Na ovoj stranici nalazi se vozni red ZET-ove autobusne linije 227 za smjerove Svetice → Gornji Bukovac → Gračansko dolje i Gračansko dolje → Gornji Bukovac → Svetice, odvojeno za radni dan, subotu te nedjelju i blagdane.
Radni dan Svetice → Gračansko dolje sati minute 4 30, 45 5 03, 16, 29, 42, 55 6 09, 22, 35, 48 7 01, 15, 28, 41, 54 8 07, 21, 36, 52 9 09, 25, 42, 58 10 15, 31, 48 11 04, 21, 37, 54 12 10, 27, 43 13 00, 16, 33, 49 14 06, 22, 39, 55 15 12, 28, 45 16 01, 18, 34, 51 17 07, 24, 40, 57 18 14, 36, 58 19 20, 42 20 04, 26, 48 21 10, 32, 54 22 16, 38 23 00, 22, 50
Gračansko dolje → Svetice sati minute 4 30, 45 5 00, 15, 36, 49 6 02, 15, 28, 42, 55 7 08, 21, 34, 48 8 01, 14, 27, 40, 53 9 09, 25, 42, 58 10 15, 31, 48 11 04, 21, 37, 54 12 10, 27, 43 13 00, 16, 33, 49 14 06, 22, 39, 55 15 12, 28, 45 16 01, 18, 34, 51 17 07, 24, 40, 57 18 13, 30, 47 19 09, 31, 53 20 15, 37, 59 21 21, 43 22 05, 27, 49 23 11, 33, 55
Subota Svetice → Gračansko dolje sati minute 5 00, 25, 50 6 15, 40 7 05, 30, 55 8 20, 45 9 10, 35 10 00, 25, 50 11 15, 40 12 05, 30, 55 13 20, 45 14 10, 35 15 00, 25, 50 16 15, 40 17 05, 30, 55 18 20, 45 19 10, 35 20 00, 25, 50 21 15, 40 22 05, 30, 55 23 20, 50
Gračansko dolje → Svetice sati minute 4 30 5 35 6 00, 25, 50 7 15, 40 8 05, 30, 55 9 20, 45 10 10, 35 11 00, 25, 50 12 15, 40 13 05, 30, 55 14 20, 45 15 10, 35 16 00, 25, 50 17 15, 40 18 05, 30, 55 19 20, 45 20 10, 35 21 00, 25, 50 22 15, 40 23 05, 30, 55
Nedjelja i blagdani Svetice → Gračansko dolje sati minute 5 30 6 00, 30 7 00, 30 8 00, 30 9 00, 30 10 00, 30 11 00, 30 12 00, 30 13 00, 30 14 00, 30 15 00, 30 16 00, 30 17 00, 30 18 00, 30 19 00, 30 20 00, 30 21 00, 30 22 00, 30 23 00, 30 0 00
Gračansko dolje → Svetice sati minute 5 30 6 00, 30 7 00, 30 8 00, 30 9 00, 30 10 00, 30 11 00, 30 12 00, 30 13 00, 30 14 00, 30 15 00, 30 16 00, 30 17 00, 30 18 00, 30 19 00, 30 20 00, 30 21 00, 30 22 00, 30 23 00, 30 0 00
Blagdanima i neradnim danima u primjeni je nedjeljni vozni red.
Vrijedi od: 8.9.2025.