Na ovoj stranici nalazi se vozni red ZET-ove autobusne linije 217 za smjerove Kvaternikov trg – Struge – Petruševečko naselje i Petruševečko naselje – Struge – Kvaternikov trg, odvojeno za radni dan, subotu te nedjelju i blagdane.
Radni dan
Kvaternikov trg → Petruševečko naselje
| sati | minute |
|---|---|
| 4 | 05, * 15, 30, * 45 |
| 5 | 00, * 15, 30, * 45 |
| 6 | 00, * 15, 30, * 45 |
| 7 | 00, * 15, 30, * 45 |
| 8 | 00, * 15, 30, * 45 |
| 9 | 00, * 15, 30, * 45 |
| 10 | 00, * 15, 30, * 45 |
| 11 | 00, * 15, 30, * 45 |
| 12 | 00, * 15, 30, * 45 |
| 13 | 00, * 15, 30, * 45 |
| 14 | 00, * 15, 30, * 45 |
| 15 | 00, * 15, 30, * 45 |
| 16 | 00, * 15, 30, * 45 |
| 17 | 05, * 25, 45 |
| 18 | * 00, 20, * 40 |
| 19 | 00, * 20, 40 |
| 20 | * 00, 20, * 40 |
| 21 | 00, * 20, 40 |
| 22 | * 00, 20, * 40 |
| 23 | 00, * 15, 35 |
| 0 | 10 |
Petruševečko naselje → Kvaternikov trg
| sati | minute |
|---|---|
| 4 | 25, # 45 |
| 5 | 00, # 15, 30, # 45 |
| 6 | 00, # 15, 30, # 45 |
| 7 | 00, # 15, 30, # 45 |
| 8 | 00, # 15, 30, # 45 |
| 9 | 00, # 15, 30, # 45 |
| 10 | 00, # 15, 30, # 45 |
| 11 | 00, # 15, 30, # 45 |
| 12 | 00, # 15, 30, # 45 |
| 13 | 00, # 15, 30, # 45 |
| 14 | 00, # 15, 30, # 45 |
| 15 | 00, # 15, 30, # 45 |
| 16 | 00, # 15, 30, # 45 |
| 17 | 00, # 15, 30, # 50 |
| 18 | 10, # 30, 50 |
| 19 | # 10, 30, # 50 |
| 20 | 10, # 30, 50 |
| 21 | # 10, 30, # 50 |
| 22 | 10, # 30, 50 |
| 23 | # 10, 25, # 40 |
| 0 | 00, 30 |
Sjajna vijest za 120.000 putnika >>>Od travnja besplatan javni prijevoz za veliki broj građana
Opustite se >>>Citati i izreke o putovanju i vožnji
Subota
Kvaternikov trg → Petruševečko naselje
| sati | minute |
|---|---|
| 4 | * 30 |
| 5 | 00, * 30 |
| 6 | 00, * 30 |
| 7 | 00, * 30 |
| 8 | 00, * 30 |
| 9 | 00, * 30 |
| 10 | 00, * 30 |
| 11 | 00, * 30 |
| 12 | 00, * 30 |
| 13 | 00, * 30 |
| 14 | 00, * 30 |
| 15 | 00, * 30 |
| 16 | 00, * 30 |
| 17 | 00, * 30 |
| 18 | 00, * 30 |
| 19 | 00, * 30 |
| 20 | 00, * 30 |
| 21 | 00, * 30 |
| 22 | 00, * 30 |
| 23 | 00, * 30 |
Petruševečko naselje → Kvaternikov trg
| sati | minute |
|---|---|
| 5 | # 00, 30 |
| 6 | # 00, 30 |
| 7 | # 00, 30 |
| 8 | # 00, 30 |
| 9 | # 00, 30 |
| 10 | # 00, 30 |
| 11 | # 00, 30 |
| 12 | # 00, 30 |
| 13 | # 00, 30 |
| 14 | # 00, 30 |
| 15 | # 00, 30 |
| 16 | # 00, 30 |
| 17 | # 00, 30 |
| 18 | # 00, 30 |
| 19 | # 00, 30 |
| 20 | # 00, 30 |
| 21 | # 00, 30 |
| 22 | # 00, 30 |
| 23 | # 00, 25, # 55 |
Nedjelja
Kvaternikov trg → Petruševečko naselje
| sati | minute |
|---|---|
| 5 | * 40 |
| 6 | 05, * 30 |
| 7 | 00, * 30 |
| 8 | 00, * 30 |
| 9 | 00, * 30 |
| 10 | 00, * 30 |
| 11 | 00, * 30 |
| 12 | 00, * 30 |
| 13 | 00, * 30 |
| 14 | 00, * 30 |
| 15 | 00, * 30 |
| 16 | 00, * 30 |
| 17 | 00, * 30 |
| 18 | 00, * 30 |
| 19 | 00, * 30 |
| 20 | 00, * 30 |
| 21 | 00, * 30 |
| 22 | 00, * 30 |
| 23 | 00, * 30 |
Petruševečko naselje → Kvaternikov trg
| sati | minute |
|---|---|
| 5 | # 20 |
| 6 | # 05, 30 |
| 7 | # 00, 30 |
| 8 | # 00, 30 |
| 9 | # 00, 30 |
| 10 | # 00, 30 |
| 11 | # 00, 30 |
| 12 | # 00, 30 |
| 13 | # 00, 30 |
| 14 | # 00, 30 |
| 15 | # 00, 30 |
| 16 | # 00, 30 |
| 17 | # 00, 30 |
| 18 | # 00, 30 |
| 19 | # 00, 30 |
| 20 | # 00, 30 |
| 21 | # 00, 30 |
| 22 | # 00, 30 |
| 23 | # 00, 25, # 55 |
Napomene:
- * polasci od Kvaternikovog trga do Struga
- # polasci od Struga do Kvaternikovog trga
Blagdanima i neradnim danima u primjeni je nedjeljni vozni red.
Vozni red vrijedi od 13.11.2017.
