Na ovoj stranici nalazi se vozni red ZET-ove autobusne linije 118 za smjerove Trg Mažuranića → Voltino i Voltino → Trg Mažuranića, odvojeno za radni dan, subotu te nedjelju i blagdane.
Radni dan
Trg Mažuranića → Voltino
| sati | minute |
|---|---|
| 4 | 45 |
| 5 | 05, 20, 33, 46, 59 |
| 6 | 12, 25, 35, 44, 53 |
| 7 | 02, 11, 20, 29, 38, 47, 56 |
| 8 | 05, 14, 23, 32, 41, 50, 59 |
| 9 | 08, 16, 24, 32, 40, 48, 56 |
| 10 | 04, 12, 20, 28, 36, 44, 52 |
| 11 | 00, 09, 16, 24, 32, 40, 48, 56 |
| 12 | 04, 12, 20, 28, 36, 44, 52 |
| 13 | 00, 08, 17, 26, 35, 44, 53 |
| 14 | 02, 11, 20, 29, 38, 47, 56 |
| 15 | 05, 14, 23, 32, 41, 50, 59 |
| 16 | 08, 17, 26, 35, 43, 51, 59 |
| 17 | 07, 13, 23, 31, 39, 47, 57 |
| 18 | 09, 20, 30, 40, 50 |
| 19 | 00, 10, 20, 30, 40, 46, 59 |
| 20 | 12, 25, 38, 52 |
| 21 | 05, 18, 31, 45, 58 |
| 22 | 11, 25, 38, 51 |
| 23 | 05, 20, 35 |
| 0 | 05, 35 |
Sjajna vijest za 120.000 putnika >>>Od travnja besplatan javni prijevoz za veliki broj građana
Opustite se >>>Citati i izreke o putovanju i vožnji
Voltino → Trg Mažuranića
| sati | minute |
|---|---|
| 4 | 30, 45 |
| 5 | 00, 13, 26, 39, 52 |
| 6 | 05, 15, 25, 33, 40, 48, 55 |
| 7 | 04, 13, 22, 31, 40, 49, 58 |
| 8 | 07, 16, 25, 34, 43, 52 |
| 9 | 01, 10, 19, 28, 36, 44, 52 |
| 10 | 00, 08, 16, 24, 32, 40, 48, 56 |
| 11 | 04, 12, 20, 28, 36, 44, 52 |
| 12 | 00, 08, 16, 24, 32, 40, 48, 56 |
| 13 | 04, 12, 20, 28, 42, 51 |
| 14 | 00, 09, 18, 27, 36, 45, 54 |
| 15 | 03, 12, 21, 30, 39, 48, 57 |
| 16 | 06, 15, 23, 31, 39, 47, 55 |
| 17 | 03, 11, 20, 28, 36, 51 |
| 18 | 00, 08, 18, 30, 40, 50 |
| 19 | 00, 10, 20, 28, 40, 50 |
| 20 | 06, 19, 32, 45, 58 |
| 21 | 12, 25, 38, 51 |
| 22 | 05, 18, 31, 45, 58 |
| 23 | 11, 50 |
| 0 | 20 |
Subota
Trg Mažuranića → Voltino
| sati | minute |
|---|---|
| 4 | 50 |
| 5 | 03, 16, 30, 40, 50 |
| 6 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 7 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 8 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 9 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 10 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 11 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 12 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 13 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 14 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 15 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 16 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 17 | 00, 10, 20, 33, 46 |
| 18 | 00, 13, 26, 40, 53 |
| 19 | 06, 20, 33, 46 |
| 20 | 00, 13, 26, 40, 53 |
| 21 | 06, 20, 33, 46 |
| 22 | 00, 13, 26, 40, 53 |
| 23 | 05, 35 |
| 0 | 05, 50 |
Voltino → Trg Mažuranića
| sati | minute |
|---|---|
| 4 | 30, 44, 57 |
| 5 | 10, 22, 33, 42, 50 |
| 6 | 00, 10, 20, 30, 40, 50, 59 |
| 7 | 09, 19, 29, 39, 49, 59 |
| 8 | 09, 19, 30, 40, 50 |
| 9 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 10 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 11 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 12 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 13 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 14 | 00, 10, 20, 30, 41, 51 |
| 15 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 16 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 17 | 00, 13, 26, 40, 53 |
| 18 | 06, 20, 33, 46 |
| 19 | 00, 13, 26, 40, 53 |
| 20 | 06, 20, 33, 46 |
| 21 | 00, 13, 26, 40, 53 |
| 22 | 06, 20, 33, 50 |
| 23 | 10, 50 |
| 0 | 25 |
Nedjelja i blagdani
Trg Mažuranića → Voltino
| sati | minute |
|---|---|
| 6 | 00, 20, 40 |
| 7 | 00, 20, 40 |
| 8 | 00, 15, 30, 45 |
| 9 | 00, 15, 30, 45 |
| 10 | 00, 15, 30, 45 |
| 11 | 00, 15, 30, 45 |
| 12 | 00, 15, 30, 45 |
| 13 | 00, 15, 30, 45 |
| 14 | 00, 15, 30, 45 |
| 15 | 00, 15, 30, 45 |
| 16 | 00, 15, 30, 45 |
| 17 | 00, 15, 30, 45 |
| 18 | 00, 15, 30, 45 |
| 19 | 00, 15, 30, 45 |
| 20 | 00, 15, 30, 45 |
| 21 | 00, 15, 30, 45 |
| 22 | 00, 15, 30, 45 |
| 23 | 00, 15, 30 |
Voltino → Trg Mažuranića
| sati | minute |
|---|---|
| 5 | 40 |
| 6 | 00, 20, 40 |
| 7 | 00, 20, 40, 55 |
| 8 | 10, 20, 35, 50 |
| 9 | 05, 20, 35, 50 |
| 10 | 05, 20, 35, 50 |
| 11 | 05, 20, 35, 50 |
| 12 | 05, 20, 35, 50 |
| 13 | 05, 20, 35, 50 |
| 14 | 05, 20, 35, 50 |
| 15 | 05, 20, 35, 50 |
| 16 | 05, 20, 35, 50 |
| 17 | 05, 20, 35, 50 |
| 18 | 05, 20, 35, 50 |
| 19 | 05, 20, 35, 50 |
| 20 | 05, 20, 35, 50 |
| 21 | 05, 20, 35, 50 |
| 22 | 05, 20, 35, 50 |
| 23 | 05 |
Blagdanima i neradnim danima u primjeni je nedjeljni vozni red.
Vrijedi od: 8.9.2025.
