Na ovoj stranici nalazi se vozni red ZET-ove autobusne linije 116 za smjerove Ljubljanica → Podsused most i Podsused most → Ljubljanica, odvojeno za radni dan, subotu te nedjelju i blagdane.
Radni dan Ljubljanica → Podsused most sati minute 4 35 5 30 6 00, 25 7 05, 40 8 20, 55 9 30 10 00, 35 11 10, 45 12 15, 50 13 20, 55 14 30 15 05, 45 16 30 17 10, 50 18 30 19 10, 40 20 10, 40 21 10, 40 22 10, 40 23 25 0 15 1 05 2 10 3 00, 55
Podsused most → Ljubljanica sati minute 4 15 5 00, 30 6 00, 35, 55 7 40 8 20, 55 9 30 10 00, 35 11 10, 40 12 15, 45 13 20, 55 14 30 15 05, 45 16 30 17 10, 50 18 30 19 10, 40 20 10, 40 21 10, 40 22 10 23 00, 50 0 35 1 50 2 30 3 30
Subota Ljubljanica → Podsused most sati minute 4 35 5 30 6 30 7 05, 35 8 10, 40 9 10, 40 10 10, 40 11 10, 40 12 10, 40 13 10, 40 14 10, 40 15 10, 40 16 10, 40 17 10, 40 18 10, 40 19 10, 40 20 40 21 40 22 35 23 25 0 15 1 05 2 10 3 00, 55
Podsused most → Ljubljanica sati minute 4 15 5 00 6 00, 30 7 00, 35 8 05, 40 9 10, 40 10 10, 40 11 10, 40 12 10, 40 13 10, 40 14 10, 40 15 10, 40 16 10, 40 17 10, 40 18 10, 40 19 10 20 10 21 10 22 10 23 00, 50 0 35 1 50 2 30 3 30
Nedjelja i blagdani Ljubljanica → Podsused most sati minute 6 40 7 40 8 40 9 40 10 40 11 40 12 40 13 40 14 40 15 40 16 40 17 40 18 40 19 40 20 40 21 40 22 40 0 10 1 05 2 10 3 00, 55
Podsused most → Ljubljanica sati minute 4 30 6 10 7 10 8 10 9 10 10 10 11 10 12 10 13 10 14 10 15 10 16 10 17 10 18 10 19 10 20 10 21 10 22 10 23 45 0 35 1 50 2 30 3 30
Blagdanima i neradnim danima primjenjuje se nedjeljni vozni red.
Vrijedi od: 16.6.2025.