Na ovoj stranici nalazi se vozni red ZET-ove autobusne linije 106 za smjerove Kaptol – Mirogoj – Krematorij i Krematorij – Mirogoj – Kaptol, odvojeno za radni dan, subotu te nedjelju i blagdane.
Radni dan Kaptol → Krematorij sati minute 6 20, 35, 50 7 10, 30, 50 8 10, 30, 50 9 10, 30, 50 10 10, 30, 50 11 10, 30, 50 12 10, 30, 50 13 10, 30, 50 14 10, 30, 50 15 10, 30, 50 16 10, 30, 50 17 10, 30, 50 18 10, 30, 50 19 10
Krematorij → Kaptol sati minute 6 35, 50 7 10, 30, 50 8 10, 30, 50 9 10, 30, 50 10 10, 30, 50 11 10, 30, 50 12 10, 30, 50 13 10, 30, 50 14 10, 30, 50 15 10, 30, 50 16 10, 30, 50 17 10, 30, 50 18 10, 30, 50 19 10, 30
Subota Kaptol → Krematorij sati minute 6 20, 35, 50 7 10, 30, 50 8 10, 30, 50 9 10, 30, 50 10 10, 30, 50 11 10, 30, 50 12 10, 30, 50 13 10, 30, 50 14 10, 30, 50 15 10, 30, 50 16 10, 30, 50 17 10, 30, 50 18 10, 30, 50 19 10
Krematorij → Kaptol sati minute 6 35, 50 7 10, 30, 50 8 10, 30, 50 9 10, 30, 50 10 10, 30, 50 11 10, 30, 50 12 10, 30, 50 13 10, 30, 50 14 10, 30, 50 15 10, 30, 50 16 10, 30, 50 17 10, 30, 50 18 10, 30, 50 19 10, 30
Nedjelja Kaptol → Krematorij sati minute 6 40, 55 7 10, 30, 50 8 10, 30, 50 9 10, 30, 50 10 10, 30, 50 11 10, 30, 50 12 10, 30, 50 13 10, 30, 50 14 10, 30, 50 15 10, 30, 50 16 10, 30, 50 17 10, 30, 50 18 10, 30, 50 19 10, 30
Krematorij → Kaptol sati minute 6 55 7 10, 30, 50 8 10, 30, 50 9 10, 30, 50 10 10, 30, 50 11 10, 30, 50 12 10, 30, 50 13 10, 30, 50 14 10, 30, 50 15 10, 30, 50 16 10, 30, 50 17 10, 30, 50 18 10, 30, 50 19 10, 30, 45
Blagdanima i neradnim danima u primjeni je nedjeljni vozni red.
Vozni red vrijedi od 01.09.2008.