Na ovoj stranici nalazi se vozni red ZET-ove autobusne linije 269 za smjerove Borongaj – Sesvetski Kraljevec – Iver i Iver – Borongaj, odvojeno za radni dan, subotu te nedjelju i blagdane.
Napomene
- M – staje na stajalištu Maksimirska naselja
- # – polasci od Ivera do Dupca
- * – polasci od Dupca do Ivera
- Blagdanima i neradnim danima primjenjuje se nedjeljni vozni red.
Radni dan
Borongaj → Iver
| sati | minute |
|---|---|
| 4 | 50 |
| 5 | 15, 30, 45 |
| 6 | 00, 15, 30, 42, 55 |
| 7 | 07, 19, 31, 43, 55 |
| 8 | 07, 20, 30, 52 |
| 9 | 14, 34, 50 |
| 10 | 12, 34, 56 |
| 11 | 18, 40 |
| 12 | 00, 14, 28, 41, 55 |
| 13 | 08, 22, 36, 50 |
| 14 | 03, 17, 30, 44, 58 |
| 15 | M 12, 25, 39, 52 |
| 16 | 06, 20, 34, 47 |
| 17 | 01, 14, 28, 42, 56 |
| 18 | 09, 23, 40 |
| 19 | 00, 25, 45 |
| 20 | 10, 30, 55 |
| 21 | 15, 40 |
| 22 | 10, 35 |
| 23 | 15 |
| 0 | * 25 |
| 1 | # 00 |
Iver → Borongaj
| sati | minute |
|---|---|
| 4 | 25 |
| 5 | 00, 15, 30, 45 |
| 6 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 7 | 00, 12, 24, 37, 49 |
| 8 | 01, 13, 25, 37, 48 |
| 9 | 00, 10, 32, 54 |
| 10 | 14, 34, 56 |
| 11 | 18, 40 |
| 12 | 02, 24, 41, 55 |
| 13 | 09, 22, 36, 49 |
| 14 | 03, 17, 31, 44, 58 |
| 15 | 11, 25, 39, 53 |
| 16 | 06, 20, 33, 47 |
| 17 | 01, 15, 28, 42, 55 |
| 18 | 09, 23, 37, 50 |
| 19 | 04, 25, 45 |
| 20 | 10, 30, 55 |
| 21 | 15, 35, 55 |
| 22 | 20, 50 |
| 23 | 10, 55 |
Sjajna vijest za 120.000 putnika >>>Od travnja besplatan javni prijevoz za veliki broj građana
Opustite se >>>Citati i izreke o putovanju i vožnji
Subota
Borongaj → Iver
| sati | minute |
|---|---|
| 5 | 05, 15, 45 |
| 6 | 15, 45 |
| 7 | 15, 45 |
| 8 | 15, 45 |
| 9 | 15, 40 |
| 10 | 15, 40 |
| 11 | 15, 45 |
| 12 | 15, 45 |
| 13 | 15, 45 |
| 14 | 15, 45 |
| 15 | 15, 45 |
| 16 | 15, 45 |
| 17 | 15, 45 |
| 18 | 15, 45 |
| 19 | 15, 45 |
| 20 | 15, 45 |
| 21 | 15, 45 |
| 22 | 15, 45 |
| 23 | 15 |
| 0 | * 25 |
| 1 | # 00 |
Iver → Borongaj
| sati | minute |
|---|---|
| 5 | 05, 30 |
| 6 | 00, 30 |
| 7 | 00, 30 |
| 8 | 00, 30 |
| 9 | 00, 30 |
| 10 | 00, 20, 55 |
| 11 | 20 |
| 12 | 00, 30 |
| 13 | 00, 30 |
| 14 | 00, 30 |
| 15 | 00, 30 |
| 16 | 00, 30 |
| 17 | 00, 30 |
| 18 | 00, 30 |
| 19 | 00, 30 |
| 20 | 00, 30 |
| 21 | 00, 30 |
| 22 | 00, 30 |
| 23 | 00, 25, 55 |
| 1 | # 00 |
Nedjelja i blagdani
Borongaj → Iver
| sati | minute |
|---|---|
| 5 | 25 |
| 6 | 15, 45 |
| 7 | 15, 45 |
| 8 | 15, 45 |
| 9 | 15, 45 |
| 10 | 15, 40 |
| 11 | 15, 45 |
| 12 | 15, 45 |
| 13 | 15, 45 |
| 14 | 15, 45 |
| 15 | 15, 45 |
| 16 | 15, 45 |
| 17 | 15, 45 |
| 18 | 15, 45 |
| 19 | 15, 45 |
| 20 | 15, 45 |
| 21 | 15, 45 |
| 22 | 15, 45 |
| 23 | 15 |
| 0 | * 25 |
| 1 | # 00 |
Iver → Borongaj
| sati | minute |
|---|---|
| 5 | 30 |
| 6 | 00, 30 |
| 7 | 00, 30 |
| 8 | 00, 30 |
| 9 | 00, 30 |
| 10 | 00, 30 |
| 11 | 00, 20 |
| 12 | 00, 30 |
| 13 | 00, 30 |
| 14 | 00, 30 |
| 15 | 00, 30 |
| 16 | 00, 30 |
| 17 | 00, 30 |
| 18 | 00, 30 |
| 19 | 00, 30 |
| 20 | 00, 30 |
| 21 | 00, 30 |
| 22 | 00, 30 |
| 23 | 00, 25, 55 |
| 1 | # 00 |
Napomena: Na predviđeno vrijeme polaska i dolaska mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.
Vozni red vrijedi od 8. 9. 2025.
Stanice ZET busa 269
- Borongaj
- Maksimirska Naselja
- I. Štefanovečki Zavoj
- Štefanov.-Stud.Kamp.
- Osječka
- Dubec
- Bistrička-Zagrebačka
- Vladimira Nazora
- Blage Zadre
- Sesvetska Sela
- Kraljevečki Novaki
- Kobiljak-Trgovina
- Kobiljak 69
- Sesvetski Kraljevec
- Školska
- Put Za Cerje
- Iver
Ostali polasci sa Borongaja
Linija 228 – autobus Borongaj – Rebro – Borongaj vozni red
Linija 231 – autobus Borongaj – Dubec vozni red
