Na ovoj stranici nalazi se vozni red ZET-ove autobusne linije 268 za smjerove Zagreb (Glavni kolodvor) – Velika Gorica i Velika Gorica – Zagreb (Glavni kolodvor), odvojeno za radni dan, subotu te nedjelju i blagdane.
Radni dan
Glavni kolodvor → Velika Gorica
| sati | minute |
|---|---|
| 4 | 45 |
| 5 | 05, 16, 27, 37, 48, 59 |
| 6 | 09, 20, 31, 42, 52 |
| 7 | 03, 14, 24, 35, 46, 57 |
| 8 | 07, 18, 29, 39, 50 |
| 9 | 01, 12, 22, 33, 44, 54 |
| 10 | 05, 16, 27, 37, 48, 59 |
| 11 | 09, 20, 31, 42, 52 |
| 12 | 03, 14, 24, 35, 46, 57 |
| 13 | 07, 18, 29, 39, 50 |
| 14 | 01, 12, 22, 33, 44, 54 |
| 15 | 05, 16, 27, 37, 48, 59 |
| 16 | 09, 20, 35, 50 |
| 17 | 05, 20, 35, 50 |
| 18 | 05, 20, 35, 50 |
| 19 | 05, 20, 35, 50 |
| 20 | 05, 20, 35, 50 |
| 21 | 05, 20, 35, 50 |
| 22 | 05, 20, 40, 55 |
| 23 | 10, 30 |
| 0 | 05, * 30 |
| 1 | * 35 |
| 2 | * 40 |
| 3 | * 45 |
Velika Gorica → Glavni kolodvor
| sati | minute |
|---|---|
| 4 | * 15, 30, 45 |
| 5 | 00, 15, 30, 40, 51 |
| 6 | 02, 12, 23, 34, 44, 55 |
| 7 | 06, 17, 27, 38, 49, 59 |
| 8 | 10, 21, 32, 42, 53 |
| 9 | 04, 14, 25, 36, 47, 57 |
| 10 | 08, 19, 29, 40, 51 |
| 11 | 02, 12, 23, 34, 44, 55 |
| 12 | 06, 17, 27, 38, 49, 59 |
| 13 | 10, 21, 32, 42, 53 |
| 14 | 04, 14, 25, 36, 47, 57 |
| 15 | 08, 19, 29, 40, 51 |
| 16 | 02, 12, 23, 34, 44, 55 |
| 17 | 10, 25, 40, 55 |
| 18 | 10, 25, 40, 55 |
| 19 | 10, 25, 40, 55 |
| 20 | 10, 25, 40, 55 |
| 21 | 10, 25, 40, 55 |
| 22 | 08, 23, 38, 53 |
| 23 | 13, 28, 43 |
| 0 | 05, 35 |
| 1 | * 00 |
| 2 | * 05 |
| 3 | * 10 |
Sjajna vijest za 120.000 putnika >>>Od travnja besplatan javni prijevoz za veliki broj građana
Opustite se >>>Citati i izreke o putovanju i vožnji
Subota
Glavni kolodvor → Velika Gorica
| sati | minute |
|---|---|
| 4 | 45 |
| 5 | 00, 14, 31, 48 |
| 6 | 05, 22, 36, 50 |
| 7 | 04, 18, 32, 46 |
| 8 | 00, 14, 28, 42, 56 |
| 9 | 10, 24, 38, 52 |
| 10 | 06, 20, 34, 48 |
| 11 | 02, 16, 30, 44, 58 |
| 12 | 12, 26, 40, 54 |
| 13 | 08, 22, 36, 50 |
| 14 | 04, 18, 32, 46 |
| 15 | 00, 14, 28, 42, 56 |
| 16 | 10, 24, 38, 52 |
| 17 | 06, 20, 34, 48 |
| 18 | 02, 16, 30, 44, 58 |
| 19 | 12, 26, 40, 54 |
| 20 | 08, 22, 36, 50 |
| 21 | 04, 18, 32, 46 |
| 22 | 00, 14, 42, 56 |
| 23 | 10, 30 |
| 0 | 05, * 30 |
| 1 | * 35 |
| 2 | * 40 |
| 3 | * 45 |
Velika Gorica → Glavni kolodvor
| sati | minute |
|---|---|
| 4 | * 15, 35, 55 |
| 5 | 15, 30, 44 |
| 6 | 01, 18, 37, 55 |
| 7 | 09, 23, 37, 51 |
| 8 | 05, 19, 33, 47 |
| 9 | 01, 15, 29, 43, 57 |
| 10 | 11, 25, 39, 53 |
| 11 | 07, 21, 35, 49 |
| 12 | 03, 17, 31, 45 |
| 13 | 00, 13, 27, 41, 55 |
| 14 | 09, 23, 37, 51 |
| 15 | 05, 19, 33, 47 |
| 16 | 01, 15, 29, 43, 57 |
| 17 | 11, 25, 39, 53 |
| 18 | 07, 21, 35, 49 |
| 19 | 03, 17, 31, 45, 59 |
| 20 | 13, 27, 41, 55 |
| 21 | 09, 23, 37, 51 |
| 22 | 05, 19, 33, 47 |
| 23 | 15, 29, 43 |
| 0 | 05, 35 |
| 1 | * 00 |
| 2 | * 05 |
| 3 | * 10 |
Nedjelja i blagdani
Glavni kolodvor → Velika Gorica
| sati | minute |
|---|---|
| 5 | 20, 45 |
| 6 | 05, 23, 40, 57 |
| 7 | 15, 30, 45 |
| 8 | 00, 15, 30, 45 |
| 9 | 00, 15, 30, 45 |
| 10 | 00, 15, 30, 45 |
| 11 | 00, 15, 30, 45 |
| 12 | 00, 15, 30, 45 |
| 13 | 00, 15, 30, 45 |
| 14 | 00, 15, 30, 45 |
| 15 | 00, 15, 30, 45 |
| 16 | 00, 15, 30, 45 |
| 17 | 00, 15, 30, 45 |
| 18 | 00, 15, 30, 45 |
| 19 | 00, 15, 30, 47 |
| 20 | 04, 21, 38, 55 |
| 21 | 12, 29, 46 |
| 22 | 03, 20, 37 |
| 23 | 00, 30 |
| 0 | 05, * 30 |
| 1 | * 35 |
| 2 | * 40 |
| 3 | * 45 |
Velika Gorica → Glavni kolodvor
| sati | minute |
|---|---|
| 4 | * 15 |
| 5 | 00, 30, 55 |
| 6 | 20, 37, 55 |
| 7 | 12, 29, 47 |
| 8 | 02, 17, 32, 47 |
| 9 | 02, 17, 32, 47 |
| 10 | 02, 17, 32, 47 |
| 11 | 02, 17, 32, 47 |
| 12 | 02, 17, 32, 47 |
| 13 | 02, 17, 32, 47 |
| 14 | 02, 17, 32, 47 |
| 15 | 02, 17, 32, 47 |
| 16 | 02, 17, 32, 47 |
| 17 | 02, 17, 32, 47 |
| 18 | 02, 17, 32, 47 |
| 19 | 02, 17, 32, 47 |
| 20 | 02, 19, 36, 53 |
| 21 | 10, 27, 44 |
| 22 | 01, 18, 35, 52 |
| 23 | 09, 30 |
| 0 | 05, 35 |
| 1 | * 00 |
| 2 | * 05 |
| 3 | * 10 |
Napomene:
- * = vozi preko Islandske ulice i SR Njemačke
Blagdanima i neradnim danima primjenjuje se nedjeljni vozni red.
Vozni red vrijedi od 28.09.2020.
