Na ovoj stranici nalazi se vozni red ZET-ove autobusne linije 136 za smjerove Črnomerec – Špansko i Špansko – Črnomerec , odvojeno za radni dan, subotu te nedjelju i blagdane.
Napomene
Blagdanima i neradnim danima primjenjuje se nedjeljni vozni red .
Radni dan Črnomerec → Špansko sati minute 4 55 5 15, 35, 55 6 15, 32, 49 7 05, 22, 39, 55 8 12, 29, 45 9 02, 19, 35, 52 10 09, 25, 42, 59 11 15, 32, 49 12 05, 22, 39, 52 13 09, 26, 42, 59 14 16, 32, 49 15 06, 22, 39, 56 16 12, 29, 46 17 02, 19, 36, 55 18 12, 29, 45 19 02, 20, 35, 50 20 05, 20, 35, 50 21 05, 20, 35, 50 22 05, 20, 35, 50 23 05, 20, 35, 50
Špansko → Črnomerec sati minute 4 35, 55 5 15, 35, 55 6 08, 23, 37, 54 7 11, 27, 44 8 01, 17, 34, 51 9 07, 24, 41 10 00, 17, 34, 50 11 07, 24, 40, 57 12 14, 30, 47 13 04, 20, 37, 54 14 10, 27, 44 15 00, 17, 34, 50 16 07, 24, 40, 57 17 14, 30, 47 18 04, 20, 37, 54 19 10, 27, 45, 55 20 10, 25, 40, 55 21 10, 25, 40, 55 22 10, 25, 40, 55 23 10, 25
Subota Črnomerec → Špansko sati minute 5 00, 45 6 08, 30, 53 7 15, 38 8 00, 23, 45 9 08, 30, 53 10 15, 38 11 00, 23, 45 12 08, 30, 53 13 15, 38 14 00, 23, 45 15 08, 30, 53 16 15, 38 17 00, 23, 45 18 08, 25, 53 19 15, 38 20 00, 23, 45 21 08, 30, 53 22 15, 38 23 00, 30 0 20
Špansko → Črnomerec sati minute 4 35 5 21, 35 6 06, 29, 51 7 19, 36, 59 8 21, 46 9 11, 29, 52 10 14, 36, 59 11 21, 46 12 10, 30, 51 13 14, 36, 59 14 21, 44 15 06, 29, 51 16 14, 36 17 02, 21, 44 18 06, 29, 50 19 19, 36, 59 20 21, 44 21 06, 29, 52 22 14, 36 23 01 0 01
Nedjelja i blagdani Črnomerec → Špansko sati minute 5 45 6 08, 30, 53 7 15, 38 8 00, 23, 45 9 08, 30, 53 10 15, 38 11 00, 23, 45 12 08, 30, 53 13 15, 38 14 00, 23, 45 15 08, 30, 53 16 15, 38 17 00, 23, 45 18 08, 30, 53 19 15, 38 20 00, 23, 45 21 08, 30, 53 22 15, 35, 55 23 15, 45
Špansko → Črnomerec sati minute 5 20, 35 6 06, 32, 51 7 14, 36 8 02, 21, 44 9 06, 32, 51 10 14, 36 11 02, 21, 44 12 06, 32, 51 13 14, 36 14 02, 21, 44 15 06, 32, 51 16 14, 36 17 02, 21, 44 18 06, 32, 51 19 14, 36 20 02, 21, 44 21 06, 32, 51 22 14, 36, 56 23 16
Napomena: Na predviđeno vrijeme polaska i dolaska mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.
Vozni red vrijedi od 8. 9. 2025.