Na ovoj stranici nalazi se vozni red ZET-ove autobusne linije 121 za smjerove Črnomerec – Karažnik – Gajnice i Gajnice – Karažnik – Črnomerec , odvojeno za radni dan, subotu te nedjelju i blagdane.
Napomene
U satima označenim sivom bojom nema polazaka. Blagdanima i neradnim danima primjenjuje se nedjeljni vozni red .
Radni dan Črnomerec → Gajnice sati minute 4 40 5 00, 20, 45 6 05, 20, 35 7 00, 20, 30, 45 8 05, 20, 35, 50 9 05, 20, 35, 50 10 10, 25, 35, 55 11 10, 20, 40 12 00, 10, 20, 40, 55 13 10, 30, 40 14 00, 10, 30, 45 15 00, 20, 30, 50 16 00, 20, 35, 50 17 05, 20, 35, 55 18 10, 20, 35, 55 19 10, 20, 55 20 05, 40, 55 21 25, 40 22 10, 30, 50 23 15, 30, 55 0 20
Gajnice → Črnomerec sati minute 4 20, 40 5 00, 20, 40, 55 6 10, 30, 45 7 00, 25, 40, 55 8 05, 25, 40, 55 9 10, 25, 45, 55 10 10, 30, 45, 55 11 15, 30, 45 12 00, 20, 30, 40 13 05, 15, 35, 50 14 00, 20, 35, 50 15 05, 25, 40, 55 16 10, 25, 40, 55 17 10, 30, 40, 55 18 15, 30, 40 19 00, 30, 40 20 15, 30 21 00, 15, 45 22 00, 30, 50 23 10, 35, 50
Subota Črnomerec → Gajnice sati minute 4 45 5 05, 25, 45 6 10, 30, 55 7 20, 45 8 10, 25, 40 9 00, 15, 30, 50 10 05, 20, 40, 55 11 10, 30, 45 12 00, 20, 35, 50 13 10, 25, 40 14 00, 15, 30, 50 15 05, 20, 40, 55 16 10, 30, 45 17 00, 20, 35, 50 18 10, 25, 40 19 00, 15, 30, 45 20 00, 15, 30, 40 21 05, 30, 55 22 20, 40 23 10, 25
Gajnice → Črnomerec sati minute 4 25, 45 5 05, 25, 45 6 05, 30, 55 7 20, 45 8 00, 15, 35, 50 9 05, 25, 40, 55 10 15, 30, 45 11 05, 20, 35, 55 12 10, 25, 45 13 00, 15, 35, 50 14 05, 25, 40, 55 15 15, 30, 45 16 05, 20, 35, 55 17 10, 25, 45 18 00, 15, 35, 50 19 05, 25, 40, 55 20 10, 20, 40, 50 21 30, 55 22 20, 40 23 00
Nedjelja i blagdani Črnomerec → Gajnice sati minute 5 45 6 25 7 10, 50 8 15, 35 9 00, 15, 40 10 00, 25, 45 11 10, 30, 55 12 20, 45 13 05, 25, 50 14 15, 35 15 00, 20, 45 16 05, 25, 45 17 10, 30, 55 18 20, 45 19 05, 25, 50 20 15, 35 21 15, 55 22 35 23 15
Gajnice → Črnomerec sati minute 5 25 6 05, 45 7 30, 50 8 10, 35, 55 9 20, 35 10 00, 20, 45 11 05, 30, 50 12 15, 40 13 05, 25, 45 14 10, 35, 55 15 20, 40 16 05, 25, 45 17 05, 30, 50 18 15, 40 19 05, 25, 45 20 10, 55 21 35 22 15, 55
Napomena: Na predviđeno vrijeme polaska i dolaska mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.
Vozni red vrijedi od 13. 9. 2025.