Vlak Zaprešić – Zagreb novi red vožnje za 2016. godinu
Vozni red: vrijeme polaska vlaka iz Zaprešića, vrijeme dolaska u Zagreb i trajanje putovanja
Udaljenost u km:
[adrotate group=”1″]
Polazak | Dolazak | Trajanje | Napomena |
---|---|---|---|
4:59 | 5:21 | 0:22 | |
5:07 | 5:31 | 0:24 | vozi u dane od ponedjeljka do petka osim blagdana |
5:31 | 5:53 | 0:22 | vozi u dane od ponedjeljka do petka osim blagdana |
5:48 | 6:11 | 0:23 | vozi u dane od ponedjeljka do subote osim blagdana |
5:56 | 6:20 | 0:24 | ne vozi subotom nedjeljom i blagdanom do 8. srpnja 2016. i od 29. kolovoza 2016 |
6:06 | 6:29 | 0:23 | Na relaciji SAVSKI MAROF-ZAGREB GL. KOL. vozi u dane od ponedjeljka do subote osim blagdana |
6:27 | 6:52 | 0:25 | ne vozi subotom nedjeljom i blagdanom do 8. srpnja 2016. i od 29. kolovoza 2016 |
6:35 | 6:59 | 0:24 | |
6:45 | 7:05 | 0:20 | vozi u dane od ponedjeljka do subote osim blagdana |
6:54 | 7:19 | 0:25 | vozi u dane od ponedjeljka do petka osim blagdana |
7:03 | 7:29 | 0:26 | vozi u dane od ponedjeljka do subote osim blagdana |
7:17 | 7:41 | 0:24 | ne vozi subotom nedjeljom i blagdanom do 8. srpnja 2016. i od 29. kolovoza 2016 |
7:27 | 7:49 | 0:22 | vozi u dane od ponedjeljka do subote osim blagdana |
7:39 | 8:02 | 0:23 | |
7:47 | 8:11 | 0:24 | ne vozi subotom nedjeljom i blagdanom do 8. srpnja 2016. i od 29. kolovoza 2016 |
8:07 | 8:30 | 0:23 | vozi u dane od ponedjeljka do petka osim blagdana |
8:43 | 9:06 | 0:23 | |
9:05 | 9:27 | 0:22 | Na relaciji SAVSKI MAROF-ZAGREB GL. KOL. ne vozi subotom nedjeljom i blagdanom do 8. srpnja 2016. i od 29. kolovoza 2016 |
9:20 | 9:43 | 0:23 | |
9:34 | 9:56 | 0:22 | vozi u dane od ponedjeljka do petka osim blagdana |
9:56 | 10:20 | 0:24 | ne vozi subotom nedjeljom i blagdanom do 8. srpnja 2016. i od 29. kolovoza 2016 |
10:41 | 11:03 | 0:22 | ne vozi subotom nedjeljom i blagdanom do 8. srpnja 2016. i od 29. kolovoza 2016 |
11:15 | 11:39 | 0:24 | vozi u dane od ponedjeljka do petka osim blagdana |
11:23 | 11:47 | 0:24 | vozi u dane od ponedjeljka do petka osim blagdana |
11:54 | 12:16 | 0:22 | |
12:13 | 12:36 | 0:23 | ne vozi subotom nedjeljom i blagdanom do 8. srpnja 2016. i od 29. kolovoza 2016 |
12:48 | 13:12 | 0:24 | |
12:59 | 13:22 | 0:23 | vozi u dane od ponedjeljka do petka osim blagdana |
13:21 | 13:44 | 0:23 | ne vozi subotom nedjeljom i blagdanom do 8. srpnja 2016. i od 29. kolovoza 2016 |
13:34 | 13:57 | 0:23 | ne vozi subotom nedjeljom i blagdanom do 8. srpnja 2016. i od 29. kolovoza 2016 |
13:50 | 14:12 | 0:22 | |
14:14 | 14:38 | 0:24 | vozi u dane od ponedjeljka do petka osim blagdana |
14:29 | 14:52 | 0:23 | vozi u dane od ponedjeljka do petka osim blagdana |
14:57 | 15:20 | 0:23 | |
15:13 | 15:37 | 0:24 | ne vozi subotom nedjeljom i blagdanom do 8. srpnja 2016. i od 29. kolovoza 2016 |
15:33 | 15:57 | 0:24 | Na relaciji HARMICA-ZAGREB GL. KOL. vozi u dane od ponedjeljka do petka osim blagdana |
15:56 | 16:19 | 0:23 | vozi u dane od ponedjeljka do petka osim blagdana |
16:12 | 16:36 | 0:24 | Na relaciji SAVSKI MAROF-ZAGREB GL. KOL. vozi u dane od ponedjeljka do petka osim blagdana |
16:23 | 16:46 | 0:23 | vozi u dane od ponedjeljka do petka osim blagdana |
16:36 | 17:00 | 0:24 | |
16:44 | 17:08 | 0:24 | vozi u dane od ponedjeljka do subote osim blagdana |
17:04 | 17:28 | 0:24 | ne vozi subotom nedjeljom i blagdanom do 8. srpnja 2016. i od 29. kolovoza 2016 |
17:27 | 17:49 | 0:22 | Na relaciji HARMICA-ZAGREB GL. KOL. vozi u dane od ponedjeljka do petka osim blagdana |
17:45 | 18:07 | 0:22 | Na relaciji ZAPRE�I�-ZAGREB GL. KOL. vozi u dane od ponedjeljka do petka osim blagdana |
17:59 | 18:21 | 0:22 | |
18:14 | 18:37 | 0:23 | Na relaciji KOTORIBA-VARA�DIN vozi u dane od ponedjeljka do subote osim blagdana |
18:31 | 18:54 | 0:23 | vozi u dane od ponedjeljka do petka osim blagdana |
18:52 | 19:15 | 0:23 | Na relaciji SAVSKI MAROF-ZAGREB GL. KOL. vozi u dane od ponedjeljka do petka osim blagdana |
19:04 | 19:22 | 0:18 | Na relaciji �URMANEC-ZABOK ne vozi Subotom |
19:23 | 19:45 | 0:22 | ne vozi subotom nedjeljom i blagdanom do 8. srpnja 2016. i od 29. kolovoza 2016 |
19:46 | 20:10 | 0:24 | |
20:11 | 20:32 | 0:21 | |
20:21 | 20:45 | 0:24 | |
20:49 | 21:11 | 0:22 | ne vozi subotom nedjeljom i blagdanom do 8. srpnja 2016. i od 29. kolovoza 2016 |
21:12 | 21:34 | 0:22 | vozi u dane od ponedjeljka do petka osim blagdana |
21:25 | 21:47 | 0:22 | Na relaciji HARMICA-SAVSKI MAROF vozi u dane od ponedjeljka do petka osim blagdana |
21:51 | 22:14 | 0:23 | |
22:06 | 22:28 | 0:22 | vozi u dane od ponedjeljka do petka osim blagdana |
22:55 | 23:17 | 0:22 | ne vozi subotom nedjeljom i blagdanom do 8. srpnja 2016. i od 29. kolovoza 2016 |
23:54 | 0:16 | 0:22 |
Vozni red vrijedi od 13.12.2015. do 10.12.2016.
Tražite smještaj? >>>Provjerite ponudu i rezervirajte odmah!
Pogodnost za više od 100.000 putnika >>>Za 9,95 eura mjesečno ovim javnim prijevozom neograničeno po cijeloj Hrvatskoj
Pogledajte odmah informacije o povratku: Vlak Zagreb Zaprešić vozni red
Koja je cijena karte za vlak Zaprešić Zagreb?
Korisni savjeti za putovanje vlakom
Možda kartu za vlak plaćate previše – provjerite sve moguće popuste za vlak
Ne dopustite da Vas ovo iznenadi u Zagrebu!
Pogledajte kako od Zaprešića do Zagreba autobusom i po kojoj cijeni!
Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusomNe vidite cijenu autobusne karte?
Korisni savjeti za putovanje autobusom
Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju
Vicevi o putovanju
Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska