Vlak Zagreb – Vukovar novi red vožnje 2023
Vozni red: vrijeme polaska vlaka iz Zagreba, vrijeme dolaska u Vukovar i trajanje putovanja
Udaljenost u km: 274
Tražite smještaj? >>>Provjerite ponudu i rezervirajte odmah!
Pogodnost za više od 100.000 putnika >>>Za 9,95 eura mjesečno ovim javnim prijevozom neograničeno po cijeloj Hrvatskoj
Noćni i jutarnji polasci vlaka
Vrijeme polaska | Vrijeme dolaska | Trajanje hh:mm | Napomena |
---|---|---|---|
04:39 | 12:33 | 07:54 | |
04:49 | 12:33 | 07:44 | |
04:59 | 12:33 | 07:34 | |
05:25 | 12:33 | 07:08 | |
05:53 | 12:33 | 06:40 | |
06:16 | 12:33 | 06:17 | |
06:23 | 15:55 | 09:32 | |
06:33 | 15:55 | 09:22 | |
06:46 | 15:55 | 09:09 | |
06:56 | 15:55 | 08:59 | |
07:13 | 15:55 | 08:42 | |
07:17 | 15:55 | 08:38 | |
07:29 | 15:55 | 08:26 | |
07:46 | 15:55 | 08:09 | |
08:10 | 15:55 | 07:45 | |
08:38 | 15:55 | 07:17 | |
09:31 | 15:55 | 06:24 | |
09:36 | 15:55 | 06:19 | |
09:55 | 20:11 | 10:16 |
Prijepodnevni i poslijepodnevni polasci
Vrijeme polaska | Vrijeme dolaska | Trajanje hh:mm | Napomena |
---|---|---|---|
10:12 | 20:11 | 09:59 | |
10:36 | 20:11 | 09:35 | |
11:08 | 20:11 | 09:03 | |
11:12 | 20:11 | 08:59 | |
11:21 | 20:11 | 08:50 | |
11:46 | 20:11 | 08:25 | |
12:13 | 20:11 | 07:58 | |
12:18 | 20:11 | 07:53 | |
12:40 | 20:11 | 07:31 | |
12:58 | 20:11 | 07:13 | |
13:05 | 20:11 | 07:06 | |
13:17 | 20:11 | 06:54 | |
13:19 | 20:11 | 06:52 | |
13:28 | 20:11 | 06:43 | |
13:33 | 20:11 | 06:38 | |
13:49 | 20:11 | 06:22 | |
13:50 | 20:11 | 06:21 | |
14:23 | 20:11 | 05:48 | |
14:31 | 20:11 | 05:40 | |
14:38 | 20:11 | 05:33 | |
14:49 | 20:11 | 05:22 | |
15:02 | 20:11 | 05:09 | |
15:15 | 20:11 | 04:56 | |
15:19 | 04:47 | 13:28 | |
15:25 | 04:47 | 13:22 | |
15:29 | 04:47 | 13:18 | |
15:30 | 04:47 | 13:17 | |
15:34 | 04:47 | 13:13 | |
15:37 | 04:47 | 13:10 | |
15:45 | 04:47 | 13:02 | |
15:47 | 04:47 | 13:00 | |
15:57 | 04:47 | 12:50 | |
16:02 | 04:47 | 12:45 | |
16:12 | 04:47 | 12:35 | |
16:21 | 04:47 | 12:26 | |
16:35 | 04:47 | 12:12 | |
16:44 | 04:47 | 12:03 | |
16:51 | 04:47 | 11:56 | |
16:54 | 04:47 | 11:53 | |
17:02 | 04:47 | 11:45 | |
17:11 | 04:47 | 11:36 | |
17:35 | 04:47 | 11:12 | |
17:43 | 04:47 | 11:04 | |
17:58 | 04:47 | 10:49 | |
17:59 | 04:47 | 10:48 |
Večernji polasci
Vrijeme polaska | Vrijeme dolaska | Trajanje hh:mm | Napomena |
---|---|---|---|
18:20 | 04:47 | 10:27 | |
18:35 | 04:47 | 10:12 | |
18:53 | 04:47 | 09:54 | |
19:09 | 04:47 | 09:38 | |
19:20 | 04:47 | 09:27 | |
19:37 | 04:47 | 09:10 | |
19:52 | 04:47 | 08:55 | |
20:00 | 04:47 | 08:47 | |
20:17 | 04:47 | 08:30 | |
20:39 | 04:47 | 08:08 | |
21:04 | 04:47 | 07:43 | |
21:20 | 04:47 | 07:27 | |
21:33 | 04:47 | 07:14 | |
21:43 | 10:52 | 13:09 | |
22:18 | 10:52 | 12:34 | |
22:38 | 10:52 | 12:14 | |
23:21 | 12:33 | 13:12 |
Vozni red vrijedi od 11.12.2022. do 9.12.2023.
Pogledajte odmah informacije o povratku: Vlak Vukovar Zagreb vozni red
Koja je cijena karte za vlak Zagreb Vukovar?
Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusomNe vidite cijenu autobusne karte?
Korisni savjeti za putovanje autobusom
Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju
Vicevi o putovanju
Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska