Vlak Zagreb – Sesvete novi red vožnje za 2026. godinu
Vozni red: vrijeme polaska vlaka iz Zagreba, vrijeme dolaska u Sesvete i trajanje putovanja
Udaljenost u km:
Zagreb Glavni kolodvor → Sesvete
Datum: 12.05.2026.
Sjajna vijest za 120.000 putnika >>>Od travnja besplatan javni prijevoz za veliki broj građana
Opustite se >>>Citati i izreke o putovanju i vožnji
Sljedeći vlak: 15:18 → 15:36 (18 min) za 5 min
Broj putovanja
57
Prosječno trajanje
17 min
Najbrže
11 min
Najsporije
20 min
Prvi polazak
04:38
Zadnji polazak
23:18
Prosj. razmak polazaka
20 min
Noćni i jutarnji polasci vlaka
| Tip | Polazak | Dolazak | Trajanje | Detalji |
|---|---|---|---|---|
| Direktno | 04:38 | 04:56 | 18 min |
|
| Direktno | 04:47 | 05:05 | 18 min |
|
| Direktno | 04:56 | 05:14 | 18 min |
|
| Direktno | 05:26 | 05:44 | 18 min |
|
| Direktno | 05:47 | 06:05 | 18 min |
|
| Direktno | 06:21 | 06:40 | 19 min |
|
| Direktno | 06:49 | 07:08 | 19 min |
|
| Direktno | 07:10 | 07:30 | 20 min |
|
| Direktno | 07:17 | 07:35 | 18 min |
|
| Direktno | 07:37 | 07:55 | 18 min |
|
| Direktno | 07:43 | 08:01 | 18 min |
|
| Direktno | 08:15 | 08:33 | 18 min |
|
| Direktno | 08:39 | 08:57 | 18 min |
|
| Direktno | 08:46 | 09:05 | 19 min |
|
| Direktno | 09:37 | 09:55 | 18 min |
|
| Direktno | 09:50 | 10:09 | 19 min |
|
Prijepodnevni i poslijepodnevni polasci
| Tip | Polazak | Dolazak | Trajanje | Detalji |
|---|---|---|---|---|
| Direktno | 10:14 | 10:32 | 18 min |
|
| Direktno | 10:38 | 10:56 | 18 min |
|
| Direktno | 10:54 | 11:13 | 19 min |
|
| Direktno | 11:06 | 11:24 | 18 min |
|
| Direktno | 11:12 | 11:29 | 17 min |
|
| Direktno | 12:08 | 12:26 | 18 min |
|
| Direktno | 12:38 | 12:53 | 15 min |
|
| Direktno | 12:50 | 13:08 | 18 min |
|
| Direktno | 13:28 | 13:46 | 18 min |
|
| Direktno | 13:44 | 14:02 | 18 min |
|
| Direktno | 13:57 | 14:15 | 18 min |
|
| Direktno | 14:16 | 14:34 | 18 min |
|
| Direktno | 14:21 | 14:39 | 18 min |
|
| Direktno | 14:42 | 14:59 | 17 min |
|
| Direktno | 14:55 | 15:13 | 18 min |
|
| Direktno | 15:18 | 15:36 | 18 min |
|
| Direktno | 15:43 | 16:01 | 18 min |
|
| Direktno | 15:48 | 16:06 | 18 min |
|
| Direktno | 16:03 | 16:21 | 18 min |
|
| Direktno | 16:11 | 16:29 | 18 min |
|
| Direktno | 16:17 | 16:35 | 18 min |
|
| Direktno | 16:55 | 17:13 | 18 min |
|
| Direktno | 17:15 | 17:34 | 19 min |
|
| Direktno | 17:41 | 17:59 | 18 min |
|
| Direktno | 17:59 | 18:18 | 19 min |
|
Večernji polasci
| Tip | Polazak | Dolazak | Trajanje | Detalji |
|---|---|---|---|---|
| Direktno | 18:06 | 18:24 | 18 min |
|
| Direktno | 18:42 | 18:53 | 11 min |
|
| Direktno | 18:47 | 19:05 | 18 min |
|
| Direktno | 19:14 | 19:32 | 18 min |
|
| Direktno | 19:20 | 19:38 | 18 min |
|
| Direktno | 19:37 | 19:52 | 15 min |
|
| Direktno | 19:52 | 20:10 | 18 min |
|
| Direktno | 20:10 | 20:28 | 18 min |
|
| Direktno | 20:18 | 20:37 | 19 min |
|
| Direktno | 20:38 | 20:56 | 18 min |
|
| Direktno | 20:55 | 21:13 | 18 min |
|
| Direktno | 21:20 | 21:38 | 18 min |
|
| Direktno | 21:44 | 22:02 | 18 min |
|
| Direktno | 22:30 | 22:50 | 20 min |
|
| Direktno | 22:36 | 22:55 | 19 min |
|
| Direktno | 23:18 | 23:36 | 18 min |
|
Datum: 13.05.2026.
Noćni i jutarnji polasci vlaka
| Tip | Polazak | Dolazak | Trajanje | Detalji |
|---|---|---|---|---|
| Direktno | 04:38 | 04:56 | 18 min |
|
| Direktno | 04:47 | 05:05 | 18 min |
|
| Direktno | 04:56 | 05:14 | 18 min |
|
| Direktno | 05:26 | 05:44 | 18 min |
|
| Direktno | 05:47 | 06:05 | 18 min |
|
| Direktno | 06:21 | 06:40 | 19 min |
|
| Direktno | 06:49 | 07:08 | 19 min |
|
| Direktno | 07:10 | 07:30 | 20 min |
|
| Direktno | 07:17 | 07:35 | 18 min |
|
| Direktno | 07:37 | 07:55 | 18 min |
|
| Direktno | 07:43 | 08:01 | 18 min |
|
| Direktno | 08:15 | 08:33 | 18 min |
|
| Direktno | 08:39 | 08:57 | 18 min |
|
| Direktno | 08:46 | 09:05 | 19 min |
|
| Direktno | 09:37 | 09:55 | 18 min |
|
| Direktno | 09:50 | 10:09 | 19 min |
|
Prijepodnevni i poslijepodnevni polasci
| Tip | Polazak | Dolazak | Trajanje | Detalji |
|---|---|---|---|---|
| Direktno | 10:14 | 10:32 | 18 min |
|
| Direktno | 10:38 | 10:56 | 18 min |
|
| Direktno | 10:54 | 11:13 | 19 min |
|
| Direktno | 11:06 | 11:24 | 18 min |
|
| Direktno | 11:12 | 11:29 | 17 min |
|
| Direktno | 12:08 | 12:26 | 18 min |
|
| Direktno | 12:38 | 12:53 | 15 min |
|
| Direktno | 12:50 | 13:08 | 18 min |
|
| Direktno | 13:28 | 13:46 | 18 min |
|
| Direktno | 13:44 | 14:02 | 18 min |
|
| Direktno | 13:57 | 14:15 | 18 min |
|
| Direktno | 14:16 | 14:34 | 18 min |
|
| Direktno | 14:21 | 14:39 | 18 min |
|
| Direktno | 14:42 | 14:59 | 17 min |
|
| Direktno | 14:55 | 15:13 | 18 min |
|
| Direktno | 15:18 | 15:36 | 18 min |
|
| Direktno | 15:43 | 16:01 | 18 min |
|
| Direktno | 15:48 | 16:06 | 18 min |
|
| Direktno | 16:03 | 16:21 | 18 min |
|
| Direktno | 16:11 | 16:29 | 18 min |
|
| Direktno | 16:17 | 16:35 | 18 min |
|
| Direktno | 16:55 | 17:13 | 18 min |
|
| Direktno | 17:15 | 17:34 | 19 min |
|
| Direktno | 17:41 | 17:59 | 18 min |
|
| Direktno | 17:59 | 18:18 | 19 min |
|
Večernji polasci
| Tip | Polazak | Dolazak | Trajanje | Detalji |
|---|---|---|---|---|
| Direktno | 18:06 | 18:24 | 18 min |
|
| Direktno | 18:42 | 18:53 | 11 min |
|
| Direktno | 18:47 | 19:05 | 18 min |
|
| Direktno | 19:14 | 19:32 | 18 min |
|
| Direktno | 19:20 | 19:38 | 18 min |
|
| Direktno | 19:37 | 19:52 | 15 min |
|
| Direktno | 19:52 | 20:10 | 18 min |
|
| Direktno | 20:10 | 20:28 | 18 min |
|
| Direktno | 20:18 | 20:37 | 19 min |
|
| Direktno | 20:38 | 20:56 | 18 min |
|
| Direktno | 20:55 | 21:13 | 18 min |
|
| Direktno | 21:20 | 21:38 | 18 min |
|
| Direktno | 21:44 | 22:02 | 18 min |
|
| Direktno | 22:30 | 22:50 | 20 min |
|
| Direktno | 22:36 | 22:55 | 19 min |
|
| Direktno | 23:18 | 23:36 | 18 min |
|
Pogledajte odmah informacije o povratku: Vlak Sesvete Zagreb vozni red
Koja je cijena karte za vlak Zagreb Sesvete?
Korisni savjeti za putovanje vlakom
Možda kartu za vlak plaćate previše – provjerite sve moguće popuste za vlak
Pogledajte kako od Zagreba do Sesveta autobusom i po kojoj cijeni!
