Vlak Zagreb – Jastrebarsko novi red vožnje za 2026. godinu
Vozni red: vrijeme polaska vlaka iz Zagreba, vrijeme dolaska u Jastrebarsko i trajanje putovanja
Udaljenost u km:
Zagreb Glavni kolodvor → Jastrebarsko
Datum: 07.11.2026.
Sjajna vijest za 120.000 putnika >>>Od travnja besplatan javni prijevoz za veliki broj građana
Opustite se >>>Citati i izreke o putovanju i vožnji
Sljedeći vlak: 06:29 → 07:07 (38 min) za 279 min
Broj putovanja
10
Prosječno trajanje
39 min
Najbrže
31 min
Najsporije
44 min
Prvi polazak
06:29
Zadnji polazak
22:47
Prosj. razmak polazaka
1 h 48 min
Noćni i jutarnji polasci vlaka
| Tip | Polazak | Dolazak | Trajanje | Detalji |
|---|---|---|---|---|
| Direktno | 06:29 | 07:07 | 38 min |
|
| Direktno | 08:30 | 09:13 | 43 min |
|
| Direktno | 09:19 | 10:01 | 42 min |
|
Prijepodnevni i poslijepodnevni polasci
| Tip | Polazak | Dolazak | Trajanje | Detalji |
|---|---|---|---|---|
| Direktno | 11:32 | 12:10 | 38 min |
|
| Direktno | 13:08 | 13:46 | 38 min |
|
| Direktno | 15:33 | 16:16 | 43 min |
|
| Direktno | 16:12 | 16:43 | 31 min |
|
Večernji polasci
| Tip | Polazak | Dolazak | Trajanje | Detalji |
|---|---|---|---|---|
| Direktno | 18:34 | 19:12 | 38 min |
|
| Direktno | 21:33 | 22:17 | 44 min |
|
| Direktno | 22:47 | 23:26 | 39 min |
|
Datum: 08.11.2026.
| Tip | Polazak | Dolazak | Trajanje | Detalji |
|---|---|---|---|---|
| Direktno | 06:29 | 07:07 | 38 min |
|
| Direktno | 08:30 | 09:13 | 43 min |
|
| Direktno | 13:08 | 13:46 | 38 min |
|
| Direktno | 15:33 | 16:16 | 43 min |
|
| Direktno | 16:12 | 16:43 | 31 min |
|
| Direktno | 18:34 | 19:12 | 38 min |
|
| Direktno | 21:33 | 22:17 | 44 min |
|
| Direktno | 22:47 | 23:26 | 39 min |
|
Pogledajte odmah informacije o povratku: Vlak Jastrebarsko Zagreb vozni red
Koja je cijena karte za vlak Zagreb Jastrebarsko?
Redovna cijena karte u jednom smjeru je 2,94 EUR.
Korisni savjeti za putovanje vlakom
Možda kartu za vlak plaćate previše – provjerite sve moguće popuste za vlak
Pogledajte kako od Zagreba do Jastrebarskog autobusom i po kojoj cijeni!
