Vlak Zagreb – Dugo Selo novi red vožnje za 2026. godinu
Vozni red: vrijeme polaska vlaka iz Zagreba, vrijeme dolaska u Dugo Selo i trajanje putovanja
Udaljenost u km:
Zagreb Glavni kolodvor → Dugo Selo
Datum: 15.05.2026.
Sjajna vijest za 120.000 putnika >>>Od travnja besplatan javni prijevoz za veliki broj građana
Opustite se >>>Citati i izreke o putovanju i vožnji
Sljedeći vlak: 16:03 → 16:34 (31 min) za 8 min
Broj putovanja
68
Prosječno trajanje
29 min
Najbrže
20 min
Najsporije
33 min
Prvi polazak
04:38
Zadnji polazak
23:18
Prosj. razmak polazaka
16 min
Noćni i jutarnji polasci vlaka
| Tip | Polazak | Dolazak | Trajanje | Detalji |
|---|---|---|---|---|
| Direktno | 04:38 | 05:09 | 31 min |
|
| Direktno | 04:47 | 05:17 | 30 min |
|
| Direktno | 04:56 | 05:26 | 30 min |
|
| Direktno | 05:26 | 05:56 | 30 min |
|
| Direktno | 05:47 | 06:18 | 31 min |
|
| Direktno | 06:04 | 06:25 | 21 min |
|
| Direktno | 06:21 | 06:53 | 32 min |
|
| Direktno | 06:39 | 07:01 | 22 min |
|
| Direktno | 06:49 | 07:21 | 32 min |
|
| Direktno | 07:10 | 07:42 | 32 min |
|
| Direktno | 07:17 | 07:48 | 31 min |
|
| Direktno | 07:27 | 07:51 | 24 min |
|
| Direktno | 07:37 | 08:07 | 30 min |
|
| Direktno | 07:43 | 08:13 | 30 min |
|
| Direktno | 08:15 | 08:45 | 30 min |
|
| Direktno | 08:39 | 09:09 | 30 min |
|
| Direktno | 08:46 | 09:19 | 33 min |
|
| Direktno | 09:37 | 10:07 | 30 min |
|
| Direktno | 09:50 | 10:21 | 31 min |
|
Prijepodnevni i poslijepodnevni polasci
| Tip | Polazak | Dolazak | Trajanje | Detalji |
|---|---|---|---|---|
| Direktno | 10:14 | 10:45 | 31 min |
|
| Direktno | 10:38 | 11:08 | 30 min |
|
| Direktno | 10:54 | 11:26 | 32 min |
|
| Direktno | 11:06 | 11:37 | 31 min |
|
| Direktno | 11:12 | 11:43 | 31 min |
|
| Direktno | 12:08 | 12:38 | 30 min |
|
| Direktno | 12:38 | 13:03 | 25 min |
|
| Direktno | 12:50 | 13:20 | 30 min |
|
| Direktno | 13:05 | 13:26 | 21 min |
|
| Direktno | 13:20 | 13:44 | 24 min |
|
| Direktno | 13:28 | 13:58 | 30 min |
|
| Direktno | 13:44 | 14:15 | 31 min |
|
| Direktno | 13:57 | 14:27 | 30 min |
|
| Direktno | 14:16 | 14:46 | 30 min |
|
| Direktno | 14:21 | 14:52 | 31 min |
|
| Direktno | 14:42 | 15:11 | 29 min |
|
| Direktno | 14:55 | 15:25 | 30 min |
|
| Direktno | 15:14 | 15:37 | 23 min |
|
| Direktno | 15:18 | 15:47 | 29 min |
|
| Direktno | 15:38 | 16:01 | 23 min |
|
| Direktno | 15:43 | 16:13 | 30 min |
|
| Direktno | 15:48 | 16:18 | 30 min |
|
| Direktno | 16:03 | 16:34 | 31 min |
|
| Direktno | 16:11 | 16:41 | 30 min |
|
| Direktno | 16:17 | 16:48 | 31 min |
|
| Direktno | 16:55 | 17:26 | 31 min |
|
| Direktno | 17:09 | 17:35 | 26 min |
|
| Direktno | 17:15 | 17:47 | 32 min |
|
| Direktno | 17:33 | 17:54 | 21 min |
|
| Direktno | 17:41 | 18:11 | 30 min |
|
| Direktno | 17:59 | 18:30 | 31 min |
|
Večernji polasci
| Tip | Polazak | Dolazak | Trajanje | Detalji |
|---|---|---|---|---|
| Direktno | 18:06 | 18:36 | 30 min |
|
| Direktno | 18:42 | 19:02 | 20 min |
|
| Direktno | 18:47 | 19:17 | 30 min |
|
| Direktno | 18:57 | 19:21 | 24 min |
|
| Direktno | 19:14 | 19:44 | 30 min |
|
| Direktno | 19:20 | 19:51 | 31 min |
|
| Direktno | 19:37 | 20:03 | 26 min |
|
| Direktno | 19:52 | 20:22 | 30 min |
|
| Direktno | 20:10 | 20:41 | 31 min |
|
| Direktno | 20:18 | 20:49 | 31 min |
|
| Direktno | 20:38 | 21:08 | 30 min |
|
| Direktno | 20:55 | 21:25 | 30 min |
|
| Direktno | 21:20 | 21:50 | 30 min |
|
| Direktno | 21:33 | 21:54 | 21 min |
|
| Direktno | 21:44 | 22:14 | 30 min |
|
| Direktno | 22:30 | 23:03 | 33 min |
|
| Direktno | 22:36 | 23:07 | 31 min |
|
| Direktno | 23:18 | 23:48 | 30 min |
|
Datum: 16.05.2026.
Noćni i jutarnji polasci vlaka
| Tip | Polazak | Dolazak | Trajanje | Detalji |
|---|---|---|---|---|
| Direktno | 00:17 | 00:49 | 32 min |
|
| Direktno | 02:34 | 03:05 | 31 min |
|
| Direktno | 02:40 | 03:11 | 31 min |
|
| Direktno | 04:56 | 05:26 | 30 min |
|
| Direktno | 05:26 | 05:56 | 30 min |
|
| Direktno | 06:04 | 06:25 | 21 min |
|
| Direktno | 06:21 | 06:53 | 32 min |
|
| Direktno | 06:39 | 07:01 | 22 min |
|
| Direktno | 06:49 | 07:21 | 32 min |
|
| Direktno | 07:10 | 07:42 | 32 min |
|
| Direktno | 07:17 | 07:48 | 31 min |
|
| Direktno | 07:37 | 08:07 | 30 min |
|
| Direktno | 08:15 | 08:45 | 30 min |
|
| Direktno | 08:46 | 09:19 | 33 min |
|
| Direktno | 09:37 | 10:07 | 30 min |
|
| Direktno | 09:50 | 10:21 | 31 min |
|
Prijepodnevni i poslijepodnevni polasci
| Tip | Polazak | Dolazak | Trajanje | Detalji |
|---|---|---|---|---|
| Direktno | 12:08 | 12:38 | 30 min |
|
| Direktno | 12:38 | 13:03 | 25 min |
|
| Direktno | 13:20 | 13:44 | 24 min |
|
| Direktno | 13:28 | 13:58 | 30 min |
|
| Direktno | 14:21 | 14:52 | 31 min |
|
| Direktno | 14:42 | 15:11 | 29 min |
|
| Direktno | 15:14 | 15:37 | 23 min |
|
| Direktno | 15:18 | 15:47 | 29 min |
|
| Direktno | 15:48 | 16:18 | 30 min |
|
| Direktno | 16:03 | 16:34 | 31 min |
|
| Direktno | 16:11 | 16:41 | 30 min |
|
| Direktno | 17:09 | 17:35 | 26 min |
|
| Direktno | 17:15 | 17:47 | 32 min |
|
| Direktno | 17:33 | 17:54 | 21 min |
|
| Direktno | 17:41 | 18:11 | 30 min |
|
Večernji polasci
| Tip | Polazak | Dolazak | Trajanje | Detalji |
|---|---|---|---|---|
| Direktno | 18:06 | 18:36 | 30 min |
|
| Direktno | 18:42 | 19:02 | 20 min |
|
| Direktno | 19:14 | 19:44 | 30 min |
|
| Direktno | 19:37 | 20:03 | 26 min |
|
| Direktno | 19:52 | 20:22 | 30 min |
|
| Direktno | 20:18 | 20:49 | 31 min |
|
| Direktno | 20:38 | 21:08 | 30 min |
|
| Direktno | 20:55 | 21:25 | 30 min |
|
| Direktno | 22:30 | 23:03 | 33 min |
|
| Direktno | 22:36 | 23:07 | 31 min |
|
Znate li? Putnički vlak iz Zagreba je u Dugo Selo 2016. godine stizao za prosječne 23 minute!
Pogledajte odmah informacije o povratku: Vlak Dugo Selo Zagreb vozni red
Koja je cijena karte za vlak Zagreb Dugo Selo?
Korisni savjeti za putovanje vlakom
Možda kartu za vlak plaćate previše – provjerite sve moguće popuste za vlak
Pogledajte kako od Zagreba do Dugog Sela autobusom i po kojoj cijeni!
