Vlak Zagreb – Dugo Selo novi red vožnje za 2016. godinu
Vozni red: vrijeme polaska vlaka iz Zagreba, vrijeme dolaska u Dugo Selo i trajanje putovanja
Udaljenost u km:
[adrotate group=”1″]
Polazak | Dolazak | Trajanje | Napomena |
---|---|---|---|
3:18 | 3:35 | 0:17 | Na relaciji SPLIT-OGULIN vozi u dane utorak �etvrtak i nedjelja od 19. lipnja do 28. kolovoza . |
4:40 | 5:02 | 0:22 | ne vozi subotom nedjeljom i blagdanom do 8. srpnja 2016. i od 29. kolovoza 2016 |
4:54 | 5:18 | 0:24 | vozi u dane od ponedjeljka do petka osim blagdana |
5:00 | 5:24 | 0:24 | vozi u dane od ponedjeljka do subote osim blagdana |
5:09 | 5:32 | 0:23 | |
5:36 | 5:59 | 0:23 | vozi u dane od ponedjeljka do petka osim blagdana |
5:56 | 6:20 | 0:24 | vozi u dane od ponedjeljka do petka osim blagdana |
6:15 | 6:32 | 0:17 | |
6:22 | 6:46 | 0:24 | ne vozi subotom nedjeljom i blagdanom do 8. srpnja 2016. i od 29. kolovoza 2016 |
6:37 | 7:01 | 0:24 | Na relaciji SAVSKI MAROF-ZAGREB GL. KOL. vozi u dane od ponedjeljka do subote osim blagdana |
6:52 | 7:10 | 0:18 | |
6:57 | 7:19 | 0:22 | ne vozi subotom nedjeljom i blagdanom do 8. srpnja 2016. i od 29. kolovoza 2016 |
7:07 | 7:31 | 0:24 | |
7:22 | 7:46 | 0:24 | vozi u dane od ponedjeljka do petka osim blagdana |
7:28 | 7:51 | 0:23 | |
7:46 | 8:10 | 0:24 | |
8:05 | 8:28 | 0:23 | |
8:32 | 8:55 | 0:23 | vozi u dane od ponedjeljka do petka osim blagdana |
9:08 | 9:30 | 0:22 | vozi u dane od ponedjeljka do subote osim blagdana |
9:30 | 9:52 | 0:22 | Na relaciji SAVSKI MAROF-ZAGREB GL. KOL. ne vozi subotom nedjeljom i blagdanom do 8. srpnja 2016. i od 29. kolovoza 2016 |
9:47 | 10:11 | 0:24 | vozi u dane od ponedjeljka do subote osim blagdana |
10:07 | 10:24 | 0:17 | |
10:07 | 10:24 | 0:17 | |
10:24 | 10:47 | 0:23 | ne vozi subotom nedjeljom i blagdanom do 8. srpnja 2016. i od 29. kolovoza 2016 |
10:42 | 11:04 | 0:22 | |
10:48 | 11:10 | 0:22 | |
11:06 | 11:23 | 0:17 | |
11:11 | 11:34 | 0:23 | ne vozi subotom nedjeljom i blagdanom do 8. srpnja 2016. i od 29. kolovoza 2016 |
11:22 | 11:46 | 0:24 | vozi u dane od ponedjeljka do petka osim blagdana |
11:28 | 11:51 | 0:23 | |
11:38 | 12:03 | 0:25 | vozi u dane od ponedjeljka do petka osim blagdana |
11:51 | 12:16 | 0:25 | vozi u dane od ponedjeljka do petka osim blagdana |
12:19 | 12:43 | 0:24 | |
12:41 | 13:03 | 0:22 | ne vozi subotom nedjeljom i blagdanom do 8. srpnja 2016. i od 29. kolovoza 2016 |
12:57 | 13:17 | 0:20 | |
13:08 | 13:25 | 0:17 | vozi u dane od ponedjeljka do subote osim blagdana |
13:13 | 13:31 | 0:18 | |
13:18 | 13:41 | 0:23 | |
13:41 | 14:05 | 0:24 | vozi u dane od ponedjeljka do subote osim blagdana |
13:48 | 14:11 | 0:23 | ne vozi subotom nedjeljom i blagdanom do 8. srpnja 2016. i od 29. kolovoza 2016 |
14:00 | 14:23 | 0:23 | ne vozi subotom nedjeljom i blagdanom do 8. srpnja 2016. i od 29. kolovoza 2016 |
14:15 | 14:38 | 0:23 | |
14:34 | 14:58 | 0:24 | |
14:34 | 14:58 | 0:24 | |
14:41 | 15:05 | 0:24 | vozi u dane od ponedjeljka do petka osim blagdana |
14:47 | 15:12 | 0:25 | |
15:05 | 15:28 | 0:23 | ne vozi subotom nedjeljom i blagdanom do 8. srpnja 2016. i od 29. kolovoza 2016 |
15:20 | 15:36 | 0:16 | |
15:27 | 15:50 | 0:23 | |
15:42 | 16:07 | 0:25 | ne vozi subotom nedjeljom i blagdanom do 8. srpnja 2016. i od 29. kolovoza 2016 |
15:48 | 16:12 | 0:24 | vozi u dane od ponedjeljka do subote osim blagdana |
15:53 | 16:19 | 0:26 | vozi u dane od ponedjeljka do subote osim blagdana |
16:02 | 16:26 | 0:24 | Na relaciji HARMICA-ZAGREB GL. KOL. vozi u dane od ponedjeljka do petka osim blagdana |
16:23 | 16:47 | 0:24 | vozi u dane od ponedjeljka do petka osim blagdana |
16:45 | 17:08 | 0:23 | Na relaciji SAVSKI MAROF-ZAGREB GL. KOL. vozi u dane od ponedjeljka do petka osim blagdana |
17:05 | 17:28 | 0:23 | |
17:27 | 17:51 | 0:24 | |
17:42 | 17:58 | 0:16 | |
17:51 | 18:13 | 0:22 | Na relaciji HARMICA-ZAGREB GL. KOL. vozi u dane od ponedjeljka do petka osim blagdana |
17:56 | 18:20 | 0:24 | vozi u dane od ponedjeljka do petka osim blagdana |
18:10 | 18:33 | 0:23 | Na relaciji ZAPRE�I�-ZAGREB GL. KOL. vozi u dane od ponedjeljka do petka osim blagdana |
18:41 | 18:58 | 0:17 | |
19:05 | 19:30 | 0:25 | vozi u dane od ponedjeljka do subote osim blagdana |
19:18 | 19:41 | 0:23 | Na relaciji SAVSKI MAROF-ZAGREB GL. KOL. vozi u dane od ponedjeljka do petka osim blagdana |
19:48 | 20:10 | 0:22 | ne vozi subotom nedjeljom i blagdanom do 8. srpnja 2016. i od 29. kolovoza 2016 |
19:56 | 20:21 | 0:25 | vozi u dane od ponedjeljka do petka osim blagdana |
20:14 | 20:37 | 0:23 | |
20:29 | 20:53 | 0:24 | |
20:35 | 21:00 | 0:25 | |
20:51 | 21:15 | 0:24 | |
21:17 | 21:41 | 0:24 | ne vozi subotom nedjeljom i blagdanom do 8. srpnja 2016. i od 29. kolovoza 2016 |
21:37 | 21:53 | 0:16 | |
21:49 | 22:12 | 0:23 | Na relaciji HARMICA-SAVSKI MAROF vozi u dane od ponedjeljka do petka osim blagdana |
21:55 | 22:18 | 0:23 | |
22:33 | 22:56 | 0:23 | |
22:48 | 23:12 | 0:24 | |
23:20 | 23:43 | 0:23 | ne vozi subotom nedjeljom i blagdanom do 8. srpnja 2016. i od 29. kolovoza 2016 |
23:48 | 0:04 | 0:16 |
Vozni red vrijedi od 13.12.2015. do 10.12.2016.
Tražite smještaj? >>>Provjerite ponudu i rezervirajte odmah!
Pogodnost za više od 100.000 putnika >>>Za 9,95 eura mjesečno ovim javnim prijevozom neograničeno po cijeloj Hrvatskoj
Pogledajte odmah informacije o povratku: Vlak Dugo Selo Zagreb vozni red
Koja je cijena karte za vlak Zagreb Dugo Selo?
Korisni savjeti za putovanje vlakom
Možda kartu za vlak plaćate previše – provjerite sve moguće popuste za vlak
Ne dopustite da Vas ovo iznenadi u Dugom Selu!
Pogledajte kako od Zagreba do Dugog Sela autobusom i po kojoj cijeni!
Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusomNe vidite cijenu autobusne karte?
Korisni savjeti za putovanje autobusom
Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju
Vicevi o putovanju
Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska