Vlak Zagreb – Đakovo novi red vožnje za 2023. godinu
Vozni red: vrijeme polaska vlaka iz Zagreba, vrijeme dolaska u Đakovo i trajanje putovanja
Udaljenost u km:
Noćni i jutarnji polasci vlaka
Vrijeme polaska | Vrijeme dolaska | Trajanje hh:mm | Napomena |
---|---|---|---|
04:39 | 10:21 | 05:42 | |
04:49 | 10:21 | 05:32 | |
04:59 | 10:21 | 05:22 | |
05:25 | 10:21 | 04:56 | |
05:53 | 10:21 | 04:28 | |
06:16 | 10:21 | 04:05 | |
06:23 | 12:21 | 05:58 | |
06:33 | 12:21 | 05:48 | |
06:46 | 12:21 | 05:35 | |
06:56 | 12:21 | 05:25 | |
07:13 | 12:21 | 05:08 | |
07:17 | 12:21 | 05:04 | |
07:29 | 12:21 | 04:52 | |
07:46 | 12:21 | 04:35 | |
08:10 | 17:08 | 08:58 | |
08:38 | 17:08 | 08:30 | |
08:59 | 17:08 | 08:09 | |
09:31 | 17:08 | 07:37 | |
09:36 | 17:08 | 07:32 |
Tražite smještaj? >>>Provjerite ponudu i rezervirajte odmah!
Pogodnost za više od 100.000 putnika >>>Za 9,95 eura mjesečno ovim javnim prijevozom neograničeno po cijeloj Hrvatskoj
Prijepodnevni i poslijepodnevni polasci
Vrijeme polaska | Vrijeme dolaska | Trajanje hh:mm | Napomena |
---|---|---|---|
10:12 | 17:08 | 06:56 | |
10:36 | 17:08 | 06:32 | |
11:08 | 17:08 | 06:00 | |
11:12 | 17:08 | 05:56 | |
11:21 | 17:08 | 05:47 | |
11:46 | 17:08 | 05:22 | |
12:13 | 17:08 | 04:55 | |
12:40 | 17:08 | 04:28 | |
12:58 | 17:08 | 04:10 | |
13:05 | 19:24 | 06:19 | |
13:17 | 19:24 | 06:07 | |
13:19 | 19:24 | 06:05 | |
13:28 | 19:24 | 05:56 | |
13:33 | 19:24 | 05:51 | |
13:49 | 19:24 | 05:35 | |
13:50 | 19:24 | 05:34 | |
14:23 | 19:24 | 05:01 | |
14:31 | 19:24 | 04:53 | |
14:38 | 19:24 | 04:46 | |
14:49 | 19:24 | 04:35 | |
15:02 | 19:24 | 04:22 | |
15:15 | 19:24 | 04:09 | |
15:19 | 21:36 | 06:17 | |
15:34 | 21:36 | 06:02 | |
15:45 | 21:36 | 05:51 | |
15:57 | 21:36 | 05:39 | |
16:02 | 21:36 | 05:34 | |
16:12 | 21:36 | 05:24 | |
16:21 | 21:36 | 05:15 | |
16:44 | 21:36 | 04:52 | |
16:51 | 21:36 | 04:45 | |
17:02 | 21:36 | 04:34 | |
17:11 | 21:36 | 04:25 | |
17:35 | 21:36 | 04:01 | |
17:43 | 05:38 | 11:55 | |
17:58 | 05:38 | 11:40 | |
17:59 | 05:38 | 11:39 |
Večernji polasci
Vrijeme polaska | Vrijeme dolaska | Trajanje hh:mm | Napomena |
---|---|---|---|
18:20 | 05:38 | 11:18 | |
18:35 | 05:38 | 11:03 | |
18:53 | 05:38 | 10:45 | |
19:09 | 05:38 | 10:29 | |
19:20 | 05:38 | 10:18 | |
19:37 | 05:38 | 10:01 | |
19:52 | 05:38 | 09:46 | |
20:00 | 05:38 | 09:38 | |
20:17 | 05:38 | 09:21 | |
20:39 | 05:38 | 08:59 | |
21:04 | 05:38 | 08:34 | |
21:20 | 05:38 | 08:18 | |
21:33 | 05:38 | 08:05 | |
21:43 | 10:21 | 12:38 | |
22:18 | 10:21 | 12:03 | |
22:38 | 10:21 | 11:43 | |
23:21 | 10:21 | 11:00 |
Vozni red vrijedi od 11.12.2022. do 9.12.2023.
Pogledajte odmah informacije o povratku: Vlak Đakovo Zagreb vozni red
Koja je cijena karte za vlak Zagreb Đakovo?
Korisni savjeti za putovanje vlakom
Možda kartu za vlak plaćate previše – provjerite sve moguće popuste za vlak
Ne dopustite da Vas ovo iznenadi u Đakovu!
Pogledajte kako od Zagreba do Đakova autobusom i po kojoj cijeni!
Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusomNe vidite cijenu autobusne karte?
Korisni savjeti za putovanje autobusom
Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju
Vicevi o putovanju
Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska