Vlak Dugo Selo – Zagreb novi red vožnje za 2026. godinu
Vozni red: vrijeme polaska vlaka iz Dugog Sela, vrijeme dolaska u Zagreb i trajanje putovanja
Udaljenost u km:
Dugo Selo → Zagreb Glavni kolodvor
Datum: 15.04.2026.
Sjajna vijest za 120.000 putnika >>>Od travnja besplatan javni prijevoz za veliki broj građana
Opustite se >>>Citati i izreke o putovanju i vožnji
Sljedeći vlak: 15:20 → 15:43 (23 min) za 6 min
Broj putovanja
65
Prosječno trajanje
29 min
Najbrže
21 min
Najsporije
31 min
Prvi polazak
04:26
Zadnji polazak
22:22
Prosj. razmak polazaka
16 min
Noćni i jutarnji polasci vlaka
| Tip | Polazak | Dolazak | Trajanje | Detalji |
|---|---|---|---|---|
| Direktno | 04:26 | 04:57 | 31 min |
|
| Direktno | 04:51 | 05:22 | 31 min |
|
| Direktno | 05:05 | 05:36 | 31 min |
|
| Direktno | 05:21 | 05:52 | 31 min |
|
| Direktno | 05:38 | 06:09 | 31 min |
|
| Direktno | 05:43 | 06:14 | 31 min |
|
| Direktno | 05:53 | 06:19 | 26 min |
|
| Direktno | 06:00 | 06:31 | 31 min |
|
| Direktno | 06:07 | 06:38 | 31 min |
|
| Direktno | 06:22 | 06:43 | 21 min |
|
| Direktno | 06:31 | 07:02 | 31 min |
|
| Direktno | 06:36 | 07:07 | 31 min |
|
| Direktno | 06:50 | 07:13 | 23 min |
|
| Direktno | 07:11 | 07:42 | 31 min |
|
| Direktno | 07:16 | 07:47 | 31 min |
|
| Direktno | 07:45 | 08:16 | 31 min |
|
| Direktno | 08:04 | 08:35 | 31 min |
|
| Direktno | 08:19 | 08:49 | 30 min |
|
| Direktno | 08:29 | 08:54 | 25 min |
|
| Direktno | 08:51 | 09:22 | 31 min |
|
| Direktno | 09:04 | 09:35 | 31 min |
|
| Direktno | 09:20 | 09:51 | 31 min |
|
| Direktno | 09:32 | 09:55 | 23 min |
|
Prijepodnevni i poslijepodnevni polasci
| Tip | Polazak | Dolazak | Trajanje | Detalji |
|---|---|---|---|---|
| Direktno | 10:02 | 10:27 | 25 min |
|
| Direktno | 10:12 | 10:42 | 30 min |
|
| Direktno | 10:28 | 10:52 | 24 min |
|
| Direktno | 10:42 | 11:13 | 31 min |
|
| Direktno | 10:49 | 11:20 | 31 min |
|
| Direktno | 11:29 | 12:00 | 31 min |
|
| Direktno | 11:56 | 12:26 | 30 min |
|
| Direktno | 12:11 | 12:32 | 21 min |
|
| Direktno | 12:26 | 12:57 | 31 min |
|
| Direktno | 12:45 | 13:16 | 31 min |
|
| Direktno | 12:58 | 13:29 | 31 min |
|
| Direktno | 13:17 | 13:48 | 31 min |
|
| Direktno | 13:43 | 14:13 | 30 min |
|
| Direktno | 14:05 | 14:36 | 31 min |
|
| Direktno | 14:11 | 14:41 | 30 min |
|
| Direktno | 14:24 | 14:48 | 24 min |
|
| Direktno | 14:43 | 15:14 | 31 min |
|
| Direktno | 14:59 | 15:30 | 31 min |
|
| Direktno | 15:08 | 15:38 | 30 min |
|
| Direktno | 15:20 | 15:43 | 23 min |
|
| Direktno | 15:34 | 16:05 | 31 min |
|
| Direktno | 15:51 | 16:16 | 25 min |
|
| Direktno | 15:58 | 16:29 | 31 min |
|
| Direktno | 16:06 | 16:37 | 31 min |
|
| Direktno | 16:28 | 16:59 | 31 min |
|
| Direktno | 16:38 | 17:08 | 30 min |
|
| Direktno | 16:50 | 17:20 | 30 min |
|
| Direktno | 17:19 | 17:50 | 31 min |
|
| Direktno | 17:39 | 18:10 | 31 min |
|
Večernji polasci
| Tip | Polazak | Dolazak | Trajanje | Detalji |
|---|---|---|---|---|
| Direktno | 18:20 | 18:41 | 21 min |
|
| Direktno | 18:27 | 18:52 | 25 min |
|
| Direktno | 18:38 | 19:09 | 31 min |
|
| Direktno | 18:59 | 19:30 | 31 min |
|
| Direktno | 19:24 | 19:54 | 30 min |
|
| Direktno | 20:13 | 20:44 | 31 min |
|
| Direktno | 20:23 | 20:54 | 31 min |
|
| Direktno | 20:46 | 21:09 | 23 min |
|
| Direktno | 21:05 | 21:36 | 31 min |
|
| Direktno | 21:34 | 22:03 | 29 min |
|
| Direktno | 21:47 | 22:10 | 23 min |
|
| Direktno | 21:56 | 22:27 | 31 min |
|
| Direktno | 22:22 | 22:52 | 30 min |
|
Datum: 16.04.2026.
Noćni i jutarnji polasci vlaka
| Tip | Polazak | Dolazak | Trajanje | Detalji |
|---|---|---|---|---|
| Direktno | 04:26 | 04:57 | 31 min |
|
| Direktno | 04:51 | 05:22 | 31 min |
|
| Direktno | 05:05 | 05:36 | 31 min |
|
| Direktno | 05:21 | 05:52 | 31 min |
|
| Direktno | 05:38 | 06:09 | 31 min |
|
| Direktno | 05:43 | 06:14 | 31 min |
|
| Direktno | 05:53 | 06:19 | 26 min |
|
| Direktno | 06:00 | 06:31 | 31 min |
|
| Direktno | 06:07 | 06:38 | 31 min |
|
| Direktno | 06:22 | 06:43 | 21 min |
|
| Direktno | 06:31 | 07:02 | 31 min |
|
| Direktno | 06:36 | 07:07 | 31 min |
|
| Direktno | 06:50 | 07:13 | 23 min |
|
| Direktno | 07:11 | 07:42 | 31 min |
|
| Direktno | 07:16 | 07:47 | 31 min |
|
| Direktno | 07:45 | 08:16 | 31 min |
|
| Direktno | 08:04 | 08:35 | 31 min |
|
| Direktno | 08:19 | 08:49 | 30 min |
|
| Direktno | 08:29 | 08:54 | 25 min |
|
| Direktno | 08:51 | 09:22 | 31 min |
|
| Direktno | 09:04 | 09:35 | 31 min |
|
| Direktno | 09:20 | 09:51 | 31 min |
|
| Direktno | 09:32 | 09:55 | 23 min |
|
Prijepodnevni i poslijepodnevni polasci
| Tip | Polazak | Dolazak | Trajanje | Detalji |
|---|---|---|---|---|
| Direktno | 10:02 | 10:27 | 25 min |
|
| Direktno | 10:12 | 10:42 | 30 min |
|
| Direktno | 10:28 | 10:52 | 24 min |
|
| Direktno | 10:42 | 11:13 | 31 min |
|
| Direktno | 10:49 | 11:20 | 31 min |
|
| Direktno | 11:29 | 12:00 | 31 min |
|
| Direktno | 11:56 | 12:26 | 30 min |
|
| Direktno | 12:11 | 12:32 | 21 min |
|
| Direktno | 12:26 | 12:57 | 31 min |
|
| Direktno | 12:45 | 13:16 | 31 min |
|
| Direktno | 12:58 | 13:29 | 31 min |
|
| Direktno | 13:17 | 13:48 | 31 min |
|
| Direktno | 13:43 | 14:13 | 30 min |
|
| Direktno | 14:05 | 14:36 | 31 min |
|
| Direktno | 14:11 | 14:41 | 30 min |
|
| Direktno | 14:24 | 14:48 | 24 min |
|
| Direktno | 14:43 | 15:14 | 31 min |
|
| Direktno | 14:59 | 15:30 | 31 min |
|
| Direktno | 15:08 | 15:38 | 30 min |
|
| Direktno | 15:20 | 15:43 | 23 min |
|
| Direktno | 15:34 | 16:05 | 31 min |
|
| Direktno | 15:51 | 16:16 | 25 min |
|
| Direktno | 15:58 | 16:29 | 31 min |
|
| Direktno | 16:06 | 16:37 | 31 min |
|
| Direktno | 16:28 | 16:59 | 31 min |
|
| Direktno | 16:38 | 17:08 | 30 min |
|
| Direktno | 16:50 | 17:20 | 30 min |
|
| Direktno | 17:19 | 17:50 | 31 min |
|
| Direktno | 17:39 | 18:10 | 31 min |
|
Večernji polasci
| Tip | Polazak | Dolazak | Trajanje | Detalji |
|---|---|---|---|---|
| Direktno | 18:20 | 18:41 | 21 min |
|
| Direktno | 18:27 | 18:52 | 25 min |
|
| Direktno | 18:38 | 19:09 | 31 min |
|
| Direktno | 18:59 | 19:30 | 31 min |
|
| Direktno | 19:24 | 19:54 | 30 min |
|
| Direktno | 20:13 | 20:44 | 31 min |
|
| Direktno | 20:23 | 20:54 | 31 min |
|
| Direktno | 20:46 | 21:09 | 23 min |
|
| Direktno | 21:05 | 21:36 | 31 min |
|
| Direktno | 21:34 | 22:03 | 29 min |
|
| Direktno | 21:47 | 22:10 | 23 min |
|
| Direktno | 21:56 | 22:27 | 31 min |
|
| Direktno | 22:22 | 22:52 | 30 min |
|
Pogledajte odmah informacije o povratku: Vlak Zagreb Dugo Selo vozni red
Koja je cijena karte za vlak Dugo Selo Zagreb?
Korisni savjeti za putovanje vlakom
Možda kartu za vlak plaćate previše – provjerite sve moguće popuste za vlak
Pogledajte kako od Dugog Sela do Zagreba autobusom i po kojoj cijeni!
