Vlak Dugo Selo – Zagreb novi red vožnje za 2025. godinu
Vozni red: vrijeme polaska vlaka iz Dugog Sela, vrijeme dolaska u Zagreb i trajanje putovanja
Udaljenost u km:
Sjajna vijest za 120.000 putnika >>>Od travnja besplatan javni prijevoz za veliki broj građana
Tražite smještaj? >>>Provjerite ponudu i rezervirajte odmah!
Noćni i jutarnji polasci vlaka
| Vrijeme polaska | Vrijeme dolaska | Trajanje hh:mm | Napomena |
|---|---|---|---|
| 04:26 | 04:57 | 00:31 | |
| 04:53 | 05:24 | 00:31 | |
| 05:08 | 05:39 | 00:31 | |
| 05:16 | 05:47 | 00:31 | |
| 05:35 | 06:05 | 00:30 | |
| 05:43 | 06:13 | 00:30 | |
| 05:53 | 06:19 | 00:26 | |
| 06:00 | 06:32 | 00:32 | |
| 06:08 | 06:39 | 00:31 | |
| 06:22 | 06:43 | 00:21 | |
| 06:31 | 07:02 | 00:31 | |
| 06:36 | 07:07 | 00:31 | |
| 06:50 | 07:13 | 00:23 | |
| 07:07 | 07:38 | 00:31 | |
| 07:14 | 07:45 | 00:31 | |
| 07:22 | 07:53 | 00:31 | |
| 07:40 | 08:01 | 00:21 | |
| 07:44 | 08:15 | 00:31 | |
| 08:08 | 08:38 | 00:30 | |
| 08:20 | 08:51 | 00:31 | |
| 08:31 | 08:56 | 00:25 | |
| 08:51 | 09:22 | 00:31 | |
| 09:03 | 09:34 | 00:31 | |
| 09:20 | 09:51 | 00:31 | |
| 09:43 | 10:04 | 00:21 |
Prijepodnevni i poslijepodnevni polasci
| Vrijeme polaska | Vrijeme dolaska | Trajanje hh:mm | Napomena |
|---|---|---|---|
| 10:02 | 10:27 | 00:25 | |
| 10:14 | 10:44 | 00:30 | |
| 10:43 | 11:14 | 00:31 | |
| 10:55 | 11:26 | 00:31 | |
| 11:05 | 11:36 | 00:31 | |
| 11:29 | 11:59 | 00:30 | |
| 11:58 | 12:28 | 00:30 | |
| 12:13 | 12:35 | 00:22 | |
| 12:18 | 12:42 | 00:24 | |
| 12:28 | 12:59 | 00:31 | |
| 12:54 | 13:25 | 00:31 | |
| 13:09 | 13:40 | 00:31 | |
| 13:16 | 13:47 | 00:31 | |
| 13:42 | 14:13 | 00:31 | |
| 14:10 | 14:41 | 00:31 | |
| 14:24 | 14:48 | 00:24 | |
| 14:41 | 15:10 | 00:29 | |
| 14:46 | 15:16 | 00:30 | |
| 15:01 | 15:32 | 00:31 | |
| 15:13 | 15:44 | 00:31 | |
| 15:28 | 15:50 | 00:22 | |
| 15:34 | 16:05 | 00:31 | |
| 15:54 | 16:20 | 00:26 | |
| 15:58 | 16:29 | 00:31 | |
| 16:18 | 16:49 | 00:31 | |
| 16:30 | 17:01 | 00:31 | |
| 16:39 | 17:09 | 00:30 | |
| 17:00 | 17:30 | 00:30 | |
| 17:26 | 17:57 | 00:31 | |
| 17:39 | 18:10 | 00:31 |
Večernji polasci
| Vrijeme polaska | Vrijeme dolaska | Trajanje hh:mm | Napomena |
|---|---|---|---|
| 18:21 | 18:42 | 00:21 | |
| 18:29 | 18:54 | 00:25 | |
| 18:39 | 19:10 | 00:31 | |
| 19:24 | 19:54 | 00:30 | |
| 19:31 | 20:02 | 00:31 | |
| 20:02 | 20:21 | 00:19 | |
| 20:21 | 20:52 | 00:31 | |
| 20:29 | 21:01 | 00:32 | |
| 20:46 | 21:09 | 00:23 | |
| 21:05 | 21:36 | 00:31 | |
| 21:31 | 22:00 | 00:29 | |
| 21:43 | 22:05 | 00:22 | |
| 21:47 | 22:10 | 00:23 | |
| 21:56 | 22:27 | 00:31 | |
| 22:21 | 22:51 | 00:30 |
Vozni red vrijedi od 15.12.2024. do 13.12.2025.
Pogledajte odmah informacije o povratku: Vlak Zagreb Dugo Selo vozni red
Koja je cijena karte za vlak Dugo Selo Zagreb?
Korisni savjeti za putovanje vlakom
Možda kartu za vlak plaćate previše – provjerite sve moguće popuste za vlak
Pogledajte kako od Dugog Sela do Zagreba autobusom i po kojoj cijeni!
Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusomNe vidite cijenu autobusne karte?
Korisni savjeti za putovanje autobusom
Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju
Vicevi o putovanju
Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska
