Trajektne linije: trajekt Zadar – Rivanj – Sestrunj – Zverinac – Molat – Ist
Prijevoznik: Jadrolinija
Trajanje putovanja:
Kontakt:
Sjajna vijest za 120.000 putnika >>>Od travnja besplatan javni prijevoz za veliki broj građana
Opustite se >>>Citati i izreke o putovanju i vožnji
Vozni red trajekta 2026:
Linija 433
Zadar/Gaženica - Rivanj - Sestrunj - Zverinac - Molat - Ist/Kosirača i obratno
Preporučen je kratki vizualni pregled prije objave.
| IZVANSEZONA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01. - 28.05. & 28.09. - 31.12. | |||||||
| PON, ČET PON, ČET | 03.05.-24.05. | 03.05.-24.05. | |||||
| PON | |||||||
| 01.01.-30.03. | 02.04.-28.05. | SUB | Luke | SUB | |||
| NED | ČET | NED | |||||
| 02.11.-31.12. | 29.09.-29.10. | ||||||
| ZADAR | |||||||
| 11:00 | 12:00 | 11:00 | 15:45 | 19:30 | 18:00 | 20:55 | |
| (Gaženica) | |||||||
| 12:15 | 13:15 | 12:15 | 18:10 | 16:40 | |||
| – | RIVANJ | – | |||||
| 12:20 | 13:20 | 12:20 | 18:05 | 16:35 | |||
| 12:45 | 13:45 | 12:45 | 17:10 | 17:40 | 16:10 | 19:25 | |
| SESTRUNJ | |||||||
| 12:50 | 13:50 | 12:50 | 17:15 | 17:30 | 16:05 | 19:20 | |
| 13:25 | 14:25 | 13:25 | 17:05 | 15:30 | |||
| – | ZVERINAC | – | |||||
| 13:30 | 14:30 | 13:30 | 16:55 | 15:25 | |||
| 14:00 | 15:00 | 14:00 | 18:15 | MOLAT | 16:30 | 15:00 | 18:25 |
| Napomena: | Na blagdane 06.04. plovi kao radnim danom, a 01.05. plovi kao subotom. | ||||||
| Na ostale blagdane linija se ne održava. |
| Na ostale blagdane linija se ne održava. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEZONA | ||||||||||
| 29.05. - 27.09. | ||||||||||
| PON | ||||||||||
| PON | ČET | |||||||||
| SRI | UTO | ČET | SUB | NED | Luke | UTO | SRI | SUB | ||
| PET | NED | |||||||||
| PET | ||||||||||
| ZADAR | ||||||||||
| 11:00 | 12:00 | 13:00 | 11:00 | 10:00 | 20:00 | 21:15 | 20:15 | 20:00 | 18:00 | |
| (Gaženica) | ||||||||||
| 12:15 | 13:15 | 14:15 | 12:15 | 11:15 | 18:40 | 19:55 | 18:55 | 18:40 | 16:40 | |
| RIVANJ | ||||||||||
| 12:20 | 13:20 | 14:20 | 12:20 | 11:20 | 18:35 | 19:50 | 18:50 | 18:35 | 16:35 | |
| 12:45 | 13:45 | 14:45 | 12:45 | 11:45 | 18:10 | 19:25 | 18:25 | 18:10 | 16:10 | |
| SESTRUNJ | ||||||||||
| 12:50 | 13:50 | 14:50 | 12:50 | 11:50 | 18:05 | 19:20 | 18:20 | 18:05 | 16:05 | |
| 13:25 | 14:25 | 15:25 | 13:25 | 12:25 | 17:30 | 18:45 | 17:45 | 17:30 | 15:30 | |
| ZVERINAC | ||||||||||
| 13:30 | 14:30 | 15:30 | 13:30 | 12:30 | 17:25 | 18:40 | 17:40 | 17:25 | 15:25 | |
| 13:55 | 14:55 | 17:00 | 18:15 | 17:15 | ||||||
| 16:00 | 14:00 | 13:00 | MOLAT | 17:00 | 15:00 | |||||
| 14:00 | 15:00 | 16:55 | 18:10 | 17:10 | ||||||
| IST | ||||||||||
| 15:15 | 16:15 | – | – | – | 15:45 | 17:00 | 16:00 | – | – | |
| (Kosirača) |
Napomene
- Na ostale blagdane linija se ne održava.
- Napomena: preporučen je kratki vizualni spot-check prije objave.
Vozni red 01.01. – 01.06. & 02.10. – 31.12.
| ponedjeljak, četvrtak | subota | nedjelja 7.5. – 28.5. | ponedjeljak, četvrtak | subota | nedjelja 7.5. – 28.5. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 11:00 | 15:45 | Zadar | 19:25 | 17:40 | 20:55 | |||
| 12:15 | – | – | Rivanj | 18:05 | |||||
| 12:20 | – | – | Rivanj | 18:00 | |||||
| 12:45 | 12:25 | 17:10 | Sestrunj | 17:40 | 16:10 | 19:25 | |||
| 12:50 | 12:30 | 17:15 | Sestrunj | 17:30 | 16:05 | 19:20 | |||
| 13:25 | 13:05 | – | Zverinac | 17:05 | 15:30 | ||||
| 13:30 | 13:10 | – | Zverinac | 16:55 | 15:25 | ||||
| 14:00 | 13:40 | 18:15 | Molat | 16:30 | 15:00 | 18:25 |
Polasci iz Zadra
Vozni red 02.06. – 01.10.
| ponedjeljak, petak | utorak | srijeda | četvrtak | subota | nedjelja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadar | 11:00 | 12:00 | 11:00 | 13:00 | 11:00 | 10:00 | ||||
| Rivanj | 12:15 | 13:15 | 12:15 | 14:15 | ||||||
| Rivanj | 12:20 | 13:20 | 12:20 | 14:20 | ||||||
| Sestrunj | 12:45 | 13:45 | 12:45 | 14:45 | 12:25 | 11:25 | ||||
| Sestrunj | 12:50 | 13:50 | 12:50 | 14:50 | 12:30 | 11:30 | ||||
| Zverinac | 13:25 | 14:25 | 13:25 | 15:25 | 13:05 | 12:05 | ||||
| Zverinac | 13:30 | 14:30 | 13:30 | 15:30 | 13:10 | 12:10 | ||||
| Molat | 14:00 | 14:55 | 13:55 | 16:00 | 13:40 | 12:40 | ||||
| Molat | 15:00 | 14:00 | ||||||||
| Ist (Kosirača) | 16:15 | 15:15 |
Polasci iz Kosirače/Molata
Vozni red 02.06. – 01.10.
| ponedjeljak, četvrtak, petak | utorak | srijeda | četvrtak | subota | nedjelja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ist (Kosirača) | 17:00 | 16:00 | ||||
| Molat | 18:10 | 17:10 | ||||
| Molat | 17:00 | 18:15 | 17:15 | 17:00 | 15:00 | 17:00 |
| Zverinac | 17:25 | 18:40 | 17:40 | 17:25 | 15:25 | 17:25 |
| Zverinac | 17:30 | 18:45 | 17:45 | 17:30 | 15:30 | 17:30 |
| Sestrunj | 18:05 | 19:20 | 18:20 | 18:05 | 16:05 | 18:05 |
| Sestrunj | 18:10 | 19:25 | 18:25 | 18:10 | 16:10 | 18:10 |
| Rivanj | 18:30 | 19:45 | 18:45 | 18:30 | ||
| Rivanj | 18:35 | 19:50 | 18:50 | 18:35 | ||
| Zadar | 19:55 | 21:10 | 20:10 | 19:45 | 17:40 | 19:40 |
Pogledajte odmah informacije o cijeni trajekta Zadar – Sestrunj – Molat
Ne dopustite da Vas ovo iznenadi u Zadru!
