Trajektne linije Zadar – Mali Lošinj: trajekt Zadar – Ist – Silba – Olib – Premuda – Mali Lošinj
Prijevoznik: Jadrolinija
Trajanje putovanja:
Tražite smještaj? >>>Provjerite ponudu i rezervirajte odmah!
Pogodnost za više od 100.000 putnika >>>Za 9,95 eura mjesečno ovim javnim prijevozom neograničeno po cijeloj Hrvatskoj
Kontakt:
Vozni red trajekta 2023:
Vozni red 01.01. – 01.06. & 02.10. – 31.12.
ponedjeljak 1.1. – 17.4., 2.10. – 31.12. | ponedjeljak 24.4. – 29.5. | srijeda | četvrtak 6.4. – 1.6. | petak | ponedjeljak 1.1. – 17.4., 2.10. – 31.12. | ponedjeljak 24.4. – 29.5. | srijeda | četvrtak 6.4. – 1.6. | petak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 9:00 | 11:00 | 11:00 | 9:00 | Zadar | 22:30 | 23:15 | 22:30 | 21:10 | 23:15 |
13:30 | 11:30 | 13:30 | – | 11:30 | Ist (Kosirača) | 19:40 | 20:25 | 19:40 | – | 20:25 |
13:35 | 11:35 | 13:35 | – | 11:35 | Ist (Kosirača) | 19:35 | 20:20 | 19:35 | – | 20:20 |
14:35 | 12:35 | 14:35 | 14:00 | 12:35 | Olib | 18:50 | 19:35 | 18:50 | 18:05 | 19:35 |
14:40 | 12:40 | 14:40 | 14:05 | 12:40 | Olib | 18:45 | 19:30 | 18:45 | 18:00 | 19:30 |
15:30 | 13:35 | 15:30 | 14:55 | 13:35 | Silba | 18:05 | 18:50 | 18:05 | 17:20 | 18:50 |
15:35 | 13:40 | 15:35 | 15:00 | 13:40 | Silba | 18:00 | 18:45 | 18:00 | 17:15 | 18:45 |
16:15 | 14:15 | 16:15 | 15:40 | 14:15 | Premuda (Krijal) | 17:15 | 18:00 | 17:15 | 16:30 | 18:00 |
– | 14:20 | – | – | 14:20 | Premuda (Krijal) | – | 17:55 | – | – | 17:55 |
– | 16:00 | – | – | 16:00 | Mali Lošinj | – | 16:15 | – | – | 16:15 |
Vozni red 2.6. – 29.6. & 4.9. – 1.10.
ponedjeljak, petak | utorak, srijeda | četvrtak, subota 3.6. – 29.6. | četvrtak 7.9. – 14.9. | subota 9.9. – 16.9. | ponedjeljak, petak | utorak, srijeda | četvrtak, subota 3.6. – 29.6. | četvrtak 7.9. – 14.9. | subota 9.9. – 16.9. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 9:00 | Zadar | 22:45 | 21:25 | 22:30 | 22:30 | 22:45 |
11:30 | – | 13:30 | 13:30 | 11:30 | Ist (Kosirača) | 20:10 | – | 20:05 | 20:05 | 20:10 |
11:35 | – | 13:35 | 13:35 | 11:35 | Ist (Kosirača) | 20:05 | – | 20:00 | 20:00 | 20:05 |
12:20 | 13:45 | 14:20 | 14:20 | 12:20 | Olib | 19:20 | 18:35 | 19:10 | 19:10 | 19:20 |
12:25 | 13:50 | 14:25 | 14:25 | 12:25 | Olib | 19:15 | 18:30 | 19:00 | 19:00 | 19:15 |
13:10 | 14:35 | 15:10 | 15:10 | 13:10 | Silba | 18:35 | 17:50 | 18:20 | 18:20 | 18:35 |
13:20 | 14:45 | 15:20 | 15:20 | 13:20 | Silba | 18:25 | 17:40 | 18:10 | 18:10 | 18:25 |
14:00 | 15:25 | 16:00 | 16:00 | 14:00 | Premuda (Krijal) | 17:45 | 17:00 | 17:30 | 17:30 | 17:45 |
14:05 | – | – | – | 14:05 | Premuda (Krijal) | 17:40 | – | – | – | 17:40 |
15:45 | – | – | – | 15:45 | Mali Lošinj | 16:00 | – | – | – | 16:00 |
Vozni red 30.6. – 3.9.
utorak, srijeda, nedjelja | ponedjeljak, četvrtak, petak, subota | utorak, srijeda | ponedjeljak, četvrtak, petak, subota, nedjelja | |
---|---|---|---|---|
9:00 | 9:00 | Zadar (Gaženica) | 22:45 | 23:15 |
– | 11:30 | Ist (Kosirača) | – | 20:40 |
– | 11:35 | Ist (Kosirača) | – | 20:35 |
11:45 | 12:20 | Olib | 19:50 | 19:50 |
11:50 | 12:25 | Olib | 19:45 | 19:45 |
12:35 | 13:10 | Silba | 19:05 | 19:05 |
12:45 | 13:20 | Silba | 18:55 | 18:55 |
13:25 | 14:00 | Premuda (Krijal) | 18:15 | 18:15 |
13:30 | 14:05 | Premuda (Krijal) | 18:10 | 18:10 |
15:10 | 15:45 | Mali Lošinj | 16:30 | 16:30 |
Pogledajte odmah informacije o cijeni trajekta Zadar – Mali Lošinj
Ne dopustite da Vas ovo iznenadi u Zadru ili Malom Lošinju!
Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusomNe vidite cijenu autobusne karte?
Korisni savjeti za putovanje autobusom
Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju
Vicevi o putovanju
Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska