Trajektne linije za otok Ugljan: trajekt Zadar (kopno, Dalmacija) – Preko (Ugljan)
Prijevoznik: Jadrolinija
Trajanje putovanja: 25 min
Sjajna vijest za 120.000 putnika >>>Od travnja besplatan javni prijevoz za veliki broj građana
Opustite se >>>Citati i izreke o putovanju i vožnji
Kontakt: +385 23 250 996
Vozni red trajekta 2026:
Brodska linija 409
PREKO (Ugljan) - ZADAR i obratno
Privremeni red plovidbe za 2026. godinu
Izvansezona
01.01. - 28.05. / 28.09. - 31.12.
Ponedjeljak - petak
| Putovanje | Preko - Polazak | Zadar - Polazak |
|---|---|---|
| 1 | 05:45 | 06:20 |
| 2 | 06:50 | 07:35 |
| 3 | 08:10 | 09:30 |
| 4 | 10:20 | 11:30 |
| 5 | 12:55 | 13:35 |
| 6 | 14:30 | 15:30 |
| 7 | 16:10 | 16:45 |
| 8 | 17:25 | 19:35 |
| 9 | 20:15 | 20:45 |
Subota
| Putovanje | Preko - Polazak | Zadar - Polazak |
|---|---|---|
| 1 | 06:50 | 07:35 |
| 2 | 08:10 | 09:30 |
| 3 | 12:55 | 13:35 |
| 4 | 17:25 | 19:35 |
| 5 | 21:30 | 22:00 |
Nedjelja i blagdan
| Putovanje | Preko - Polazak | Zadar - Polazak |
|---|---|---|
| 1 | 06:50 | 07:35 |
| 2 | 08:10 | 09:30 |
| 3 | 12:55 | 13:35 |
| 4 | 17:25 | 19:35 |
| 5 | 20:15 | 20:45 |
| 6 | 21:30 | 22:00 |
Niska sezona
29.05. - 02.07. / 31.08. - 27.09.
Ponedjeljak - petak
| Putovanje | Preko - Polazak | Zadar - Polazak |
|---|---|---|
| 1 | 05:45 | 06:20 |
| 2 | 06:50 | 07:35 |
| 3 | 08:10 | 09:30 |
| 4 | 10:20 | 11:30 |
| 5 | 12:55 | 13:30 |
| 6 | 14:30 | 15:30 |
| 7 | 16:10 | 16:45 |
| 8 | 17:25 | 19:35 |
| 9 | 20:15 | 20:45 |
| 10 | 21:30 | 22:15 |
Subota
| Putovanje | Preko - Polazak | Zadar - Polazak |
|---|---|---|
| 1 | 06:50 | 07:35 |
| 2 | 08:10 | 09:30 |
| 3 | 12:30 | 13:15 |
| 4 | 14:00 | 14:45 |
| 5 | 17:25 | 19:35 |
| 6 | 21:30 | 22:15 |
Nedjelja i blagdan
| Putovanje | Preko - Polazak | Zadar - Polazak |
|---|---|---|
| 1 | 06:50 | 07:35 |
| 2 | 08:10 | 09:30 |
| 3 | 12:30 | 13:15 |
| 4 | 15:30 | 16:30 |
| 5 | 17:25 | 19:35 |
| 6 | 20:15 | 20:45 |
| 7 | 21:30 | 22:15 |
Visoka sezona
03.07. - 30.08.
Ponedjeljak - petak
| Putovanje | Preko - Polazak | Zadar - Polazak |
|---|---|---|
| 1 | 05:45 | 06:20 |
| 2 | 06:50 | 07:35 |
| 3 | 08:10 | 09:30 |
| 4 | 10:20 | 11:30 |
| 5 | 12:55 | 13:35 |
| 6 | 14:30 | 15:30 |
| 7 | 16:10 | 16:45 |
| 8 | 17:25 | 18:15 |
| 9 | 18:50 | 19:35 |
| 10 | 20:15 | 20:45 |
| 11 | 21:30 | 22:15 |
Subota
| Putovanje | Preko - Polazak | Zadar - Polazak |
|---|---|---|
| 1 | 06:50 | 07:35 |
| 2 | 08:10 | 09:30 |
| 3 | 10:20 | 11:30 |
| 4 | 12:30 | 13:15 |
| 5 | 15:30 | 16:30 |
| 6 | 17:25 | 19:35 |
| 7 | 21:30 | 22:15 |
Nedjelja
| Putovanje | Preko - Polazak | Zadar - Polazak |
|---|---|---|
| 1 | 06:50 | 07:35 |
| 2 | 08:10 | 09:30 |
| 3 | 10:20 | 11:30 |
| 4 | 12:30 | 13:15 |
| 5 | 15:30 | 16:30 |
| 6 | 17:25 | 19:35 |
| 7 | 20:15 | 20:45 |
| 8 | 21:30 | 22:15 |
Napomene
- Putovanje u jednom smjeru traje 25 min
- Red plovidbe podložan je promjenama
- Liniju održava brodar JADROLINIJA
Pogledajte odmah informacije o cijeni trajekta za Ugljan (Zadar-Preko)
Ne dopustite da Vas ovo iznenadi u Zadru ili na Ugljanu!
