Trajektne linije za otok Ugljan: trajekt Zadar (kopno, Dalmacija) – Preko (Ugljan)
Prijevoznik: Jadrolinija
Trajanje putovanja: 25 min
Tražite smještaj? >>>Provjerite ponudu i rezervirajte odmah!
Pogodnost za više od 100.000 putnika >>>Za 9,95 eura mjesečno ovim javnim prijevozom neograničeno po cijeloj Hrvatskoj
Kontakt: +385 23 250 996
Vozni red trajekta 2023:
Vozni red 01.01. – 01.06. & 02.10. – 31.12.
Polasci iz Zadra | Polasci iz Preka | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja i blagdan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | 5:45 | + | + | + | + | + | ||
7:35 | 6:50 | + | + | + | + | + | + | + |
9:30 | 8:10 | + | + | + | + | + | + | + |
11:30 | 10:20 | + | + | + | + | + | ||
13:35 | 12:55 | + | + | + | + | + | + | + |
15:30 | 14:30 | + | + | + | + | + | ||
16:45 | 16:10 | + | + | + | + | + | ||
19:35 | 17:25 | + | + | + | + | + | + | + |
20:45 | 20:15 | + | + | + | + | + | + | |
22:15 | 21:30 | + | + | + | + | + | ||
21:30 | 22:00 | + | + |
Vozni red 02.06. – 29.06. & 04.09. – 01.10.
Polasci iz Zadra | Polasci iz Preka | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja i blagdan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | 5:45 | + | + | + | + | + | ||
7:35 | 6:50 | + | + | + | + | + | + | + |
9:30 | 8:10 | + | + | + | + | + | + | + |
11:30 | 10:20 | + | + | + | + | + | ||
13:15 | 12:30 | + | + | |||||
13:30 | 12:55 | + | + | + | + | + | ||
14:45 | 14:00 | + | ||||||
15:30 | 14:30 | + | + | + | + | + | ||
16:30 | 15:30 | + | ||||||
16:45 | 16:10 | + | + | + | + | + | ||
19:35 | 17:25 | + | + | + | + | + | + | + |
20:45 | 20:15 | + | + | + | + | + | + | |
22:15 | 21:30 | + | + | + | + | + | + | + |
Vozni red 30.06. – 03.09.
Polasci iz Zadra | Polasci iz Preka | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja i blagdan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | 5:45 | + | + | + | + | + | ||
7:35 | 6:50 | + | + | + | + | + | + | + |
9:30 | 8:10 | + | + | + | + | + | + | + |
11:30 | 10:20 | + | + | + | + | + | + | + |
13:15 | 12:30 | + | + | + | + | + | + | + |
15:30 | 14:30 | + | + | + | + | + | ||
16:30 | 15:30 | + | + | |||||
16:45 | 16:10 | + | + | + | + | + | ||
18:15 | 17:25 | + | + | + | + | + | ||
19:35 | 18:50 | + | + | + | + | + | + | + |
20:45 | 20:15 | + | + | + | + | + | + | |
22:15 | 21:30 | + | + | + | + | + | + | + |
Pogledajte odmah informacije o cijeni trajekta za Ugljan (Zadar-Preko)
Ne dopustite da Vas ovo iznenadi u Zadru ili na Ugljanu!
Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusomNe vidite cijenu autobusne karte?
Korisni savjeti za putovanje autobusom
Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju
Vicevi o putovanju
Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska