Trajektne linije iz Splita: trajekt Split – Trogir – Seget Donji – Drvenik Mali – Drvenik Veli
Prijevoznik: Jadrolinija
Trajanje putovanja:
Kontakt: +385 21 338 333
Sjajna vijest za 120.000 putnika >>>Od travnja besplatan javni prijevoz za veliki broj građana
Opustite se >>>Citati i izreke o putovanju i vožnji
Vozni red trajekta 2026:
Linija 606
Drvenik Veliki - Drvenik Mali - Trogir/Soline i obratno
| IZVANSEZONA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01. - 28.05. & 28.09. - 31.12. | |||||
| PON, UTO, SRI, | NEDJELJA | PON, UTO, SRI, | |||
| ČET, PET, SUB | I BLAGDAN | Luke | ČET, PET, SUB | I BLAGDAN | |
| I II III | I II III | I II III | I | II III | |
| – 12:30 17:30 | – 15:00 – | DRVENIK MALI | 11:15 16:45 – | 11:15 | – – |
| 12:50 17:50 | 15:20 | 10:55 16:25 | 10:55 | ||
| 06:00 | 07:00 18:00 | DRVENIK VELIKI | 20:50 | 17:50 20:50 | |
| 12:55 17:55 | 15:25 | 10:50 16:20 | 10:50 | ||
| 06:20 | 07:20 18:20 | 20:30 | 20:30 | ||
| – – | – | DRVENIK MALI | – – | – | – |
| 06:25 | 07:25 18:25 | 20:25 | 20:25 | ||
| 07:20 13:45 18:45 | 08:20 16:15 19:20 | TROGIR/Soline | 10:00 15:30 19:30 | 10:00 | 17:00 19:30 |
| Napomene: |
| VISOKA SEZONA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.07. - 30.08. | |||||
| PON, UTO, NEDJELJA I | PON, UTO, NEDJELJA I | ||||
| SRI, ČET, PET, SUB BLAGDAN | Luke | SRI, ČET, PET, SUB BLAGDAN | |||
| I | II III IV I II | III | I | II III IV I II III | |
| – | 09:55 13:00 19:00 – 16:00 | 20:00 | DRVENIK MALI | 09:45 | 12:45 17:15 – 10:15 19:15 – |
| 10:15 13:20 19:20 16:20 | 20:20 | 09:25 | 12:25 16:55 09:55 18:55 | ||
| 05:30 | 07:00 | DRVENIK VELIKI | 21:50 22:40 | ||
| 10:20 13:25 19:25 16:25 | 20:25 | 09:20 | 12:20 16:50 09:50 18:50 | ||
| 05:50 | 07:20 | 21:30 22:20 | |||
| – – – – | – | DRVENIK MALI | – | – – – – | |
| 05:55 | 07:25 | 21:25 22:15 | |||
| 06:50 | 11:10 14:15 20:15 08:20 17:15 | 21:15 | TROGIR/Soline | 08:30 | 11:30 16:00 20:30 09:00 18:00 21:20 |
Napomene
- Napomena: preporučen je check
Polasci iz Splita
Vozni red 01.01. – 01.06. & 02.10. – 31.12.
| Luka | ponedjeljak – četvrtak, subota | ponedjeljak – četvrtak, subota | ponedjeljak – četvrtak, subota | petak | petak | petak | nedjelja, blagdan | nedjelja, blagdan | nedjelja, blagdan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Split | – | – | – | – | 15:30 | – | – | – | – |
| Trogir | 10:00 | 15:30 | 19:30 | 10:00 | – | 19:00 | 10:00 | 17:00 | 19:30 |
| Seget Donji | 10:10 | 15:40 | 19:40 | 10:10 | – | 19:10 | 10:10 | 17:10 | 19:40 |
| Drvenik Mali | – | – | 20:30 | 10:50 | – | 20:00 | 11:00 | – | 20:30 |
| Drvenik Veli | 11:00 | 16:30 | 20:50 | 11:10 | 17:15 | 20:20 | 11:20 | 18:00 | 20:50 |
| Drvenik Mali | 11:20 | 16:50 | – | – | 17:35 | – | – | 18:20 | – |
Polasci iz Drvenika:
Vozni red 01.01. – 01.06. & 02.10. – 31.12.
| Luka | ponedjeljak – četvrtak, subota | ponedjeljak – četvrtak, subota | ponedjeljak – četvrtak, subota | petak | petak | petak | nedjelja, blagdan | nedjelja, blagdan | nedjelja, blagdan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drvenik Mali | – | 12:30 | 17:30 | – | 10:50 | – | – | – | – |
| Drvenik Veli | 6:00 | 12:50 | 17:50 | 6:00 | 11:10 | 17:15 | 7:00 | 15:00 | 18:00 |
| Drvenik Mali | 6:20 | – | – | 6:20 | – | 17:35 | 7:20 | 15:20 | 18:20 |
| Seget Donji | 7:10 | 13:35 | 18:40 | 7:10 | – | 18:25 | 8:10 | 16:10 | 19:10 |
| Trogir | 7:20 | 13:45 | 18:50 | 7:20 | – | 18:35 | 8:20 | 16:20 | 19:20 |
| Split | – | – | – | – | 13:15 | – | – | – | – |
Polasci iz Splita:
Vozni red 02.06. – 01.10.
| Luka | ponedjeljak – četvrtak, subota | ponedjeljak – četvrtak, subota | ponedjeljak – četvrtak, subota | petak | petak | petak | nedjelja, blagdan | nedjelja, blagdan | nedjelja, blagdan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Split | – | – | – | – | 15:30 | – | – | – | – |
| Trogir | 10:00 | 16:00 | 20:30 | 10:00 | – | 19:00 | 10:00 | 18:00 | 20:30 |
| Seget Donji | 10:10 | 16:10 | 20:40 | 10:10 | – | 19:10 | 10:10 | 18:10 | 20:40 |
| Drvenik Mali | – | – | 21:30 | 10:50 | – | 20:00 | – | – | 21:30 |
| Drvenik Veli | 11:00 | 17:00 | 21:50 | 11:10 | 17:15 | 20:20 | 11:00 | 19:00 | 21:50 |
| Drvenik Mali | 11:20 | 17:20 | – | – | 17:35 | – | 11:20 | 19:20 | – |
Polasci iz Drvenika:
Vozni red 02.06. – 01.10.
| Luka | ponedjeljak – četvrtak, subota | ponedjeljak – četvrtak, subota | ponedjeljak – četvrtak, subota | petak | petak | petak | nedjelja, blagdan | nedjelja, blagdan | nedjelja, blagdan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drvenik Mali | – | 12:30 | 19:00 | – | 10:50 | – | – | 16:00 | – |
| Drvenik Veli | 6:00 | 12:50 | 19:20 | 6:00 | 11:10 | 17:15 | 7:00 | 16:20 | 19:00 |
| Drvenik Mali | 6:20 | – | – | 6:20 | – | 17:35 | 7:20 | – | 19:20 |
| Seget Donji | 7:10 | 13:35 | 20:10 | 7:10 | – | 18:25 | 8:10 | 17:10 | 20:10 |
| Trogir | 7:20 | 13:45 | 20:20 | 7:20 | – | 18:35 | 8:20 | 17:20 | 20:20 |
| Split | – | – | – | – | 13:15 | – | – | – | – |
Pogledajte odmah informacije o cijeni trajekta Split – Trogir – Seget Donji – Drvenik
