Trajektne linije za Supetar: trajekt Split (kopno, Dalmacija) – Supetar (Brač)
Prijevoznik: Jadrolinija
Trajanje putovanja: 50 min
Kontakt: +385 21 338 333
Sjajna vijest za 120.000 putnika >>>Od travnja besplatan javni prijevoz za veliki broj građana
Opustite se >>>Citati i izreke o putovanju i vožnji
Vozni red trajekta 2026:
Supetar (Brač) - Split
Niska sezona
01.01. - 31.05.
Svaki dan
| Split - Polazak | Putovanje | Supetar - Polazak |
|---|---|---|
| 05:00* | I | 05:00* |
| 06:15** | II | 06:15** |
| 07:30 | III | 07:45 |
| 09:00 | IV | 09:00 |
| 11:00 | V | 10:30 |
| 12:30 | VI | 12:30 |
| 14:15 | VII | 14:30 |
| 16:30 | VIII | 15:30 |
| 18:15 | IX | 18:00 |
| 19:30 | X | 19:30 |
| 21:00 | XI | 20:45 |
| 23:59 | XII | 22:45 |
Visoka sezona
01.06. - 30.09.
Svaki dan
| Split - Polazak | Putovanje | Supetar - Polazak |
|---|---|---|
| 05:00 | I | 05:00 |
| 06:15 | II | 06:30 |
| 08:00 | III | 07:45 |
| 09:00 | IV | 09:30 |
| 10:30 | V | 11:00 |
| 12:00 | VI | 12:15 |
| 14:15 | VII | 14:00 |
| 15:00 | VIII | 15:30 |
| 15:45 | IX | 16:30 |
| 17:00 | X | 17:15 |
| 18:00 | XI | 18:30 |
| 19:30 | XII | 19:30 |
| 21:00 | XIII | 20:45 |
| 23:59 | XIV | 22:45 |
Niska sezona
01.10. - 31.12.
Svaki dan
| Split - Polazak | Putovanje | Supetar - Polazak |
|---|---|---|
| 05:00* | I | 05:00 |
| 06:15 | II | 06:15* |
| 07:30 | III | 07:45 |
| 09:00 | IV | 09:00 |
| 11:00 | V | 10:30 |
| 12:30 | VI | 12:30 |
| 14:15 | VII | 14:30 |
| 16:30 | VIII | 15:30 |
| 18:15 | IX | 18:00 |
| 19:30 | X | 19:30 |
| 21:00 | XI | 20:45 |
| 23:59** | XII | 22:45** |
Napomene
- * Ne plovi subotom, nedjeljom i blagdanom do 30.03.
- ** Ne plovi nedjeljom i blagdanom do 30.03.
- * Ne plovi subotom, nedjeljom i blagdanom.
- ** Ne plovi 24.12., 25.12. i 31.12.
Pogledajte odmah informacije o cijeni trajekta za Brač (Split-Supetar)
Ne dopustite da Vas ovo iznenadi u Supetru!
