Trajektne linije iz Šibenika: trajekt Šibenik – Zlarin – Prvić Luka – Šepurine – Vodice
Prijevoznik: Jadrolinija
Trajanje putovanja:
Kontakt:
Vozni red trajekta 2026:
Sjajna vijest za 120.000 putnika >>>Od travnja besplatan javni prijevoz za veliki broj građana
Opustite se >>>Citati i izreke o putovanju i vožnji
Linija 505
Vodice - Prvić Šepurine - Zlarin - Šibenik i obratno
Preporučen je kratki vizualni pregled prije objave.
| DRŽAVNA BRODSKA LINIJA br. 505 | ||||
|---|---|---|---|---|
| VODICE - PRVIĆ ŠEPURINE - ZLARIN - ŠIBENIK i obratno | ||||
| RED PLOVIDBE za 2026. godinu | ||||
| 01.01. - 17.06. & 31.08. - 31.12. | ||||
| PONEDJELJAK, UTORAK, SRIJEDA, | PONEDJELJAK, UTORAK, SRIJEDA, | |||
| NEDJELJA I BLAGDAN | NEDJELJA I BLAGDAN | |||
| ČETVRTAK, PETAK, SUBOTA | ČETVRTAK, PETAK, SUBOTA | |||
| Luke | ||||
| I III IV II V | I III II | I III IV II V | I III II | |
| 04:35 – 12:00 – 18:00 | 07:15 15:00 18:00 | VODICE | – 10:45 – 16:45 20:45 | 10:15 17:50 20:40 |
| 04:43 12:08 18:08 | 07:25 15:08 18:08 | PRVIĆ | 10:30 16:30 20:30 | 10:00 20:30 |
| 06:30 14:30 | 06:25 14:25 | – | ||
| 04:45 12:10 18:10 | 07:30 15:10 18:10 | ŠEPURINE | 10:25 16:25 20:25 | 09:55 20:25 |
| 05:10 06:55 12:35 18:35 | 07:55 15:35 18:35 | 10:00 14:00 16:00 20:00 | 09:30 20:00 | |
| – | ZLARIN | – | – | |
| 05:15 07:00 12:45 18:40 | 08:00 15:40 18:40 | 09:55 13:55 15:55 19:55 | 09:25 19:55 | |
| 19:15 05:45 07:35 13:20 15:10 | 19:15 08:30 16:05 | ŠIBENIK | 19:30 05:50 09:30 13:30 15:30 | 09:00 17:20 19:30 |
| Napomena: 17.06. održava se dodatno putovanje iz Vodica za Šibenik u 21:00, dolazak u Sibenik u 21:30 |
| 01.01. - 17.06. & 31.08. - 31.12. | ||||
|---|---|---|---|---|
| PONEDJELJAK, UTORAK, SRIJEDA, | PONEDJELJAK, UTORAK, SRIJEDA, | |||
| NEDJELJA I BLAGDAN | NEDJELJA I BLAGDAN | |||
| ČETVRTAK, PETAK, SUBOTA | ČETVRTAK, PETAK, SUBOTA | |||
| Luke | ||||
| I III IV II V | I III II | I III IV II V | I III II | |
| 04:35 – 12:00 – 18:00 | 07:15 15:00 18:00 | VODICE | – 10:45 – 16:45 20:45 | 10:15 17:50 20:40 |
| 04:43 12:08 18:08 | 07:25 15:08 18:08 | PRVIĆ | 10:30 16:30 20:30 | 10:00 20:30 |
| 06:30 14:30 | 06:25 14:25 | – | ||
| 04:45 12:10 18:10 | 07:30 15:10 18:10 | ŠEPURINE | 10:25 16:25 20:25 | 09:55 20:25 |
| 05:10 06:55 12:35 18:35 | 07:55 15:35 18:35 | 10:00 14:00 16:00 20:00 | 09:30 20:00 | |
| – | ZLARIN | – | – | |
| 05:15 07:00 12:45 18:40 | 08:00 15:40 18:40 | 09:55 13:55 15:55 19:55 | 09:25 19:55 | |
| 19:15 05:45 07:35 13:20 15:10 | 19:15 08:30 16:05 | ŠIBENIK | 19:30 05:50 09:30 13:30 15:30 | 09:00 17:20 19:30 |
| Napomena: 17.06. održava se dodatno putovanje iz Vodica za Šibenik u 21:00, dolazak u Sibenik u 21:30 |
| 18.06. - 30.08. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PONEDJELJAK, UTORAK, SRIJEDA, | PONEDJELJAK, UTORAK, SRIJEDA, | |||||
| NEDJELJA I BLAGDAN | NEDJELJA I BLAGDAN | |||||
| ČETVRTAK, PETAK, SUBOTA | ČETVRTAK, PETAK, SUBOTA | |||||
| Luke | ||||||
| I III IV II V | I III II | IV | I III IV II V | I | III IV II | |
| – 11:15 13:55 18:00 21:00 | 07:10 – 18:15 | 22:05 | VODICE | – 11:00 16:50 20:45 13:50 | 07:05 | 10:15 – 22:00 |
| 11:25 14:05 18:08 21:08 | 07:20 18:20 | PRVIĆ | 10:50 13:40 16:40 20:30 | 10:00 21:45 | ||
| 06:15 | – | – | 06:10 | – | – | |
| 11:30 14:10 18:10 21:10 | 07:25 18:25 | ŠEPURINE | 10:40 13:35 16:35 20:25 | 09:55 21:40 | ||
| 06:40 11:55 14:35 18:35 21:35 | 07:50 | 10:10 13:10 16:10 20:00 | 09:30 21:15 | |||
| – 20:10 | – | ZLARIN | – | – | 20:00 | |
| 06:45 12:00 14:40 18:40 21:40 | 07:55 | 09:55 13:05 16:05 19:55 | 09:25 21:10 | |||
| 19:15 22:15 07:15 12:30 15:10 | 08:25 19:10 20:40 | 22:35 | ŠIBENIK | 19:30 05:30 09:30 12:40 15:40 | 06:35 | 09:00 19:30 20:45 |
| Napomena: 30.08. ne održava se putovanje iz Vodica u 22:05 |
Napomene
- Napomena: raspored je preuzet iz PDF-a; preporučen je kratki vizualni spot-check prije objave.
Polasci iz Šibenika
Vozni red 01.01. – 01.06. & 02.10. – 31.12.
| ponedjeljak – subota | ponedjeljak – subota | ponedjeljak – subota | ponedjeljak – subota | ponedjeljak – subota | nedjelja, blagdan | nedjelja, blagdan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŠIBENIK | 6:00 | 9:30 | 13:30 | 15:30 | 19:30 | 9:00 | 19:30 |
| ZLARIN | — | 9:55 | 13:55 | 15:55 | 19:55 | 9:25 | 19:55 |
| ZLARIN | — | 10:00 | 14:00 | 16:00 | 20:00 | 9:30 | 20:00 |
| PRVIĆ LUKA | — | 10:10 | 14:10 | 16:10 | 20:10 | 9:40 | 20:10 |
| PRVIĆ LUKA | — | 10:15 | 14:15 | 16:15 | 20:15 | 9:45 | 20:15 |
| ŠEPURINE | 6:25 | 10:25 | 14:25 | 16:25 | 20:25 | 9:55 | 20.25 |
| ŠEPURINE | — | 10:30 | — | 16:30 | 20:30 | 10:00 | 20:30 |
| VODICE | — | 10:45 | — | 16:45 | 20:45 | 10:15 | 20:45 |
Polasci iz Vodica
Vozni red 01.01. – 01.06. & 02.10. – 31.12.
| ponedjeljak – subota | ponedjeljak – subota | ponedjeljak – subota | ponedjeljak – subota | ponedjeljak – subota | nedjelja, blagdan | nedjelja, blagdan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VODICE | 4:45 | – | 12:00 | – | 18:00 | 7:15 | 18:00 |
| ŠEPURINE | 4:53 | – | 12:08 | – | 18:08 | 7:25 | 18:08 |
| ŠEPURINE | 4:55 | 6:30 | 12:10 | 14:30 | 18:10 | 7:30 | 18:10 |
| PRVIĆ LUKA | 5:05 | 6:40 | 12:20 | – | 18:20 | 7:40 | 18:20 |
| PRVIĆ LUKA | 5:10 | 6:45 | 12:25 | – | 18:25 | 7:45 | 18:25 |
| ZLARIN | 5:20 | 6:55 | 12:35 | – | 18:35 | 7:55 | 18:35 |
| ZLARIN | 5:25 | 7:00 | 12:40 | – | 18:40 | 8:00 | 18:40 |
| ŠIBENIK | 5:55 | 7:35 | 13:15 | 15:10 | 19:15 | 8:30 | 19:15 |
Polasci iz Šibenika
Vozni red 02.06. – 29.06. & 04.09. – 01.10.
| ponedjeljak – subota | ponedjeljak – subota | ponedjeljak – subota | ponedjeljak – subota | ponedjeljak – subota | nedjelja, blagdan | nedjelja, blagdan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŠIBENIK | 6:00 | 9:30 | 13:30 | 15:40 | 19:30 | 9:00 | 19:30 |
| ZLARIN | — | 9:55 | 13:55 | 16:05 | 19:55 | 9:25 | 20:00 |
| ZLARIN | — | 10:00 | 14:00 | 16:10 | 20:00 | 9:30 | — |
| PRVIĆ LUKA | — | 10:10 | 14:10 | 16:20 | 20:10 | 9:40 | — |
| PRVIĆ LUKA | — | 10:15 | 14:15 | 16:25 | 20:15 | 9:45 | — |
| ŠEPURINE | 6:25 | 10:25 | 14:25 | 16:35 | 20:25 | 9:55 | — |
| ŠEPURINE | — | 10:30 | — | 16:40 | 20:30 | 10:00 | — |
| VODICE | — | 10:45 | — | 16:55 | 20:45 | 10:15 | — |
Polasci iz Vodica
Vozni red 02.06. – 29.06. & 04.09. – 01.10.
| ponedjeljak – subota | ponedjeljak – subota | ponedjeljak – subota | ponedjeljak – subota | ponedjeljak – subota | nedjelja, blagdan | nedjelja, blagdan | nedjelja, blagdan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VODICE | 4:45 | — | 12:00 | — | 18:00 | 7:15 | 18:15 | — | |
| ŠEPURINE | 4:53 | — | 12:08 | — | 18:08 | 7:23 | 18:23 | — | |
| ŠEPURINE | 4:55 | 6:30 | 12:10 | 14:30 | 18:10 | 7:25 | 18:25 | — | |
| PRVIĆ LUKA | 5:05 | 6:40 | 12:20 | — | 18:20 | 7:35 | 18:35 | — | |
| PRVIĆ LUKA | 5:10 | 6:45 | 12:25 | — | 18:25 | 7:40 | 18:40 | — | |
| ZLARIN | 5:20 | 6:55 | 12:35 | — | 18:35 | 7:50 | — | — | |
| ZLARIN | 5:25 | 7:00 | 12:40 | — | 18:40 | 7:55 | — | 20:10 | |
| ŠIBENIK | 5:55 | 7:35 | 13:15 | 15:10 | 19:15 | 8:25 | 19:10 | 20:40 |
Polasci iz Šibenika
Vozni red 30.06. – 03.09.
| ponedjeljak – subota | ponedjeljak – subota | ponedjeljak – subota | ponedjeljak – subota | ponedjeljak – subota | nedjelja, blagdan | nedjelja, blagdan | nedjelja, blagdan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŠIBENIK | 6:00 | 9:30 | 12:30 | 15:40 | 19:30 | 9:00 | 19:30 | 20:45 |
| ZLARIN | — | 9:55 | 12:55 | 16:05 | 19:55 | 9:25 | 20:00 | 21:10 |
| ZLARIN | — | 10:00 | 13:00 | 16:10 | 20:00 | 9:30 | — | 21:15 |
| PRVIĆ LUKA | — | 10:10 | 13:10 | 16:20 | 20:10 | 9:40 | — | 21:25 |
| PRVIĆ LUKA | — | 10:15 | 13:15 | 16:25 | 20:15 | 9:45 | — | 21:30 |
| ŠEPURINE | 6:25 | 10:25 | 13:25 | 16:35 | 20:25 | 9:55 | — | 21:40 |
| ŠEPURINE | — | 10:30 | 13:30 | 16:40 | 20:30 | 10:00 | — | 21:45 |
| VODICE | — | 10:45 | 13:45 | 16:55 | 20:45 | 10:15 | — | 22:00 |
Polasci iz Vodica
Vozni red 30.06. – 03.09.
| ponedjeljak – subota | ponedjeljak – subota | ponedjeljak – subota | ponedjeljak – subota | ponedjeljak – subota | nedjelja, blagdan | nedjelja, blagdan | nedjelja, blagdan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VODICE | 4:45 | — | 11:00 | 13:50 | 18:00 | 7:15 | 18:15 | — |
| ŠEPURINE | 4:53 | — | 11:08 | 14:00 | 18:08 | 7:23 | 18:23 | — |
| ŠEPURINE | 4:55 | 6:30 | 11:10 | 14:05 | 18:10 | 7:25 | 18:25 | — |
| PRVIĆ LUKA | 5:05 | 6:40 | 11:20 | 14:15 | 18:20 | 7:35 | 18:35 | — |
| PRVIĆ LUKA | 5:10 | 6:45 | 11:25 | 14:20 | 18:25 | 7:40 | 18:40 | — |
| ZLARIN | 5:20 | 6:55 | 11:35 | 14:30 | 18:35 | 7:50 | — | — |
| ZLARIN | 5:25 | 7:00 | 11:40 | 14:35 | 18:40 | 7:55 | — | 20:10 |
| ŠIBENIK | 5:55 | 7:35 | 12:15 | 15:10 | 19:15 | 8:25 | 19:10 | 20:40 |
Pogledajte odmah informacije o cijeni trajekta Šibenik Zlarin
Ne dopustite da Vas ovo iznenadi u Šibeniku ili Vodicama!
