Brodske linije: trajekt Rava – Iž – Zadar
Prijevoznik: Jadrolinija
Trajanje putovanja:
Kontakt:
Tražite smještaj? >>>Provjerite ponudu i rezervirajte odmah!
Pogodnost za više od 100.000 putnika >>>Za 9,95 eura mjesečno ovim javnim prijevozom neograničeno po cijeloj Hrvatskoj
Vozni red trajekta 2023:
Polasci iz Zadra
Vozni red 01.01. – 01.06. & 02.10. – 31.12.
utorak 3.1. – 28.3. & 3.10. – 19.12. | utorak 4.4. – 30.5. | srijeda | petak | subota | nedjelja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zadar | 13:00 | 11:00 | 13:00 | 13:30 | 11:00 | 15:30 |
Bršanj (Iž) | 14:15 | 12:15 | 14:15 | 14:45 | 12:15 | 16:45 |
Bršanj (Iž) | 12:20 | 12:20 | ||||
Rava | 13:10 | 13:10 | ||||
Rava | 13:15 | 13:15 | ||||
Mala Rava | 13:25 | 13:25 |
Polasci iz Rave
Vozni red 01.01. – 01.06. & 02.10. – 31.12.
utorak 3.1. – 28.3. & 3.10. – 19.12. | utorak 4.4. – 30.5. | srijeda, petak | subota | nedjelja | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mala Rava | – | 16:15 | – | 16:15 | – | ||
Rava | – | 16:25 | – | 16:25 | – | ||
Rava | – | 16:30 | – | 16:30 | – | ||
Bršanj (Iž) | – | 17:25 | – | 17:25 | – | ||
Bršanj (Iž) | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 19:45 | ||
Zadar | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 21:00 |
Polasci iz Zadra
Vozni red 02.06. – 29.06. & 04.09. – 01.10.
utorak, četvrtak | ponedjeljak, srijeda | subota | petak | nedjelja | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zadar | 12:00 | 12:00 | 11:00 | 13:30 | 10:15 | ||
Bršanj (Iž) | 13:15 | 13:15 | 12:15 | 14:45 | 11:30 | ||
Bršanj (Iž) | 13:20 | – | 12:20 | – | – | ||
Rava | 14:10 | – | 13:10 | – | – | ||
Rava | 14:15 | – | 13:15 | – | – | ||
Mala Rava | 14:25 | – | 13:25 | – | – |
Polasci iz Rave
Vozni red 02.06. – 29.06. & 04.09. – 01.10.
ponedjeljak, srijeda | utorak, četvrtak, subota | petak | nedjelja | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mala Rava | – | 16:15 | – | – | |||
Rava | – | 16:25 | – | – | |||
Rava | – | 16:30 | – | – | |||
Bršanj (Iž) | – | 17:25 | – | – | |||
Bršanj (Iž) | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 20:00 | |||
Zadar | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 21:15 |
Polasci iz Zadra
Vozni red 30.06. – 03.09.
ponedjeljak, srijeda | ponedjeljak, srijeda | utorak, četvrtak, subota | petak | utorak, četvrtak, petak, subota | nedjelja | nedjelja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zadar | 10:00 | 15:00 | 11:00 | 13:30 | 19:00 | 10:15 | 15:00 |
Bršanj (Iž) | 11:15 | 16:15 | 12:15 | 14:45 | 20:15 | 11:30 | 16:15 |
Bršanj (Iž) | – | – | 12:20 | – | – | – | – |
Rava | – | – | 13:10 | – | – | – | – |
Rava | – | – | 13:15 | – | – | – | – |
Mala Rava | – | – | 13:25 | – | – | – | – |
Polasci iz Rave
Vozni red 30.06. – 03.09.
ponedjeljak, srijeda | ponedjeljak, srijeda | utorak, četvrtak, subota | petak | utorak, četvrtak, petak, subota | nedjelja | nedjelja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mala Rava | – | – | 16:15 | – | – | – | – |
Rava | – | – | 16:25 | – | – | – | – |
Rava | – | – | 16:30 | – | – | – | – |
Bršanj (Iž) | – | – | 17:25 | – | – | – | – |
Bršanj (Iž) | 12:45 | 18:00 | 17:30 | 16:00 | 20:30 | 13:00 | 21:00 |
Zadar | 14:00 | 19:15 | 18:45 | 17:15 | 21:45 | 14:15 | 22:15 |
Pogledajte odmah informacije o cijeni brodske linije Rava – Iž – Zadar
Ne dopustite da Vas ovo iznenadi u Zadru!
Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusomNe vidite cijenu autobusne karte?
Korisni savjeti za putovanje autobusom
Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju
Vicevi o putovanju
Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska