Trajektne linije za otok Korčulu: trajekt Orebić (poluotok Pelješac, Dalmacija) – Dominče (Korčula)
Prijevoznik: Jadrolinija
Trajanje putovanja: 15 min
Sjajna vijest za 120.000 putnika >>>Od travnja besplatan javni prijevoz za veliki broj građana
Opustite se >>>Citati i izreke o putovanju i vožnji
Kontakt: +385 20 714 075
Vozni red trajekta 2026:
Državna trajektna linija br. 634
DOMINČE (Korčula) - OREBIĆ (Pelješac) i obratno
Red plovidbe za 2026. godinu
Izvansezona
01.01. - 28.05. / 28.09. - 31.12.
| Putovanje | Dominče - Polazak | Orebić - Polazak |
|---|---|---|
| I | 00:10* | 00:30* |
| II | 05:10* | 05:30* |
| III | 07:00 | 07:20 |
| IV | 08:10* | 08:30* |
| V | 09:40 | 10:00 |
| VI | 11:00 | 11:30 |
| VII | 12:40 | 13:00 |
| VIII | 14:10 | 14:30 |
| IX | 15:10* | 15:45* |
| X | 16:10 | 16:30 |
| XI | 17:40 | 18:00 |
| XII | 19:10 | 19:30 |
| XIII | 20:00 | 20:30 |
| XIV | 21:45 | 22:15** |
- * Ne plovi 01.01., 25.12. i 26.12.
- ** Petkom isplovljava u 22:35
Niska sezona
29.05. - 02.07. / 31.08. - 27.09.
| Putovanje | Dominče - Polazak | Orebić - Polazak |
|---|---|---|
| I | 00:10 | 00:30 |
| II | 03:40* | 04:00* |
| III | 05:10 | 05:30 |
| IV | 06:10 | 06:30 |
| V | 07:00 | 07:20 |
| VI | 08:00 | 08:30 |
| VII | 09:00 | 09:30 |
| VIII | 10:00 | 10:30 |
| IX | 10:30 | 11:00 |
| X | 11:00 | 11:30 |
| XI | 12:10 | 12:35 |
| XII | 13:00 | 13:30 |
| XIII | 14:00 | 14:30 |
| XIV | 15:00 | 15:30 |
| XV | 15:30 | 16:00 |
| XVI | 16:00 | 17:00 |
| XVII | 17:30 | 18:00 |
| XVIII | 19:00 | 19:30 |
| XIX | 20:00 | 20:30 |
| XX | 21:45 | 22:15** |
- * Ne plovi nedjeljom i blagdanom
- ** Petkom isplovljava u 22:35
Sezona
03.07. - 30.08.
| Putovanje | Dominče - Polazak | Orebić - Polazak |
|---|---|---|
| I | 00:10 | 00:30 |
| II | 03:40* | 04:00* |
| III | 05:10 | 05:30 |
| IV | 06:10 | 06:30 |
| V | 07:00 | 07:20 |
| VI | 07:20 | 08:00 |
| VII | 08:00 | 08:30 |
| VIII | 09:00 | 09:30 |
| IX | 09:30 | 10:00 |
| X | 10:00 | 10:30 |
| XI | 11:00 | 11:30 |
| XII | 12:10 | 12:35 |
| XIII | 13:00 | 13:30 |
| XIV | 13:30 | 14:00 |
| XV | 14:00 | 14:30 |
| XVI | 15:00 | 15:30 |
| XVII | 15:30 | 16:00 |
| XVIII | 16:00 | 17:00 |
| XIX | 17:30 | 18:00 |
| XX | 19:00 | 19:30 |
| XXI | 20:00 | 20:30 |
| XXII | 21:45 | 22:15 |
- * Ne plovi nedjeljom i blagdanom
Napomene
- Putovanje u jednom smjeru traje 20 min
- Red plovidbe podložan je promjenama
- Liniju održava brodar JADROLINIJA
Pogledajte odmah informacije o cijeni trajekta za Korčulu (Orebić-Dominče)
