Trajektne linije za Cres: trajekt Brestova (kopno, Istra) – Porozina (Cres)
Prijevoznik: Jadrolinija
Trajanje putovanja: 20 min
Kontakt: +385(0)51 840 620
Sjajna vijest za 120.000 putnika >>>Od travnja besplatan javni prijevoz za veliki broj građana
Opustite se >>>Citati i izreke o putovanju i vožnji
Vozni red trajekta 2026:
Porozina (Cres) - Brestova
Niska sezona
01.01. - 02.07. / 21.09. - 31.12.
Svaki dan
| Porozina - Polazak | Putovanje | Brestova - Polazak |
|---|---|---|
| 06:00* | I | 06:45* |
| 07:30 | II | 08:15 |
| 09:00 | III | 09:45 |
| 10:30 | IV | 11:15 |
| 12:00 | V | 12:45 |
| 13:30 | VI | 14:15 |
| 15:00** | VII | 15:45** |
| 16:30 | VIII | 17:15 |
| 18:00 | IX | 18:45 |
| 19:30 | X | 20:00 |
| 20:30*** | XI | 21:00*** |
| 22:00**** | XII | — |
Visoka sezona
03.07. - 20.09.
Svaki dan
| Porozina - Polazak | Putovanje | Brestova - Polazak |
|---|---|---|
| 05:00 | I | 00:30 |
| 06:00 | II | 05:30 |
| 07:30 | III | 06:45 |
| 09:00 | IV | 08:15 |
| 10:40 | V | 09:50 |
| 12:15 | VI | 11:30 |
| 13:45 | VII | 13:00 |
| 15:15 | VIII | 14:30 |
| 17:00 | IX | 16:00 |
| 19:00 | X | 18:00 |
| 20:30 | XI | 20:00 |
| 22:00 | XII | 21:00 |
| 23:59* | XIII | 22:30 |
Napomene
- * Ne plovi nedjeljom i blagdanom do 01.04. te od 28.09.
- ** Plovi od 01.04. do 02.07. i od 21.09. do 27.09.
- *** Od 01.01. do 01.04. te od 27.09. do 31.12. plovi samo petkom, subotom i nedjeljom.
- **** Plovi 02.07.
- * Plovi do 19.09.
Najfrekventnijim danima tijekom srpnja i kolovoza uvode se prema potrebi dodatne trajektne linije kako bi se smanjile gužve.
Pogledajte odmah informacije o cijeni trajekta za Cres (Brestova-Porozina)
Ne dopustite da Vas ovo iznenadi na Cresu ili Lošinju!
