Cijena karte 2026 za trajekt Zadar – Sestrunj – Molat
Prijevoznik: Jadrolinija
Sjajna vijest za 120.000 putnika >>>Od travnja besplatan javni prijevoz za veliki broj građana
Opustite se >>>Citati i izreke o putovanju i vožnji
ZADAR - RIVANJ, SESTRUNJ, ZVERINAC, MOLAT, IST
| Kategorija | Izvansezona | Sezona |
|---|---|---|
| Osobni automobil do 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visine | 20,20 EUR | 28,50 EUR |
| Osobni automobil preko 5,00 m dužine i/ili iznad 2,00 m visine | 39,90 EUR | 48,80 EUR |
| Motocikl / moped | 6,90 EUR | 10,20 EUR |
| Relacija | Izvansezona – Po osobi | Sezona – Po osobi | Djeca od 3 do 12 godina |
|---|---|---|---|
| ZADAR - IST | 4,20 EUR | 6,40 EUR | 2,10 EUR |
| ZADAR - MOLAT | 3,90 EUR | 6,10 EUR | 2,00 EUR |
| ZADAR - ZVERINAC | 3,50 EUR | 5,60 EUR | 1,80 EUR |
| ZADAR - SESTRUNJ | 3,20 EUR | 5,30 EUR | 1,60 EUR |
| ZADAR - RIVANJ | 2,90 EUR | 4,80 EUR | 1,50 EUR |
| RIVANJ - IST | 2,50 EUR | 4,10 EUR | 1,20 EUR |
| SESTRUNJ - IST | 2,50 EUR | 4,10 EUR | 1,20 EUR |
| RIVANJ - MOLAT | 2,20 EUR | 3,80 EUR | 1,10 EUR |
| SESTRUNJ - MOLAT | 2,20 EUR | 3,80 EUR | 1,10 EUR |
| ZVERINAC - IST | 2,20 EUR | 3,80 EUR | 1,10 EUR |
| RIVANJ - ZVERINAC | 2,10 EUR | 3,70 EUR | 1,00 EUR |
| SESTRUNJ - ZVERINAC | 2,10 EUR | 3,70 EUR | 1,00 EUR |
| ZVERINAC - MOLAT | 2,10 EUR | 3,70 EUR | 1,00 EUR |
| MOLAT - IST | 2,10 EUR | 3,70 EUR | 1,00 EUR |
| RIVANJ - SESTRUNJ | 1,90 EUR | 3,50 EUR | 1,00 EUR |
Razdoblje važenja: Izvansezona: 01.01.- 28.05.2026 i 28.09.- 31.12.2026 | Sezona: 29.05.- 27.09.2026
Pogledajte odmah novi vozni red trajekta Zadar – Sestrunj – Molat
Ne dopustite da Vas ovo iznenadi u Zadru!
