Nova cijena karte 2026. godina za trajekt Split (Dalmacija) – Vela Luka (Korčula) – Ubli (Lastovo)
Prijevoznik: Jadrolinija
Sjajna vijest za 120.000 putnika >>>Od travnja besplatan javni prijevoz za veliki broj građana
Opustite se >>>Citati i izreke o putovanju i vožnji
SPLIT - VELA LUKA i obratno SPLIT - UBLI i obratno
| Kategorija | Izvansezona | Sezona |
|---|---|---|
| Osobni automobil do 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visine | 55,90 EUR | 73,70 EUR |
| Osobni automobil preko 5,00 m dužine i/ili iznad 2,00 m visine | 96,10 EUR | 122,10 EUR |
| Motocikl / moped | 19,10 EUR | 24,90 EUR |
VELA LUKA - UBLI i obratno
| Kategorija | Izvansezona | Sezona |
|---|---|---|
| Po osobi | 4,50 EUR | 6,70 EUR |
| Djeca od 3 do 12 godina | 2,30 EUR | 2,30 EUR |
| Osobni automobil do 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visine | 22,30 EUR | 31,40 EUR |
| Osobni automobil preko 5,00 m dužine i/ili iznad 2,00 m visine | 37,70 EUR | 47,60 EUR |
| Motocikl / moped | 8,50 EUR | 12,20 EUR |
Razdoblje važenja: Izvansezona: 01.01.- 28.05.2026 i 28.09.- 31.12.2026 | Sezona: 29.05.- 27.09.2026
Pogledajte odmah novi vozni red trajekta Split Korčula Lastovo
