Nova cijena karte 2023. godina za trajekt Split (Dalmacija) – Vela Luka (Korčula) – Ubli (Lastovo)
Prijevoznik: Jadrolinija
01.01. – 01.06. & 02.10. – 31.12.
Tražite smještaj? >>>Provjerite ponudu i rezervirajte odmah!
Pogodnost za više od 100.000 putnika >>>Za 9,95 eura mjesečno ovim javnim prijevozom neograničeno po cijeloj Hrvatskoj
Od – do | Odrasla osoba | Dijete 3 – 12 godina | Automobil do 5 m duljine, do 2 m visine, do 9 sjedala | Automobil iznad 5 m duljine, iznad 2 m visine, do 9 sjedala | Motocikl | Bicikl |
---|---|---|---|---|---|---|
Split – Vela Luka | 50 | 25 | 442 | 810 | 123 | 52 |
Split – Lastovo | 57 | 28,5 | 442 | 810 | 123 | 52 |
Vela Luka – Lastovo | 27 | 13,5 | 163 | 285 | 50 | 31 |
02.06. – 01.10.
Od – do | Odrasla osoba | Dijete 3 – 12 godina | Automobil do 5 m duljine, do 2 m visine, do 9 sjedala | Automobil iznad 5 m duljine, iznad 2 m visine, do 9 sjedala | Motocikl | Bicikl |
---|---|---|---|---|---|---|
Split – Vela Luka | 60 | 30 | 530 | 972 | 147 | 62 |
Split – Lastovo | 68 | 34 | 530 | 972 | 147 | 62 |
Vela Luka – Lastovo | 32 | 16 | 195 | 342 | 60 | 37 |
Cijene su izražene u hrvatskim kunama (Kn).
Pogledajte odmah novi vozni red trajekta Split Korčula Lastovo
Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusomNe vidite cijenu autobusne karte?
Korisni savjeti za putovanje autobusom
Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju
Vicevi o putovanju
Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska