Cijena karte 2026 za trajekt Biograd (kopno, Dalmacija) – Tkon (Pašman)
Prijevoznik: Jadrolinija
Sjajna vijest za 120.000 putnika >>>Od travnja besplatan javni prijevoz za veliki broj građana
Opustite se >>>Citati i izreke o putovanju i vožnji
TKON - BIOGRAD NA MORU i obratno SLUŽBE
| Kategorija | Izvansezona | Sezona |
|---|---|---|
| Po osobi | 2,20 EUR | 3,50 EUR |
| Djeca od 3 do 12 godina | 1,10 EUR | 1,70 EUR |
| Osobni automobil do 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visine | 10,40 EUR | 14,60 EUR |
| Osobni automobil preko 5,00 m dužine i/ili iznad 2,00 m visine | 14,90 EUR | 18,80 EUR |
| Motocikl / moped | 4,60 EUR | 6,90 EUR |
Razdoblje važenja: Izvansezona: 01.01.- 28.05.2026 i 28.09.- 31.12.2026 | Sezona: 29.05.- 27.09.2026
Pogledajte odmah novi vozni red trajekta za Pašman Biograd (kopno, Dalmacija) – Tkon (Pašman)
Ne dopustite da Vas ovo iznenadi u Biogradu ili na Pašmanu!
