Nova cijena karte 2026. godina za trajekt Makarska (kopno, Dalmacija) – Sumartin (Brač)
Prijevoznik: Jadrolinija
Sjajna vijest za 120.000 putnika >>>Od travnja besplatan javni prijevoz za veliki broj građana
Opustite se >>>Citati i izreke o putovanju i vožnji
SUMARTIN - MAKARSKA i obratno
| Kategorija | Izvansezona | Sezona |
|---|---|---|
| Po osobi | 4,10 EUR | 6,40 EUR |
| Djeca od 3 do 12 godina | 2,30 EUR | 2,30 EUR |
| Osobni automobil do 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visine | 18,70 EUR | 27,00 EUR |
| Osobni automobil preko 5,00 m dužine i/ili iznad 2,00 m visine | 34,80 EUR | 42,60 EUR |
| Motocikl / moped | 9,60 EUR | 13,70 EUR |
Razdoblje važenja: Izvansezona: 01.01.- 30.04.2026 i 28.09.- 31.12.2026 | Sezona: 01.05.- 27.09.2026
Pogledajte odmah novi vozni red trajekta za otok Brač (Makarska – Sumartin)
