Koja je najduža rijeka u Hrvatskoj? Odgovora je više, i svi su točni. Kako je to moguće?
Kako rijeke često ne pripadaju ekskluzivno jednoj zemlji (primjerice Dunav u Hrvatskoj ima manje od 10 % dužine svog ukupnog toka) treba vidjeti po kojem kriteriju se mogu poredati hrvatske rijeke, pa ćemo dobiti nekoliko ljestvica.
Prvi kriterij može biti ukupna duljina toka rijeke koja protječe Hrvatskom, bez obzira na to koliko toka ostvaruje u Hrvatskoj. Jasno, tu je prvi i najveći Dunav (inače druga po dužini rijeka u Europi, duža je jedino Volga). Slijede ga Sava i Drava, a tablica najdužih rijeka po tom kriteriju je:
Redoslijed | Rijeka | Ukupna dužina toka u km |
1 | Dunav | 2.860 |
2 | Sava | 945 |
3 | Drava | 749 |
4 | Mura | 483 |
5 | Kupa | 296 |
6 | Una | 213 |
7 | Neretva | 213 |
8 | Bosut | 186 |
9 | Korana | 134 |
10 | Bednja | 133 |
11 | Lonja-Trebež | 132 |
12 | Česma | 123 |
13 | Vuka | 112 |
14 | Dobra | 104 |
15 | Cetina | 100 |
16 | Glina | 100 |
17 | Sutla | 92 |
18 | Karašica | 91 |
19 | Orljava | 89 |
20 | Ilova | 85 |
Ako promatramo samo dužinu toka u Hrvatskoj, onda je najduža rijeka Sava, zatim Drava i Kupa, pa tek potom Dunav. Dvadeset rijeka s najdužim tokom u Hrvatskoj su:
Redoslijed | Rijeka | Dužina toka u Hrvatskoj u km |
1. | Sava | 562 |
2. | Drava | 305 |
3. | Kupa | 296 |
4. | Dunav | 188 |
5. | Bosut | 143 |
6. | Korana | 134 |
7. | Bednja | 133 |
8. | Lonja-Trebež | 132 |
9. | Česma | 123 |
10. | Una | 120 |
11. | Vuka | 112 |
12. | Dobra | 104 |
13. | Cetina | 100 |
14. | Glina | 100 |
15. | Karašica | 91 |
16. | Sutla | 89 |
17. | Orljava | 89 |
18. | Ilova | 85 |
19. | Odra | 83 |
20. | Lika | 78 |
I na kraju treći kriterij je sagledavanje samo rijeka koje cijelim svojim tokom (od izvora do ušća) ne napuštaju Hrvatsku. Tako gledano, najduža je Kupa, a redoslijed ostalih rijeka je u tablici ispod:
Redoslijed | Rijeka | Ukupna dužina toka u km |
1 | Kupa | 296 |
2 | Korana | 134 |
3 | Bednja | 133 |
4 | Lonja-Trebež | 132 |
5 | Česma | 123 |
6 | Vuka | 112 |
7 | Dobra | 104 |
8 | Cetina | 100 |
9 | Glina | 100 |
10 | Karašica | 91 |
11 | Orljava | 89 |
12 | Ilova | 85 |
13 | Odra | 83 |
14 | Lika | 78 |
15 | Krapina | 75 |
16 | Krka | 73 |
17 | Pakra | 72 |
18 | Sunja | 69 |
19 | Zrmanja | 69 |
20 | Glogovnica | 66 |
Tražite smještaj? >>>Provjerite ponudu i rezervirajte odmah!
Pogodnost za više od 100.000 putnika >>>Za 9,95 eura mjesečno ovim javnim prijevozom neograničeno po cijeloj Hrvatskoj
Provjerite svoje znanje i saznajte nešto što možda niste znali rješavanjem kviza o hrvatskim rijekama:
Kviz o rijekama
Pokušajte riješiti kviz o hrvatskim rijekama te usput naučite nešto što možda niste znali!
Ne vidite cijenu autobusne karte?
Korisni savjeti za putovanje autobusom
Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju
Vicevi o putovanju
Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska