Autobus Zagreb Slavonski Brod

Autobus Zagreb – Slavonski Brod red vožnje autobusne linije

Vozni red: vrijeme polaska busa iz Zagreba, vrijeme dolaska u Slavonski Brod, cijena karte, trajanje putovanja

Prijevoznici:  ČazmatransFlixBusPanturistAPP PožegaZelić Reisen, Francuzević 

Udaljenost u km: 193

Noćni i jutarnji polasci autobusa

Vrijeme polaska Vrijeme dolaska Trajanje h:mm Prijevoznik Cijena karte u EUR Cijena u HRK
01:15 03:45 2:30 Panturist d.d. Osijek 13,94 105,00
02:00 04:30 2:30 FlixBus CEE South d.o.o. 11,81 89,00
02:30 05:05 2:35 App d.d. Požega 13,41 101,00
06:00 08:10 2:10 Panturist d.d. Osijek 13,27 100,00
07:30 09:55 2:25 Čazmatrans – Nova d.o.o. 13,01 98,00
07:30 09:55 2:25 Čazmatrans/FlixBus CEE South d.o.o. 13,01 98,00
08:00 10:35 2:35 Zelić Reisen GmbH    

 

Prijepodnevni i poslijepodnevni polasci busa

Vrijeme polaska Vrijeme dolaska Trajanje h:mm Prijevoznik Cijena karte u EUR Cijena u HRK
10:00 12:15 2:15 Panturist d.d. Osijek 13,27 100,00
11:00 13:30 2:30 Čazmatrans – Nova d.o.o. 13,01 98,00
11:00 13:30 2:30 Čazmatrans/FlixBus CEE South d.o.o. 13,01 98,00
11:15 14:05 2:50 FlixBus CEE South d.o.o. 11,81 89,00
12:00 14:25 2:25 Čazmatrans – Nova d.o.o. 13,01 98,00
12:00 14:25 2:25 Čazmatrans/FlixBus CEE South d.o.o. 13,01 98,00
13:30 15:45 2:15 Francuzević 12,48 94,00
13:30 16:15 2:45 Francuzević/FlixBus CEE South d.o.o. 13,01 98,00
14:15 16:50 2:35 Panturist d.d. Osijek 13,27 100,00
14:30 16:55 2:25 Čazmatrans Vukovar d.o.o. 13,01 98,00
14:30 16:55 2:25 Čazmatrans/FlixBus CEE South d.o.o. 12,48 94,00
16:00 18:15 2:15 Čazmatrans – Nova d.o.o. 13,01 98,00
16:00 18:15 2:15 Čazmatrans/FlixBus CEE South d.o.o. 13,01 98,00
16:30 18:55 2:25 Čazmatrans Promet d.o.o. 13,01 98,00
16:30 18:55 2:25 Čazmatrans/FlixBus CEE South d.o.o. 13,01 98,00
17:00 19:30 2:30 Panturist d.d. Osijek 13,27 100,00

 

Večernji polasci

Vrijeme polaska Vrijeme dolaska Trajanje h:mm Prijevoznik Cijena karte u EUR Cijena u HRK
18:15 20:45 2:30 App d.d. Požega 13,41 101,00
18:30 20:50 2:20 FlixBus CEE South d.o.o 10,49 79,00
19:00 21:25 2:25 Čazmatrans Vukovar d.o.o. 13,01 98,00
19:00 21:25 2:25 Čazmatrans/FlixBus CEE South d.o.o. 13,01 98,00

Kupi kartu za autobus Zagreb – Slavonski Brod

Pogledajte odmah informacije o povratku: Autobus Slavonski Brod Zagreb vozni red

Vodič kroz znamenitosti Slavonskog Broda

Ne dopustite da Vas ovo iznenadi u Slavonskom Brodu!

Putujete u Slavonski Brod ili iz Slavonskog Broda? Pogledajte  kako do Slavonskog Broda autobusom ili vlakom:

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska