Autobus Zagreb Šibenik

Autobus Zagreb – Šibenik red vožnje autobusne linije

Vozni red: vrijeme polaska busa iz Zagreba, vrijeme dolaska u Šibenik, cijena karte, trajanje putovanja

Prijevoznici: FlixBus, SamoborčekČazmatransAPP PožegaAutotrans

Udaljenost u km: 347

Noćni i jutarnji polasci autobusa

Vrijeme polaska Vrijeme dolaska Trajanje h:mm Prijevoznik Cijena karte u EUR Cijena u HRK
03:00 08:25 5:25 App d.d. Požega 18,71 141,00
07:00 13:25 6:25 FlixBus CEE South d.o.o. 23,62 178,00
08:00 15:05 7:05 Autotrans d.d. 18,05 136,00
08:30 13:30 5:00 Čazmatrans Promet d.o.o. 19,78 149,00
08:30 13:30 5:00 Čazmatrans/FlixBus CEE South d.o.o.    

 

Prijepodnevni i poslijepodnevni polasci busa

Vrijeme polaska Vrijeme dolaska Trajanje h:mm Prijevoznik Cijena karte u EUR Cijena u HRK
10:30 15:20 4:50 Samoborček EU grupa d.o.o. 19,24 145,00
11:30 18:10 6:40 Autobusni Prijevoz d.o.o. Varaždin 18,98 143,00
12:30 17:28 4:58 Čazmatrans Promet d.o.o. 19,78 149,00
12:30 17:28 4:58 Čazmatrans/FlixBus CEE South d.o.o. 19,78 149,00
16:00 20:30 4:30 Autotransport d.d. 19,78 149,00
16:00 20:15 4:15 Autotransport d.d. 19,78 149,00
16:00 20:15 4:15 Autotransport Šibenik/FlixBus CEE South d.o.o. 19,91 150,00
16:30 21:10 4:40 Samoborček EU grupa d.o.o. 19,24 145,00
17:00 22:10 5:10 Samoborček EU grupa d.o.o. 19,24 145,00

Kupi kartu za autobus Zagreb – Šibenik

Pogledajte odmah informacije o povratku: Autobus Šibenik Zagreb vozni red

Putujete dalje od Šibenika? Provjerite ovo na autobusnom kolodvoru u Šibeniku!

Šibenik je Vaša krajnja destinacija?

Ne dopustite da Vas ovo iznenadi u Šibeniku!

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska