Zagreb – Samobor bus red vožnje autobusne linije
Vozni red autobusa: vrijeme polaska busa iz Zagreba, vrijeme dolaska u Samobor, cijena karte, trajanje putovanja
Prijevoznici: Autoturist Samobor – Samoborček
Udaljenost u km: 28
Tražite smještaj? >>>Provjerite ponudu i rezervirajte odmah!
Pogodnost za više od 100.000 putnika >>>Za 9,95 eura mjesečno ovim javnim prijevozom neograničeno po cijeloj Hrvatskoj
Noćni i jutarnji polasci autobusa
Vrijeme polaska | Vrijeme dolaska | Trajanje h:mm | Prijevoznik | Cijena karte u EUR | Cijena u HRK |
---|---|---|---|---|---|
04:55 | 05:40 | 0:45 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
04:55 | 05:45 | 0:50 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
05:40 | 06:29 | 0:49 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
05:40 | 06:45 | 1:05 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
06:00 | 06:22 | 0:22 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
06:00 | 07:00 | 1:00 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
06:15 | 06:37 | 0:22 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
06:15 | 07:10 | 0:55 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
06:30 | 07:19 | 0:49 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
06:30 | 07:30 | 1:00 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
06:50 | 07:12 | 0:22 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
06:50 | 07:45 | 0:55 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
07:10 | 07:35 | 0:25 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
07:10 | 07:40 | 0:30 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
07:25 | 07:50 | 0:25 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
07:25 | 08:15 | 0:50 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
07:50 | 08:15 | 0:25 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
07:50 | 08:55 | 1:05 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
08:00 | 08:22 | 0:22 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
08:00 | 09:00 | 1:00 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
08:30 | 09:00 | 0:30 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
08:30 | 09:35 | 1:05 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
09:10 | 09:32 | 0:22 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
09:10 | 10:10 | 1:00 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
09:55 | 10:20 | 0:25 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
09:55 | 10:55 | 1:00 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
Prijepodnevni i poslijepodnevni polasci busa
Vrijeme polaska | Vrijeme dolaska | Trajanje h:mm | Prijevoznik | Cijena karte u EUR | Cijena u HRK |
---|---|---|---|---|---|
10:45 | 11:07 | 0:22 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
10:45 | 11:40 | 0:55 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
11:35 | 12:24 | 0:49 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
11:35 | 12:40 | 1:05 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
11:55 | 12:20 | 0:25 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
11:55 | 12:48 | 0:53 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
12:20 | 13:09 | 0:49 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
12:20 | 13:15 | 0:55 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
12:40 | 13:29 | 0:49 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
12:40 | 13:45 | 1:05 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
13:10 | 13:59 | 0:49 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
13:10 | 14:20 | 1:10 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
13:40 | 14:29 | 0:49 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
13:40 | 15:00 | 1:20 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
14:30 | 15:19 | 0:49 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
14:30 | 15:30 | 1:00 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
14:55 | 15:44 | 0:49 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
14:55 | 16:00 | 1:05 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
15:20 | 15:42 | 0:22 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
15:20 | 16:04 | 0:44 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
15:45 | 16:07 | 0:22 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
15:45 | 17:00 | 1:15 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
16:10 | 16:32 | 0:22 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
16:10 | 17:00 | 0:50 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
16:30 | 17:19 | 0:49 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
16:30 | 17:30 | 1:00 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
17:00 | 17:49 | 0:49 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
17:00 | 18:00 | 1:00 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
17:20 | 18:09 | 0:49 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
17:20 | 18:14 | 0:54 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
17:40 | 18:05 | 0:25 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
17:40 | 18:40 | 1:00 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
Večernji polasci
Vrijeme polaska | Vrijeme dolaska | Trajanje h:mm | Prijevoznik | Cijena karte u EUR | Cijena u HRK |
---|---|---|---|---|---|
18:50 | 19:15 | 0:25 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
18:50 | 20:00 | 1:10 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
19:35 | 20:24 | 0:49 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
19:35 | 20:30 | 0:55 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
20:20 | 20:42 | 0:22 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
20:20 | 21:14 | 0:54 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
21:30 | 21:52 | 0:22 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
21:30 | 22:23 | 0:53 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
22:00 | 22:44 | 0:44 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
22:00 | 22:49 | 0:49 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
22:35 | 23:24 | 0:49 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
22:35 | 23:29 | 0:54 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
23:05 | 23:49 | 0:44 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
23:05 | 23:54 | 0:49 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
23:45 | 00:34 | 0:49 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
23:45 | 00:39 | 0:54 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 4,78 | 36,00 |
Napomena: za svako putovanje koje ima dva ista vremena polaska, brže (kraće vrijeme putovanja) odnosi se na stajalište Trilikum
Kupi kartu za autobus Zagreb – Samobor
Pogledajte odmah informacije o povratku: Autobus Samobor Zagreb vozni red
Ne dopustite da Vas ovo iznenadi u Samoboru!
Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusomNe vidite cijenu autobusne karte?
Korisni savjeti za putovanje autobusom
Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju
Vicevi o putovanju
Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska