Autobus Sesvete – Zagreb red vožnje autobusne linije
Vozni red: vrijeme polaska busa iz Sesveta, vrijeme dolaska u Zagreb, cijena karte, trajanje putovanja
Prijevoznici: Presečki, Čazmatrans, Flixbus, Vincek, Autopromet Zagreb, AP Varaždin
Udaljenost u km: 12
Sjajna vijest za 120.000 putnika >>>Od travnja besplatan javni prijevoz za veliki broj građana
Tražite smještaj? >>>Provjerite ponudu i rezervirajte odmah!
Noćni i jutarnji polasci autobusa
| Vrijeme polaska | Vrijeme dolaska | Trajanje h:mm | Prijevoznik | Cijena karte u EUR | Cijena u HRK | 
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:20 | 0:20 | Presečki grupa | ||
| 05:38 | 06:00 | 0:22 | Čazmatrans – Nova | ||
| 06:00 | 06:20 | 0:20 | Presečki grupa | ||
| 06:10 | 06:30 | 0:20 | Čazmatrans – Nova | ||
| 06:22 | 06:40 | 0:18 | Čazmatrans – Nova | ||
| 06:26 | 06:45 | 0:19 | Autobusni Prijevoz Varaždin | ||
| 06:40 | 07:00 | 0:20 | Presečki grupa | ||
| 07:00 | 07:20 | 0:20 | Presečki grupa | ||
| 07:02 | 07:20 | 0:18 | Čazmatrans – Nova | ||
| 07:23 | 07:45 | 0:22 | Čazmatrans – Nova | 2,52 | 19,00 | 
| 07:26 | 07:45 | 0:19 | Autobusni Prijevoz Varaždin | ||
| 07:52 | 08:10 | 0:18 | Čazmatrans – Nova | ||
| 08:37 | 08:55 | 0:18 | Autobusni Prijevoz Varaždin | ||
| 08:38 | 09:00 | 0:22 | Čazmatrans – Nova | 2,52 | 19,00 | 
| 09:40 | 10:00 | 0:20 | Presečki grupa | 
Prijepodnevni i poslijepodnevni polasci busa
| Vrijeme polaska | Vrijeme dolaska | Trajanje h:mm | Prijevoznik | Cijena karte u EUR | Cijena u HRK | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10:02 | 10:20 | 0:18 | Čazmatrans – Nova | ||
| 10:38 | 11:00 | 0:22 | Čazmatrans – Nova | ||
| 10:45 | 11:05 | 0:20 | Autopromet Zagreb | ||
| 12:30 | 12:50 | 0:20 | Presečki grupa | ||
| 12:38 | 13:00 | 0:22 | Čazmatrans – Nova | ||
| 12:47 | 13:05 | 0:18 | Čazmatrans – Nova | ||
| 12:57 | 13:15 | 0:18 | Čazmatrans – Nova | ||
| 13:08 | 13:30 | 0:22 | Čazmatrans – Nova | 2,52 | 19,00 | 
| 13:40 | 14:00 | 0:20 | Presečki grupa | ||
| 13:53 | 14:15 | 0:22 | Čazmatrans – Nova | ||
| 14:27 | 14:45 | 0:18 | Autobusni Prijevoz Varaždin | ||
| 15:25 | 15:45 | 0:20 | Presečki grupa | ||
| 16:00 | 16:20 | 0:20 | Autopromet Zagreb | ||
| 16:00 | 16:20 | 0:20 | Čazmatrans – Nova | ||
| 17:08 | 17:30 | 0:22 | Čazmatrans – Nova | ||
| 17:27 | 17:45 | 0:18 | Autobusni Prijevoz Varaždin | ||
| 17:35 | 17:55 | 0:20 | Čazmatrans – Nova | ||
| 17:53 | 18:15 | 0:22 | Čazmatrans – Nova | 
Večernji polasci
| Vrijeme polaska | Vrijeme dolaska | Trajanje h:mm | Prijevoznik | Cijena karte u EUR | Cijena u HRK | 
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 18:20 | 0:20 | Presečki grupa | ||
| 20:20 | 20:30 | 0:10 | Čazmatrans – Nova | ||
| 20:41 | 21:00 | 0:19 | Autobusni Prijevoz Varaždin | ||
| 21:20 | 21:40 | 0:20 | Vincek | ||
| 21:38 | 22:00 | 0:22 | Čazmatrans – Nova | 
Kupi kartu za autobus Sesvete – Zagreb
Pogledajte odmah informacije o povratku: Autobus Zagreb Sesvete vozni red i cijena karte
Ne dopustite da Vas ovo iznenadi u Zagrebu!
Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusomNe vidite cijenu autobusne karte?
Korisni savjeti za putovanje autobusom
Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju
Vicevi o putovanju
Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska
