Samobor – Zagreb bus red vožnje autobusne linije
Vozni red autobusa Samobor – Zagreb: vrijeme polaska iz Samobora, vrijeme dolaska u Zagreb, cijena karte, trajanje putovanja
Prijevoznici: Autoturist Samobor – Samoborček
Udaljenost u km: 28
Sjajna vijest za 120.000 putnika >>>Od travnja besplatan javni prijevoz za veliki broj građana
Tražite smještaj? >>>Provjerite ponudu i rezervirajte odmah!
Noćni i jutarnji polasci autobusa
| Vrijeme polaska | Vrijeme dolaska | Trajanje h:mm | Prijevoznik | Cijena karte u EUR | Cijena u HRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:10 | 04:54 | 0:44 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | ||
| 04:40 | 05:34 | 0:54 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | ||
| 04:45 | 05:34 | 0:49 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | ||
| 05:05 | 05:49 | 0:44 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | ||
| 05:25 | 06:09 | 0:44 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | ||
| 05:40 | 06:34 | 0:54 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | ||
| 05:45 | 06:34 | 0:49 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | ||
| 06:00 | 06:44 | 0:44 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 3,72 | 28,00 |
| 06:15 | 06:46 | 0:31 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | ||
| 06:18 | 06:46 | 0:28 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | ||
| 06:30 | 07:14 | 0:44 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | ||
| 06:50 | 07:45 | 0:55 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 3,72 | 28,00 |
| 07:05 | 07:59 | 0:54 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | ||
| 07:30 | 08:24 | 0:54 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | ||
| 07:35 | 08:24 | 0:49 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | ||
| 08:10 | 08:54 | 0:44 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | ||
| 08:55 | 09:49 | 0:54 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | ||
| 09:00 | 09:49 | 0:49 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | ||
| 09:45 | 10:39 | 0:54 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | ||
| 09:50 | 10:39 | 0:49 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa |
Prijepodnevni i poslijepodnevni polasci busa
| Vrijeme polaska | Vrijeme dolaska | Trajanje h:mm | Prijevoznik | Cijena karte u EUR | Cijena u HRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:35 | 11:19 | 0:44 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | ||
| 10:45 | 11:45 | 1:00 | Samoborček EU grupa d.o.o. | ||
| 10:55 | 11:45 | 0:50 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 3,72 | 28,00 |
| 11:20 | 12:04 | 0:44 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | ||
| 11:40 | 12:24 | 0:44 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | ||
| 12:05 | 12:59 | 0:54 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | ||
| 12:10 | 12:59 | 0:49 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | ||
| 12:40 | 13:34 | 0:54 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | ||
| 12:45 | 13:34 | 0:49 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | ||
| 13:10 | 13:54 | 0:44 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | ||
| 13:55 | 14:26 | 0:31 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | ||
| 13:58 | 14:26 | 0:28 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | ||
| 14:15 | 14:46 | 0:31 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | ||
| 14:18 | 14:46 | 0:28 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | ||
| 14:45 | 15:29 | 0:44 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | ||
| 15:15 | 15:59 | 0:44 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | 3,72 | 28,00 |
| 15:35 | 16:19 | 0:44 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | ||
| 15:50 | 16:34 | 0:44 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | ||
| 15:55 | 16:34 | 0:39 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | ||
| 16:20 | 17:04 | 0:44 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | ||
| 16:40 | 17:34 | 0:54 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | ||
| 16:45 | 17:34 | 0:49 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa |
Večernji polasci
| Vrijeme polaska | Vrijeme dolaska | Trajanje h:mm | Prijevoznik | Cijena karte u EUR | Cijena u HRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 18:44 | 0:44 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | ||
| 18:05 | 18:44 | 0:39 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | ||
| 18:40 | 19:34 | 0:54 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | ||
| 18:45 | 19:34 | 0:49 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | ||
| 19:25 | 19:50 | 0:25 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | ||
| 20:35 | 21:29 | 0:54 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | ||
| 20:40 | 21:29 | 0:49 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | ||
| 21:00 | 21:44 | 0:44 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | ||
| 21:45 | 22:39 | 0:54 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | ||
| 21:50 | 22:39 | 0:49 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | ||
| 22:15 | 23:09 | 0:54 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | ||
| 22:18 | 23:09 | 0:51 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa | ||
| 23:00 | 23:44 | 0:44 | Autoturist Samobor – Samoborček EU grupa |
Kupi kartu za autobus Samobor – Zagreb
Pogledajte odmah informacije o povratku: Autobus Zagreb Samobor vozni red
Ne dopustite da Vas ovo iznenadi u Zagrebu!
Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusomNe vidite cijenu autobusne karte?
Korisni savjeti za putovanje autobusom
Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju
Vicevi o putovanju
Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska
