Autobusna linija Rijeka – Zagreb red vožnje
Vozni red: vrijeme polaska iz Rijeke, vrijeme dolaska u Zagreb, cijena karte, trajanje putovanja i prijevoznik
Udaljenost u km: 180
Ne propustite jedinstvenu priliku u 2020. >>>Cijene ljetovanja u Hrvatskoj snažno pale! Provjerite ponudu i rezervirajte odmah!
Ovo nije još jedan članak o štednji s glupim ili iritantnim savjetima tipa 'prilikom kupanja koristite ciglu u kadi kako bi se prije napunila'. Trikove ovog vodiča možete primjeniti odmah >>>Kako uštedjeti bez odricanja: primijenite ove mjerljive trikove odmah
Noćni i jutarnji polasci
Vrijeme polaska | Vrijeme dolaska | Cijena autobusne karte | Prijevoznik | Trajanje putovanja h:mm | Prometuje |
---|---|---|---|---|---|
4:55 | 7:10 | AUTOTRANS d.o.o | 2:15 | ne vozi: subotom, nedjeljom | |
5:00 | 7:15 | BRIONI d.d. | 2:15 | ne vozi: subotom, nedjeljom | |
5:21 | 7:40 | ZELIĆ REISEN GmbH | 2:19 | ponedjeljak, srijeda, petak | |
6:00 | 8:15 | AUTOTRANS d.o.o | 2:15 | ne vozi subotom | |
7:00 | 10:25 | PEPEKS d.o.o. ( Toping trade ) | 3:25 | ne vozi subotom | |
7:00 | 9:40 | 80,00 | CROATIA BUS d.o.o | 2:40 | ne vozi: subotom, nedjeljom |
7:20 | 10:00 | BRIONI d.d. | 2:40 | ne vozi subotom | |
7:45 | 10:15 | AUTOTRANS d.o.o | 2:30 | ne vozi subotom | |
8:30 | 11:10 | AUTOTRANS d.o.o | 2:40 | ne vozi: subotom, nedjeljom | |
8:55 | 11:10 | AUTOTRANS d.o.o | 2:15 | ne vozi subotom | |
9:00 | 11:45 | BRIONI d.d. | 2:45 | ne vozi subotom | |
9:30 | 11:50 | NIGRA ZLATAR – vl.M.ŠKREB | 2:20 | ne vozi subotom |
Prijepodnevni i poslijepodnevni polasci
Vrijeme polaska | Vrijeme dolaska | Cijena autobusne karte | Prijevoznik | Trajanje putovanja h:mm | Prometuje |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 12:40 | AUTOTRANS d.o.o | 2:40 | ne vozi subotom | |
11:00 | 13:30 | AUTOTRANS d.o.o | 2:30 | ne vozi subotom | |
11:30 | 14:00 | AUTOTRANS d.o.o | 2:30 | ne vozi: subotom, nedjeljom | |
11:55 | 14:10 | AUTOTRANS d.o.o | 2:15 | ne vozi subotom | |
12:00 | 15:00 | 80,00 | CROATIA BUS d.o.o | 3:00 | ne vozi subotom |
13:00 | 15:30 | AUTOTRANS d.o.o | 2:30 | ne vozi: subotom, nedjeljom | |
14:00 | 17:00 | 80,00 | CROATIA BUS d.o.o | 3:00 | ne vozi subotom |
14:20 | 16:15 | ČRNJA TOURS | 1:55 | ne vozi subotom | |
14:30 | 17:00 | APP Požega d.d. | 2:30 | ne vozi subotom | |
14:55 | 17:10 | AUTOTRANS d.o.o | 2:15 | ||
15:00 | 18:00 | 80,00 | CROATIA BUS d.o.o | 3:00 | ne vozi subotom |
15:30 | 17:55 | APP POŽEGA d.d. – AUTOTRANS d.o.o. | 2:25 | ne vozi subotom | |
15:55 | 18:10 | AUTOTRANS d.o.o | 2:15 | ne vozi subotom | |
16:00 | 18:45 | BRIONI d.d. | 2:45 | ne vozi subotom | |
17:00 | 19:40 | AUTOTRANS d.o.o | 2:40 | ne vozi subotom | |
18:00 | 20:40 | AUTOTRANS d.o.o | 2:40 | ne vozi subotom |
Večernji polasci
Vrijeme polaska | Vrijeme dolaska | Cijena autobusne karte | Prijevoznik | Trajanje putovanja h:mm | Prometuje |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | 21:20 | NIGRA ZLATAR – vl.M.ŠKREB | 2:20 | ne vozi subotom | |
19:00 | 21:30 | AUTOTRANS d.o.o | 2:30 | ne vozi subotom | |
19:30 | 22:00 | AUTOBUSNI PRIJEVOZ d.o.o. Varaždin | 2:30 | ne vozi subotom | |
20:40 | 23:20 | AUTOTRANS d.o.o | 2:40 | ne vozi subotom | |
21:45 | 23:45 | AUTOTRANS d.o.o | 2:00 | ||
22:10 | 0:40 | POLET d.o.o. – BRIONI d.d. | 2:30 | ponedjeljak, četvrtak, petak, nedjelja | |
22:30 | 1:05 | AUTOTRANS d.o.o – PANTURIST d.d. | 2:35 | ne vozi subotom |
Pogledajte odmah informacije o povratku: Autobus Zagreb Rijeka vozni red i cijena karte
Putujete dalje od Zagreba? Provjerite ovo na autobusnom kolodvoru u Zagrebu!
Zagreb je Vaša krajnja destinacija?
Ne dopustite da Vas ovo iznenadi u Zagrebu!
Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusomNe vidite cijenu autobusne karte?
Korisni savjeti za putovanje autobusom
Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju
Vicevi o putovanju
Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska