Autobusna linija Karlovac – Zagreb red vožnje
Vozni red: vrijeme polaska iz Karlovca, vrijeme dolaska u Zagreb, cijena karte, trajanje putovanja i prijevoznik
Udaljenost u km: 53
Ne propustite jedinstvenu priliku u 2020. >>>Cijene ljetovanja u Hrvatskoj snažno pale! Provjerite ponudu i rezervirajte odmah!
Ovo nije još jedan članak o štednji s glupim ili iritantnim savjetima tipa 'prilikom kupanja koristite ciglu u kadi kako bi se prije napunila'. Trikove ovog vodiča možete primjeniti odmah >>>Kako uštedjeti bez odricanja: primijenite ove mjerljive trikove odmah
Noćni i jutarnji polasci
Vrijeme polaska | Vrijeme dolaska | Cijena autobusne karte | Prijevoznik | Trajanje putovanja h:mm | Prometuje |
---|---|---|---|---|---|
0:10 | 1:05 | AUTOTRANS d.o.o – PANTURIST d.d. | 0:55 | svaki dan | |
1:00 | 1:00 | Cijena Hrk | Prijevoznik | 0:00 | srijeda |
3:40 | 4:30 | ČAZMATRANS – NOVA d.o.o. | 0:50 | ponedjeljak, subota | |
4:45 | 6:00 | Croatia bus d.o.o. ( Globtour ) | 1:15 | svaki dan | |
5:45 | 6:40 | AUTOTRANSPORT KARLOVAC d.d. | 0:55 | ne vozi: subotom, nedjeljom | |
5:50 | 7:00 | CROATIA BUS d.o.o | 1:10 | svaki dan | |
6:25 | 7:25 | AUTOTRANSPORT KARLOVAC d.d. | 1:00 | ne vozi: subotom, nedjeljom | |
6:40 | 7:35 | AUTOPROMET d.d. | 0:55 | ne vozi: subotom, nedjeljom | |
6:46 | 7:40 | ZELIĆ REISEN GmbH | 0:54 | ponedjeljak, srijeda, petak, subota | |
7:00 | 7:55 | AUTOTRANSPORT KARLOVAC d.d. | 0:55 | ne vozi: subotom, nedjeljom | |
7:15 | 8:10 | AUTOPROMET d.d. | 0:55 | ne vozi nedjeljom | |
7:45 | 8:40 | AUTOTRANS d.o.o | 0:55 | ne vozi: subotom, nedjeljom | |
7:50 | 8:45 | AUTOTRANS d.o.o | 0:55 | ne vozi subotom | |
8:10 | 9:05 | AUTOTRANSPORT KARLOVAC d.d. | 0:55 | ne vozi: subotom, nedjeljom | |
8:35 | 9:30 | AUTOPROMET d.d. | 0:55 | svaki dan | |
8:45 | 9:40 | 42,00 | CROATIA BUS d.o.o | 0:55 | ne vozi nedjeljom |
9:05 | 10:00 | BRIONI d.d. | 0:55 | svaki dan | |
9:20 | 10:15 | AUTOTRANS d.o.o | 0:55 | svaki dan | |
9:30 | 10:25 | AUTOTRANS d.o.o. – APP Požega d.d. | 0:55 | ne vozi nedjeljom |
Prijepodnevni i poslijepodnevni polasci
Vrijeme polaska | Vrijeme dolaska | Cijena autobusne karte | Prijevoznik | Trajanje putovanja h:mm | Prometuje |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:55 | AUTOPROMET d.d. | 0:55 | ne vozi nedjeljom | |
10:15 | 11:10 | AUTOTRANS d.o.o | 0:55 | ponedjeljak, petak, subota | |
10:30 | 11:25 | AUTOTRANSPORT KARLOVAC d.d. | 0:55 | ne vozi: subotom, nedjeljom | |
10:50 | 11:45 | BRIONI d.d. | 0:55 | svaki dan | |
11:45 | 12:40 | AUTOTRANS d.o.o | 0:55 | svaki dan | |
12:35 | 13:30 | AUTOTRANS d.o.o | 0:55 | svaki dan | |
13:05 | 14:00 | AUTOTRANS d.o.o | 0:55 | svaki dan | |
14:05 | 15:00 | AUTOBUSNI PRIJEVOZ d.o.o. Varaždin | 0:55 | svaki dan | |
14:05 | 15:00 | 42,00 | CROATIA BUS d.o.o | 0:55 | svaki dan |
15:30 | 16:25 | AUTOTRANSPORT KARLOVAC d.d. | 0:55 | ne vozi: subotom, nedjeljom | |
16:05 | 17:00 | 42,00 | CROATIA BUS d.o.o | 0:55 | svaki dan |
16:10 | 17:05 | AUTOPROMET d.d. | 0:55 | svaki dan | |
16:10 | 17:05 | AUTOTRANS d.o.o | 0:55 | ||
17:00 | 17:55 | APP POŽEGA d.d. – AUTOTRANS d.o.o. | 0:55 | svaki dan | |
17:05 | 18:00 | 42,00 | CROATIA BUS d.o.o | 0:55 | svaki dan |
17:50 | 18:45 | BRIONI d.d. | 0:55 | svaki dan | |
18:15 | 19:00 | CROATIA BUS d.o.o | 0:45 | svaki dan | |
18:25 | 19:05 | AUTO PODUZEĆE Z d.o.o. – AUTOHERC d.o.o. | 0:40 | svaki dan | |
18:30 | 19:25 | AUTOTRANSPORT KARLOVAC d.d. | 0:55 | ne vozi subotom | |
18:45 | 19:15 | AUTOBUSNI PRIJEVOZ d.o.o. ( Ćićko comm ) | 0:30 | svaki dan | |
18:45 | 19:40 | AUTOTRANS d.o.o | 0:55 | svaki dan | |
18:55 | 19:50 | AUTOPROMET d.d. | 0:55 | svaki dan |
Večernji polasci
Vrijeme polaska | Vrijeme dolaska | Cijena autobusne karte | Prijevoznik | Trajanje putovanja h:mm | Prometuje |
---|---|---|---|---|---|
19:05 | 20:00 | BRIONI d.d. | 0:55 | svaki dan | |
19:30 | 20:20 | AUTOBUSNI PRIJEVOZ d.o.o. Varaždin | 0:50 | svaki dan | |
20:35 | 21:30 | AUTOTRANS d.o.o | 0:55 | svaki dan | |
21:10 | 22:00 | AUTOBUSNI PRIJEVOZ d.o.o. Varaždin | 0:50 | svaki dan | |
22:25 | 23:20 | AUTOTRANS d.o.o | 0:55 | svaki dan |
Pogledajte odmah informacije o povratku: Autobus Zagreb Karlovac vozni red
Putujete dalje od Zagreba? Provjerite ovo na autobusnom kolodvoru u Zagrebu!
Zagreb je Vaša krajnja destinacija?
Ne dopustite da Vas ovo iznenadi u Zagrebu!
Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusomNe vidite cijenu autobusne karte?
Korisni savjeti za putovanje autobusom
Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju
Vicevi o putovanju
Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska