Vlak Zaprešić – Zagreb novi red vožnje za 2026. godinu
Vozni red: vrijeme polaska vlaka iz Zaprešića, vrijeme dolaska u Zagreb i trajanje putovanja
Udaljenost u km:
Zaprešić → Zagreb Glavni kolodvor
Datum: 14.04.2026.
Sjajna vijest za 120.000 putnika >>>Od travnja besplatan javni prijevoz za veliki broj građana
Opustite se >>>Citati i izreke o putovanju i vožnji
Sljedeći vlak: 06:36 → 06:55 (19 min) za 7 min
Broj putovanja
58
Prosječno trajanje
17 min
Najbrže
12 min
Najsporije
21 min
Prvi polazak
05:01
Zadnji polazak
23:52
Prosj. razmak polazaka
19 min
Noćni i jutarnji polasci vlaka
| Tip | Polazak | Dolazak | Trajanje | Detalji |
|---|---|---|---|---|
| Direktno | 05:01 | 05:21 | 20 min |
|
| Direktno | 05:13 | 05:34 | 21 min |
|
| Direktno | 05:26 | 05:44 | 18 min |
|
| Direktno | 05:56 | 06:14 | 18 min |
|
| Direktno | 06:06 | 06:24 | 18 min |
|
| Direktno | 06:25 | 06:44 | 19 min |
|
| Direktno | 06:36 | 06:55 | 19 min |
|
| Direktno | 06:52 | 07:11 | 19 min |
|
| Direktno | 06:59 | 07:17 | 18 min |
|
| Direktno | 07:14 | 07:28 | 14 min |
|
| Direktno | 07:22 | 07:40 | 18 min |
|
| Direktno | 07:29 | 07:48 | 19 min |
|
| Direktno | 07:40 | 08:00 | 20 min |
|
| Direktno | 07:52 | 08:10 | 18 min |
|
| Direktno | 08:17 | 08:35 | 18 min |
|
| Direktno | 08:50 | 09:08 | 18 min |
|
| Direktno | 09:08 | 09:26 | 18 min |
|
| Direktno | 09:15 | 09:33 | 18 min |
|
| Direktno | 09:25 | 09:37 | 12 min |
|
| Direktno | 09:52 | 10:10 | 18 min |
|
Prijepodnevni i poslijepodnevni polasci
| Tip | Polazak | Dolazak | Trajanje | Detalji |
|---|---|---|---|---|
| Direktno | 10:18 | 10:30 | 12 min |
|
| Direktno | 10:51 | 11:09 | 18 min |
|
| Direktno | 11:15 | 11:36 | 21 min |
|
| Direktno | 11:46 | 12:04 | 18 min |
|
| Direktno | 12:28 | 12:47 | 19 min |
|
| Direktno | 12:56 | 13:14 | 18 min |
|
| Direktno | 13:07 | 13:25 | 18 min |
|
| Direktno | 13:34 | 13:53 | 19 min |
|
| Direktno | 13:53 | 14:11 | 18 min |
|
| Direktno | 14:31 | 14:49 | 18 min |
|
| Direktno | 14:43 | 15:04 | 21 min |
|
| Direktno | 14:55 | 15:14 | 19 min |
|
| Direktno | 15:18 | 15:39 | 21 min |
|
| Direktno | 15:45 | 16:04 | 19 min |
|
| Direktno | 15:54 | 16:15 | 21 min |
|
| Direktno | 16:16 | 16:34 | 18 min |
|
| Direktno | 16:31 | 16:50 | 19 min |
|
| Direktno | 16:47 | 17:05 | 18 min |
|
| Direktno | 17:03 | 17:15 | 12 min |
|
| Direktno | 17:17 | 17:37 | 20 min |
|
| Direktno | 17:42 | 18:03 | 21 min |
|
Večernji polasci
| Tip | Polazak | Dolazak | Trajanje | Detalji |
|---|---|---|---|---|
| Direktno | 18:04 | 18:22 | 18 min |
|
| Direktno | 18:14 | 18:32 | 18 min |
|
| Direktno | 18:25 | 18:43 | 18 min |
|
| Direktno | 18:56 | 19:14 | 18 min |
|
| Direktno | 19:08 | 19:20 | 12 min |
|
| Direktno | 19:29 | 19:48 | 19 min |
|
| Direktno | 19:42 | 19:54 | 12 min |
|
| Direktno | 19:48 | 20:07 | 19 min |
|
| Direktno | 20:14 | 20:35 | 21 min |
|
| Direktno | 20:55 | 21:14 | 19 min |
|
| Direktno | 21:22 | 21:40 | 18 min |
|
| Direktno | 21:35 | 21:53 | 18 min |
|
| Direktno | 21:57 | 22:15 | 18 min |
|
| Direktno | 22:08 | 22:20 | 12 min |
|
| Direktno | 22:48 | 23:00 | 12 min |
|
| Direktno | 22:56 | 23:15 | 19 min |
|
| Direktno | 23:52 | 00:10 | 18 min |
|
Datum: 15.04.2026.
Noćni i jutarnji polasci vlaka
| Tip | Polazak | Dolazak | Trajanje | Detalji |
|---|---|---|---|---|
| Direktno | 05:01 | 05:21 | 20 min |
|
| Direktno | 05:13 | 05:34 | 21 min |
|
| Direktno | 05:26 | 05:44 | 18 min |
|
| Direktno | 05:56 | 06:14 | 18 min |
|
| Direktno | 06:06 | 06:24 | 18 min |
|
| Direktno | 06:25 | 06:44 | 19 min |
|
| Direktno | 06:36 | 06:55 | 19 min |
|
| Direktno | 06:52 | 07:11 | 19 min |
|
| Direktno | 06:59 | 07:17 | 18 min |
|
| Direktno | 07:14 | 07:28 | 14 min |
|
| Direktno | 07:22 | 07:40 | 18 min |
|
| Direktno | 07:29 | 07:48 | 19 min |
|
| Direktno | 07:40 | 08:00 | 20 min |
|
| Direktno | 07:52 | 08:10 | 18 min |
|
| Direktno | 08:17 | 08:35 | 18 min |
|
| Direktno | 08:50 | 09:08 | 18 min |
|
| Direktno | 09:08 | 09:26 | 18 min |
|
| Direktno | 09:15 | 09:33 | 18 min |
|
| Direktno | 09:25 | 09:37 | 12 min |
|
| Direktno | 09:52 | 10:10 | 18 min |
|
Prijepodnevni i poslijepodnevni polasci
| Tip | Polazak | Dolazak | Trajanje | Detalji |
|---|---|---|---|---|
| Direktno | 10:18 | 10:30 | 12 min |
|
| Direktno | 10:51 | 11:09 | 18 min |
|
| Direktno | 11:15 | 11:36 | 21 min |
|
| Direktno | 11:46 | 12:04 | 18 min |
|
| Direktno | 12:28 | 12:47 | 19 min |
|
| Direktno | 12:56 | 13:14 | 18 min |
|
| Direktno | 13:07 | 13:25 | 18 min |
|
| Direktno | 13:34 | 13:53 | 19 min |
|
| Direktno | 13:53 | 14:11 | 18 min |
|
| Direktno | 14:31 | 14:49 | 18 min |
|
| Direktno | 14:43 | 15:04 | 21 min |
|
| Direktno | 14:55 | 15:14 | 19 min |
|
| Direktno | 15:18 | 15:39 | 21 min |
|
| Direktno | 15:45 | 16:04 | 19 min |
|
| Direktno | 15:54 | 16:15 | 21 min |
|
| Direktno | 16:16 | 16:34 | 18 min |
|
| Direktno | 16:31 | 16:50 | 19 min |
|
| Direktno | 16:47 | 17:05 | 18 min |
|
| Direktno | 17:03 | 17:15 | 12 min |
|
| Direktno | 17:17 | 17:37 | 20 min |
|
| Direktno | 17:42 | 18:03 | 21 min |
|
Večernji polasci
| Tip | Polazak | Dolazak | Trajanje | Detalji |
|---|---|---|---|---|
| Direktno | 18:04 | 18:22 | 18 min |
|
| Direktno | 18:14 | 18:32 | 18 min |
|
| Direktno | 18:25 | 18:43 | 18 min |
|
| Direktno | 18:56 | 19:14 | 18 min |
|
| Direktno | 19:08 | 19:20 | 12 min |
|
| Direktno | 19:29 | 19:48 | 19 min |
|
| Direktno | 19:42 | 19:54 | 12 min |
|
| Direktno | 19:48 | 20:07 | 19 min |
|
| Direktno | 20:14 | 20:35 | 21 min |
|
| Direktno | 20:55 | 21:14 | 19 min |
|
| Direktno | 21:22 | 21:40 | 18 min |
|
| Direktno | 21:35 | 21:53 | 18 min |
|
| Direktno | 21:57 | 22:15 | 18 min |
|
| Direktno | 22:08 | 22:20 | 12 min |
|
| Direktno | 22:48 | 23:00 | 12 min |
|
| Direktno | 22:56 | 23:15 | 19 min |
|
| Direktno | 23:52 | 00:10 | 18 min |
|
Pogledajte odmah informacije o povratku: Vlak Zagreb Zaprešić vozni red
Koja je cijena karte za vlak Zaprešić Zagreb?
Korisni savjeti za putovanje vlakom
Možda kartu za vlak plaćate previše – provjerite sve moguće popuste za vlak
Pogledajte kako od Zaprešića do Zagreba autobusom i po kojoj cijeni!
