Vlak Zagreb – Velika Gorica novi red vožnje za 2026. godinu
Vozni red: vrijeme polaska vlaka iz Zagreba, vrijeme dolaska u Veliku Goricu i trajanje putovanja
Udaljenost u km:
Zagreb Glavni kolodvor → Velika Gorica
Datum: 17.04.2026.
Sljedeći vlak: 16:26 → 16:41 (15 min) za 29 min
Prosj. razmak polazaka
54 min
Noćni i jutarnji polasci vlaka
| Tip | Polazak | Dolazak | Trajanje | Detalji |
|---|
| Direktno | 05:39 | 05:56 | 17 min | - Zagreb Glavni kolodvor 05:39 → Velika Gorica 05:56 | Zagreb Glavni kolodvor - Sisak Caprag
|
| Direktno | 06:30 | 06:51 | 21 min | - Zagreb Glavni kolodvor 06:30 → Velika Gorica 06:51 | Savski Marof - Novska
|
| Direktno | 07:31 | 07:48 | 17 min | - Zagreb Glavni kolodvor 07:31 → Velika Gorica 07:48 | Zagreb Glavni kolodvor - Sunja
|
| Direktno | 08:35 | 08:56 | 21 min | - Zagreb Glavni kolodvor 08:35 → Velika Gorica 08:56 | Zagreb Glavni kolodvor - Velika Gorica
|
| Direktno | 09:03 | 09:20 | 17 min | - Zagreb Glavni kolodvor 09:03 → Velika Gorica 09:20 | Zagreb Glavni kolodvor - Volinja
|
Prijepodnevni i poslijepodnevni polasci
| Tip | Polazak | Dolazak | Trajanje | Detalji |
|---|
| Direktno | 11:13 | 11:30 | 17 min | - Zagreb Glavni kolodvor 11:13 → Velika Gorica 11:30 | Savski Marof - Novska
|
| Direktno | 12:16 | 12:33 | 17 min | - Zagreb Glavni kolodvor 12:16 → Velika Gorica 12:33 | Zagreb Glavni kolodvor - Sunja
|
| Direktno | 13:14 | 13:31 | 17 min | - Zagreb Glavni kolodvor 13:14 → Velika Gorica 13:31 | Zagreb Glavni kolodvor - Velika Gorica
|
| Direktno | 13:42 | 13:59 | 17 min | - Zagreb Glavni kolodvor 13:42 → Velika Gorica 13:59 | Zagreb Glavni kolodvor - Volinja
|
| Direktno | 14:46 | 15:07 | 21 min | - Zagreb Glavni kolodvor 14:46 → Velika Gorica 15:07 | Zagreb Glavni kolodvor - Sisak Caprag
|
| Direktno | 15:30 | 15:45 | 15 min | - Zagreb Glavni kolodvor 15:30 → Velika Gorica 15:45 | Zagreb Glavni kolodvor - Sisak Caprag
|
| Direktno | 15:50 | 16:07 | 17 min | - Zagreb Glavni kolodvor 15:50 → Velika Gorica 16:07 | Zagreb Glavni kolodvor - Volinja
|
| Direktno | 16:26 | 16:41 | 15 min | - Zagreb Glavni kolodvor 16:26 → Velika Gorica 16:41 | Zagreb Glavni kolodvor - Sisak Caprag
|
| Direktno | 16:55 | 17:15 | 20 min | - Zagreb Glavni kolodvor 16:55 → Velika Gorica 17:15 | Zagreb Glavni kolodvor - Volinja
|
| Direktno | 17:58 | 18:15 | 17 min | - Zagreb Glavni kolodvor 17:58 → Velika Gorica 18:15 | Zagreb Glavni kolodvor - Sunja
|
Večernji polasci
| Tip | Polazak | Dolazak | Trajanje | Detalji |
|---|
| Direktno | 19:16 | 19:33 | 17 min | - Zagreb Glavni kolodvor 19:16 → Velika Gorica 19:33 | Zagreb Glavni kolodvor - Volinja
|
| Direktno | 19:43 | 20:00 | 17 min | - Zagreb Glavni kolodvor 19:43 → Velika Gorica 20:00 | Zagreb Glavni kolodvor - Velika Gorica
|
| Direktno | 20:33 | 20:50 | 17 min | - Zagreb Glavni kolodvor 20:33 → Velika Gorica 20:50 | Zagreb Glavni kolodvor - Sunja
|
| Direktno | 21:37 | 21:54 | 17 min | - Zagreb Glavni kolodvor 21:37 → Velika Gorica 21:54 | Zagreb Glavni kolodvor - Sisak Caprag
|
| Direktno | 22:50 | 23:07 | 17 min | - Zagreb Glavni kolodvor 22:50 → Velika Gorica 23:07 | Zagreb Glavni kolodvor - Volinja
|
Datum: 18.04.2026.
Noćni i jutarnji polasci vlaka
| Tip | Polazak | Dolazak | Trajanje | Detalji |
|---|
| Direktno | 00:30 | 00:45 | 15 min | - Zagreb Glavni kolodvor 00:30 → Velika Gorica 00:45 | Zagreb Glavni kolodvor - Sisak Caprag
|
| Direktno | 02:30 | 02:45 | 15 min | - Zagreb Glavni kolodvor 02:30 → Velika Gorica 02:45 | Zagreb Glavni kolodvor - Sisak Caprag
|
| Direktno | 05:39 | 05:56 | 17 min | - Zagreb Glavni kolodvor 05:39 → Velika Gorica 05:56 | Zagreb Glavni kolodvor - Sisak Caprag
|
| Direktno | 06:30 | 06:51 | 21 min | - Zagreb Glavni kolodvor 06:30 → Velika Gorica 06:51 | Savski Marof - Novska
|
| Direktno | 09:03 | 09:20 | 17 min | - Zagreb Glavni kolodvor 09:03 → Velika Gorica 09:20 | Zagreb Glavni kolodvor - Volinja
|
Prijepodnevni i poslijepodnevni polasci
| Tip | Polazak | Dolazak | Trajanje | Detalji |
|---|
| Direktno | 11:13 | 11:30 | 17 min | - Zagreb Glavni kolodvor 11:13 → Velika Gorica 11:30 | Savski Marof - Novska
|
| Direktno | 13:42 | 13:59 | 17 min | - Zagreb Glavni kolodvor 13:42 → Velika Gorica 13:59 | Zagreb Glavni kolodvor - Volinja
|
| Direktno | 15:50 | 16:07 | 17 min | - Zagreb Glavni kolodvor 15:50 → Velika Gorica 16:07 | Zagreb Glavni kolodvor - Volinja
|
Večernji polasci
| Tip | Polazak | Dolazak | Trajanje | Detalji |
|---|
| Direktno | 19:16 | 19:33 | 17 min | - Zagreb Glavni kolodvor 19:16 → Velika Gorica 19:33 | Zagreb Glavni kolodvor - Sunja
|
| Direktno | 20:33 | 20:50 | 17 min | - Zagreb Glavni kolodvor 20:33 → Velika Gorica 20:50 | Zagreb Glavni kolodvor - Sisak Caprag
|
| Direktno | 21:37 | 21:54 | 17 min | - Zagreb Glavni kolodvor 21:37 → Velika Gorica 21:54 | Zagreb Glavni kolodvor - Sisak Caprag
|
| Direktno | 22:50 | 23:07 | 17 min | - Zagreb Glavni kolodvor 22:50 → Velika Gorica 23:07 | Zagreb Glavni kolodvor - Sunja
|
Pogledajte odmah informacije o povratku: Vlak Velika Gorica Zagreb vozni red
Koja je cijena karte za vlak Zagreb Velika Gorica?
Korisni savjeti za putovanje vlakom
Možda kartu za vlak plaćate previše – provjerite sve moguće popuste za vlak
Pogledajte kako od Zagreba do Velike Gorice autobusom i po kojoj cijeni!